Mauricio Lambiris dominó el 2º entrenamiento de la máxima en Concordia. Lo escoltaron Julián Santero y Valentín Aguirre.
Mauricio Lambiris dominó el 2º entrenamiento de la máxima en Concordia. Lo escoltaron Julián Santero y Valentín Aguirre.
1 2 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 11 01;40.239
2 68 SANTERO, JULIÁN FORD 7 01;40.319 0.080
3 133 AGUIRRE, VALENTÍN DODGE 6 01;40.352 0.113
4 10 CASTELLANO, JONATAN DODGE 9 01;40.405 0.166
5 3 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 7 01;40.424 0.185
6 15 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 10 01;40.587 0.348
7 117 SPATARO, EMILIANO TORINO 6 01;40.589 0.350
8 14 GINI, ESTEBAN TORINO 11 01;40.590 0.351
9 4 GIANINI, JUAN PABLO FORD 11 01;40.604 0.365
10 7 PERNÍA, LEONEL TORINO 11 01;40.618 0.379
11 19 MORIATIS, EMANUEL FORD 11 01;40.621 0.382
12 317 ROSSI, MATÍAS TOYOTA 6 01;40.636 0.397
13 83 ARDUSSO, FACUNDO CHEVROLET 11 01;40.637 0.398
14 95 LANDA, MARCOS TORINO 11 01;40.685 0.446
15 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ TORINO 8 01;40.754 0.515
16 1 WERNER, MARIANO FORD 7 01;40.782 0.543
17 11 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 9 01;40.821 0.582
18 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS FORD 5 01;40.832 0.593
19 157 DE BENEDICTIS J., JUAN B. FORD 11 01;40.866 0.627
20 116 RUGGIERO, ALAN TORINO 6 01;40.919 0.680
21 44 DELLA MOTTA, FACUNDO DODGE 6 01;40.932 0.693
22 231 URCERA, JOSÉ MANUEL TORINO 11 01;40.968 0.729
23 56 TODINO, GERMÁN TORINO 10 01;40.984 0.745
24 122 JAKOS, ANDRÉS TOYOTA 7 01;40.985 0.746
25 129 TROSSET, NICOLÁS FORD 7 01;40.992 0.753
26 229 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 6 01;41.028 0.789
27 5 DI PALMA, LUIS JOSÉ FORD 9 01;41.033 0.794
28 25 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 13 01;41.046 0.807
29 9 AGRELO, MARCELO TORINO 12 01;41.122 0.883
30 28 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 9 01;41.183 0.944
31 31 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 6 01;41.354 1.115
32 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 12 01;41.410 1.171
33 23 BONELLI, NICOLÁS FORD 9 01;41.412 1.173
34 101 UGALDE, LIONEL TORINO 6 01;41.531 1.292
35 88 PONTE, MARTÍN CHEVROLET 6 01;41.660 1.421
36 20 CIANTINI, DIEGO DODGE 10 01;41.973 1.734
37 38 COSTANZO, PABLO TORINO 5 01;42.067 1.828
38 114 FERRANTE, GASTÓN TORINO 4 01;42.070 1.831
39 177 LONDERO, AYRTON TORINO 6 01;42.093 1.854
40 77 CARINELLI, AUGUSTO DODGE 8 01;42.223 1.984
41 161 CANDELA, KEVIN FORD 4 01;42.406 2.167
42 99 BRUNO, JUAN MARTÍN TORINO 4 01;42.501 2.262
43 72 SERRANO, MARTÍN CHEVROLET 5 01;42.773 2.534
44 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 4 01;42.792 2.553
45 79 NOLESI, MATHÍAS FORD 2 01;43.064 2.825
46 54 COTIGNOLA, NICOLÁS TORINO 5 01;48.010 7.771
47 111 IRIBARNE, FEDERICO DODGE 0 10;41.443 9;01.204
PROMEDIO: 168,796 Km/h
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)
Debe estar conectado para enviar un comentario.