Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | 6 | 01:40.453 | ||
2° | 7 | PERNÍA, LEONEL | 7 | 01:40.549 | 0.096 | |
3° | 19 | MORIATIS, EMANUEL | 6 | 01:40.631 | 0.178 | |
4° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | 7 | 01:40.891 | 0.438 | |
5° | 9 | AGRELO, MARCELO | 8 | 01:41.012 | 0.559 | |
6° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 7 | 01:41.025 | 0.572 | |
7° | 14 | GINI, ESTEBAN | 7 | 01:41.106 | 0.653 | |
8° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 5 | 01:41.222 | 0.769 | |
9° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 6 | 01:41.273 | 0.820 | |
10° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 6 | 01:41.342 | 0.889 | |
11° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 7 | 01:41.408 | 0.955 | |
12° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | 6 | 01:41.416 | 0.963 | |
13° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | 7 | 01:41.471 | 1.018 | |
14° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | 6 | 01:41.514 | 1.061 | |
15° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 7 | 01:41.523 | 1.070 | |
16° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | 6 | 01:41.628 | 1.175 | |
17° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | 6 | 01:41.643 | 1.190 | |
18° | 317 | ROSSI, MATÍAS | 4 | 01:41.646 | 1.193 | |
19° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 3 | 01:41.744 | 1.291 | |
20° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | 5 | 01:41.969 | 1.516 | |
21° | 31 | FONTANA, NORBERTO | 4 | 01:41.992 | 1.539 | |
22° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 3 | 01:42.041 | 1.588 | |
23° | 117 | SPATARO, EMILIANO | 4 | 01:42.182 | 1.729 | |
24° | 38 | COSTANZO, PABLO | 4 | 01:42.237 | 1.784 | |
25° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | 7 | 01:42.446 | 1.993 | |
26° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 4 | 01:42.496 | 2.043 | |
27° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | 6 | 01:42.529 | 2.076 | |
28° | 88 | PONTE, MARTÍN | 4 | 01:42.619 | 2.166 | |
29° | 95 | LANDA, MARCOS | 4 | 01:42.751 | 2.298 | |
30° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 4 | 01:42.774 | 2.321 | |
31° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 4 | 01:42.836 | 2.383 | |
32° | 75 | ALAUX, SERGIO | 5 | 01:42.866 | 2.413 | |
33° | 177 | LONDERO, AYRTON | 3 | 01:42.972 | 2.519 | |
34° | 20 | CIANTINI, DIEGO | 5 | 01:43.132 | 2.679 | |
35° | 101 | UGALDE, LIONEL | 4 | 01:43.308 | 2.855 | |
36° | 161 | CANDELA, KEVIN | 4 | 01:43.383 | 2.930 | |
37° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 4 | 01:43.506 | 3.053 | |
38° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | 2 | 01:43.655 | 3.202 | |
39° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 3 | 01:44.046 | 3.593 | |
40° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 1 | 01:44.861 | 4.408 | |
41° | 56 | TODINO, GERMÁN | 5 | 01:46.506 | 6.053 | |
42° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 2 | 01:51.985 | 11.532 | |
43° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 6 | 01:56.877 | 16.424 | |
44° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 1 | 02:01.319 | 20.866 | |
45° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 1 | 07:29.225 | 5:48.772 | |
46° | 1 | WERNER, MARIANO | 0 | 00:00.000 | ||
48° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 0 | 00:00.000 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 168,437 KM/H
Debe estar conectado para enviar un comentario.