Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 56 | TODINO, GERMÁN | 25 | 44:21.164 | ||
2° | 317 | ROSSI, MATÍAS | 25 | 44:23.912 | 2.748 | |
3° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | 25 | 44:24.322 | 3.158 | |
4° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 25 | 44:29.178 | 8.014 | |
5° | 14 | GINI, ESTEBAN | 25 | 44:32.432 | 11.268 | |
6° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 25 | 44:38.790 | 17.626 | |
7° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | 25 | 44:44.052 | 22.888 | |
8° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | 25 | 44:45.327 | 24.163 | |
9° | 9 | AGRELO, MARCELO | 25 | 44:45.971 | 24.807 | |
10° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 25 | 44:48.874 | 27.710 | |
11° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 25 | 44:50.013 | 28.849 | |
12° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 25 | 44:50.418 | 29.254 | |
13° | 95 | LANDA, MARCOS | 25 | 44:51.004 | 29.840 | |
14° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | 25 | 44:51.332 | 30.168 | |
15° | 20 | CIANTINI, DIEGO | 25 | 44:51.844 | 30.680 | |
16° | 7 | PERNÍA, LEONEL | 25 | 44:52.170 | 31.006 | |
17° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | 25 | 44:52.751 | 31.587 | |
18° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | 25 | 44:53.202 | 32.038 | |
19° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 25 | 44:53.710 | 32.546 | |
20° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 25 | 44:54.125 | 32.961 |
Debe estar conectado para enviar un comentario.