Serie 1
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 317 | ROSSI, MATÍAS | 5 | 08:33.948 | ||
2° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 5 | 08:34.207 | 0.259 | |
3° | 9 | AGRELO, MARCELO | 5 | 08:35.507 | 1.559 | |
4° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | 5 | 08:35.961 | 2.013 | |
5° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 5 | 08:36.352 | 2.404 | |
6° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | 5 | 08:36.774 | 2.826 | |
7° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | 5 | 08:38.464 | 4.516 | |
8° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 5 | 08:39.092 | 5.144 | |
9° | 38 | COSTANZO, PABLO | 5 | 08:39.984 | 6.036 | |
10° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 5 | 08:40.709 | 6 |
Serie 2
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 56 | TODINO, GERMÁN | 5 | 08:24.992 | ||
2° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | 5 | 08:26.813 | 1.821 | |
3° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | 5 | 08:27.828 | 2.836 | |
4° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | 5 | 08:31.457 | 6.465 | |
5° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 5 | 08:31.994 | 7.002 | |
6° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | 5 | 08:33.569 | 8.577 | |
7° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 5 | 08:33.747 | 8.755 | |
8° | 7 | PERNÍA, LEONEL | 5 | 08:34.874 | 9.882 | |
9° | 19 | MORIATIS, EMANUEL | 5 | 08:35.496 | 10.504 | |
10° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL |
Serie 3
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 5 | 08:30.554 | ||
2° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 5 | 08:30.764 | 0.210 | |
3° | 14 | GINI, ESTEBAN | 5 | 08:31.165 | 0.611 | |
4° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 5 | 08:32.404 | 1.850 | |
5° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 5 | 08:33.255 | 2.701 | |
6° | 95 | LANDA, MARCOS | 5 | 08:33.740 | 3.186 | |
7° | 1 | WERNER, MARIANO | 5 | 08:34.282 | 3.728 | |
8° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 5 | 08:35.291 | 4.737 | |
9° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 5 | 08:35.536 | 4.982 | |
10° | 20 | CIANTINI, DIEGO | 5 |
Debe estar conectado para enviar un comentario.