El piloto del Eprom Racing logró su primera victoria en un fin de semana soñado para el equipo con base en Pérez, Santa Fé.
La segunda final del fin de semana se inició con los 42 protagonistas en la grilla de partida, con Tomas Pellandino y Enzo Torres – ganador de la final de ayer – en la primera fila. Picó en punta el piloto de Concepción del Uruguay seguida por el volante de Hurlingham pero ya en la primera curva comenzaban las novedades, los toques producían un total de 4 ingresos del auto de seguridad pero eso no empañó el espectáculo. Adelante Gino Bernardelli saltaba de la cuarta colocación a la punta y detrás de él peleaban por la posición de escolta Felipe Bernasconi con el poleman Pellandino. Se enredaban en distintas situaciones y quedaban al costado del camino protagonistas de lujo como “Toto” Torres, Felipe Rey, Franco Lucero, Simón Volpi, ´Naza´ López, entre otros.
El cuarto A.S. fue por una multiple carambola entre Esteban Luna, “Chuck” y Mairú Herrera, lo que determinó que la última vuelta fue a velocidad plena, bandera a cuadros y primer triunfo de Gino Bernardelli en la categoría – en su carrera número 29 -, siendo escoltado por Tomás Pellandino y Felipe Bernasconi, ambos repitiendo el 2-3 de la primera final pero en orden inverso. Los trofeos de los ocupantes del mismo fueron entregados por Marcelo Zunino – Gerente Banca Mayorista-, Adolfo Muchino – Gerente Banca Minorista- y Laura Roppolo – Integrante Unidad Minera, integrantes del @bancosanjuan entidad main-sponsor del fin de semana deportivo. Completaron el top ten Francisco Luengo, Genaro Rasetto, Agustín Buralli, Alfredo Esterkin, Emiliano Puerto, Sofia Percara e Ian Pierantonelli.
El piloto de Salto Uruguay ayer no pudo clasificar por salida de pista y hoy en la carrera del domingo largo 40 y terminó en el puesto 12 , felicitaciones
Gran paso de la Fórmula 3 Metropolitana por Villicum acompañando al TC en la fiesta de los 85 años.
FINAL 2
POS. | N | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | BERNARDELLI, GINO | CRESPI 25 | 10 | 26;44.665 | |
2 | 24 | PELLANDINO, TOMAS | CRESPI 25 | 10 | 26;45.764 | 1,099 |
3 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | CRESPI 25 | 10 | 26;45.765 | 1,100 |
4 | 16 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | 26;46.417 | 1,752 |
5 | 6 | RASETTO, GENARO | CRESPI 25 | 10 | 26;46.777 | 2,112 |
6 | 19 | BURALLI, AGUSTIN | CRESPI 25 | 10 | 26;49.597 | 4,932 |
7 | 18 | ESTERKIN, ALFREDO | CRESPI 25 | 10 | 26;51.868 | 7,203 |
8 | 72 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 10 | 26;52.599 | 7,934 |
9 | 23 | PERCARA, SOFIA | CRESPI 25 | 10 | 26;53.154 | 8,489 |
10 | 85 | PIERANTONELLI, IAN | CRESPI 25 | 10 | 26;54.975 | 10,310 |
11 | 44 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 10 | 26;55.046 | 10,381 |
12 | 74 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 10 | 26;55.158 | 10,493 |
13 | 86 | ALVEZ, CRISTIAN | CRESPI 25 | 10 | 26;55.473 | 10,808 |
14 | 49 | MATTIO, AGUSTINA | CRESPI 25 | 10 | 26;55.860 | 11,195 |
15 | 68 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 10 | 26;55.941 | 11,276 |
16 | 41 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 10 | 26;56.771 | 12,106 |
17 | 70 | LOPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 10 | 26;58.262 | 13,597 |
18 | 33 | SEXE, AGUSTIN | CRESPI 25 | 10 | 26;58.646 | 13,981 |
19 | 27 | FACELLO, MARCIO | CRESPI 25 | 10 | 27;00.334 | 15,669 |
20 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | CRESPI 25 | 10 | 27;00.848 | 16,183 |
21 | 35 | ORTEGUI, RODRIGO | CRESPI 25 | 10 | 27;02.473 | 17,808 |
22 | 62 | SAMCOV, FRANCO | CRESPI 25 | 10 | 27;03.096 | 18,431 |
23 | 13 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 10 | 27;03.117 | 18,452 |
24 | 60 | HERRERA, MAIRU | CRESPI 25 | 10 | 27;07.289 | 22,624 |
25 | 81 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 10 | 27;07.716 | 23,051 |
26 | 15 | MARTINEZ, LUCIANO | CRESPI 25 | 10 | 27;13.808 | 29,143 |
27 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 10 | 27;14.853 | 30,188 |
28 | 90 | PENA, JOSEFINA | CRESPI 25 | 10 | 27;36.420 | 51,755 |
29 | 69 | LUNA, ESTEBAN | CRESPI 25 | 10 | 28;21.931 | 1;37.266 |
30 | 67 | BIAGI, SANTIAGO | CRESPI 25 | 9 | 24;54.252 | 1 VTA |
31 | 71 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 9 | 25;02.224 | 1 VTA |
32 | 73 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 9 | 26;58.523 | 1 VTA |
33 | 9 | CHUCK, | CRESPI 25 | 8 | 23;27.982 | 2 VTAS |
34 | 10 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 4 | 10;58.554 | 6 VTAS |
35 | 75 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 4 | 10;59.902 | 6 VTAS |
36 | 82 | LUCERO, FRANCO | CRESPI 25 | 4 | 11;00.240 | 6 VTAS |
37 | 7 | REY, FELIPE | CRESPI 25 | 4 | 11;00.617 | 6 VTAS |
38 | 83 | NARANJO, JOAQUIN | CRESPI 25 | 4 | 14;20.445 | 6 VTAS |
39 | 38 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 2 | 05;10.889 | 8 VTAS |
40 | 21 | BORGERT, MANUEL | CRESPI 25 | 1 | 02;36.934 | 9 VTAS |
41 | 26 | JUSID, MATIAS | CRESPI 25 | 0 | 10 VTAS |
PROMEDIO: 123,885 Km/h
PROMEDIO: 95,437 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 42 (BERNARDELLI) Vta 8 en 1:49.885 a 139,368 Km/h
NRP: NRO 26 (JUSID)
APERCIBIDO: NRO 83 (NARANJO) POR VELOCIDAD EN CALLE DE BOXES
APERCIBIDO: NRO 24 (PELLANDINO) POR TOQUE AL NRO 14 (BERNASCONI)
NRO 75 (VOLPI) 15 PUESTOS DE RECARGO PARA EL PROXIMO EVENTO POR
TOQUE AL NRO 10 (TORRES)
NRO 9 (CHUCK) 10 PUESTOS DE RECARGO PARA EL PROXIMO EVENTO POR
TOQUE AL NRO 69 (LUNA)
RECARGO: NRO 14 (BERNASCONI) POR SOBREPASO AL NRO 24 (PELLADINO) CON AS
Debe estar conectado para enviar un comentario.