José Manuel Urcera ganó el Desafío de las Estrellas Shell V Power de San Juan, recuperando el protagonismo junto al Torino del Maquin Parts. Andrés Jakos y Marcos Landa completaron el podio.
José Manuel Urcera ganó el Desafío de las Estrellas Shell V Power de San Juan, recuperando el protagonismo junto al Torino del Maquin Parts. Andrés Jakos y Marcos Landa completaron el podio.
Emotivo de principio a fin, así resultó una nueva edición del Desafío de las Estrellas Shell V Power disputado sobre el Autódromo Villicum de San Juan. Fue allí donde, José Manuel Urcera, resultó el destacado con su Torino luego de haber largado desde la ubicación 42°.
El piloto sureño fue desarrollando un avance progresivo desde el fondo y con el transcurrir de la competencia fue asomando como uno de los grandes candidatos para quedarse con el máximo escalón del podio. Fue así que Urcera, luego de una dura lucha con su escolta Andrés Jakos, resultaría el vencedor al cabo de las 35 vueltas recorridas al trazado sanjuanino.
Marcos Landa, conduciendo su Torino, protagonizó una brillante actuación para llegar en el tercer escalón del podio a fuerza de capacidad conductiva para superar a cada uno de sus rivales después de largar desde la posición 25°.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 35 | 01:12:26.481 | ||
2° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 35 | 01:12:27.815 | 1.334 | |
3° | 95 | LANDA, MARCOS | 35 | 01:12:28.047 | 1.566 | |
4° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 35 | 01:12:31.361 | 4.880 | |
5° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 35 | 01:12:31.870 | 5.389 | |
6° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 35 | 01:12:33.186 | 6.705 | |
7° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | 35 | 01:12:35.279 | 8.798 | |
8° | 75 | ALAUX, SERGIO | 35 | 01:12:36.424 | 9.943 | |
9° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | 35 | 01:12:36.665 | 10.184 | |
10° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | 35 | 01:12:37.199 | 10.718 | |
11° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | 35 | 01:12:39.222 | 12.741 | |
12° | 1 | WERNER, MARIANO | 35 | 01:12:40.485 | 14.004 | |
13° | 317 | ROSSI, MATÍAS | 35 | 01:12:42.922 | 16.441 | |
14° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 35 | 01:12:43.152 | 16.671 | |
15° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 35 | 01:12:43.605 | 17.124 | |
16° | 14 | GINI, ESTEBAN | 35 | 01:12:43.981 | 17.500 | |
17° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | 35 | 01:12:45.307 | 18.826 | |
18° | 7 | PERNÍA, LEONEL | 35 | 01:12:45.804 | 19.323 | |
19° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 35 | 01:12:46.363 | 19.882 | |
20° | 31 | FONTANA, NORBERTO | 35 | 01:12:47.393 | 20.912 | |
21° | 134 | JALAF, MATÍAS | 35 | 01:12:47.688 | 21.207 | |
22° | 88 | PONTE, MARTÍN | 35 | 01:12:48.252 | 21.771 | |
23° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | 35 | 01:12:48.373 | 21.892 | |
24° | 55 | MULET, LEANDRO | 35 | 01:12:48.860 | 22.379 | |
25° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | 35 | 01:12:49.125 | 22.644 | |
26° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 35 | 01:12:49.689 | 23.208 | |
27° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | 35 | 01:12:50.288 | 23.807 | |
28° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 35 | 01:12:53.233 | 26.752 | |
29° | 47 | DOSE, CHRISTIAN | 35 | 01:12:54.409 | 27.928 | |
30° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | 32 | 01:09:11.090 | 3 VTAS | |
31° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 31 | 01:05:53.344 | 4 VTAS | |
32° | 38 | COSTANZO, PABLO | 30 | 01:05:46.822 | 5 VTAS | |
33° | 9 | AGRELO, MARCELO | 27 | 55:28.559 | 8 VTAS | |
34° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 27 | 55:28.893 | 8 VTAS | |
35° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 25 | 58:05.519 | 10 VTAS | |
36° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 24 | 48:09.765 | 11 VTAS | |
37° | 20 | CIANTINI, DIEGO | 24 | 48:10.976 | 11 VTAS | |
38° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 23 | 46:15.117 | 12 VTAS | |
39° | 56 | TODINO, GERMÁN | 23 | 46:46.026 | 12 VTAS | |
40° | 177 | LONDERO, AYRTON | 22 | 44:40.692 | 13 VTAS | |
41° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 19 | 39:36.827 | 16 VTAS | |
42° | 117 | SPATARO, EMILIANO | 19 | 40:24.800 | 16 VTAS | |
43° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 18 | 37:28.071 | 17 VTAS | |
44° | 161 | CANDELA, KEVIN | 17 | 35:10.089 | 18 VTAS | |
45° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | 12 | 25:11.431 | 23 VTAS | |
46° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 7 | 14:40.849 | 28 VTAS | |
47° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | 0 | 01:58.347 | 35 VTAS | |
48° | 19 | MORIATIS, EMANUEL | 0 | 35 VTAS | ||
49° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | 0 | 35 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 123,493 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 3 (CANAPINO) VTA 15 EN 1:42.016 A 150,329 KM/H
NRP:
NRO 15 (MAZZACANE)
NRO 19 (MORIATIS)
NRO 23 (BONELLI)APERCIBIDO: NRO 115 (DE CARLO) POR TOQUE AL NRO 157 (DE BENEDICTIS)
APERCIBIDO: NRO 3 (CANAPINO) POR TOQUE AL NRO 38 (COSTANZO)
APERCIBIDO: NRO 161 (CANDELA) POR TOQUE AL NRO 1 (WERNER)
APERCIBIDO: NRO 122 (JAKOS) POR TOQUE AL NRO 99 BRUNO)
APERCIBIDO: NRO 9 (AGRELO) POR TOQUE AL NRO 53 (CATALAN MAGNI)
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)
Debe estar conectado para enviar un comentario.