tcpk: ALVAREZ ACELERÓ CON TODO

Santiago Alvarez resultó el más veloz de la clasificación correspondiente al GP Shell Helix de Podadas. Valentín Aguirre fue segundo y Matías Rodríguez tercero.

 

El piloto de Ferré, dominó la jornada clasificatoria en Posadas, marcando un tiempo de 1m 38s 846/1000 para quedar en el primer lugar. Necesitado de sumar puntos importantes para meterse en la Copa de Oro Shell, Santiago Alvarez, puso todo al momento de acelerar superando por apenas 0,179 a su inmediato perseguidor, Valentín Aguirre.

Matías Rodríguez, otro de los pilotos que buscar asegurar su ingreso a la Copa de Oro, finalizó en el tercer lugar a 0,262 mientras que Facundo Chapur terminó cuarto a 0,362.

Alvarez obtuvo su primera pole position dentro de la especialidad y además junto con el segundo puesto de Aguirre, completaron el dominio para el equipo JP Carrera.

Para aquellos pilotos que luchan por ganar la Etapa Regular, Mariano Werner, fue quien se destacó con su 5° puesto mientras que Andrés Jakos fue 6°, Agustín Martínez 9° y Juan Pablo Gianini 12°.

1 72 ÁLVAREZ, SANTIAGO VOLKSWAGEN 4 01;38.846
2 133 AGUIRRE, VALENTÍN VOLKSWAGEN 4 01;39.025 0.179
3 14 RODRÍGUEZ, MATÍAS TOYOTA 4 01;39.108 0.262
4 79 CHAPUR, FACUNDO NISSAN 4 01;39.208 0.362
5 3 WERNER, MARIANO TOYOTA 4 01;39.219 0.373
6 2 JAKOS, ANDRÉS TOYOTA 4 01;39.378 0.532
7 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN VOLKSWAGEN 5 01;39.439 0.593
8 5 MARTÍNEZ, OMAR FORD 4 01;39.445 0.599
9 57 MARTÍNEZ, AGUSTÍN FORD 4 01;39.464 0.618
10 123 VÁZQUEZ, MARTÍN FORD 4 01;39.492 0.646
11 157 DE BENEDICTIS J., JUAN B. FORD 5 01;39.519 0.673
12 1 GIANINI, JUAN PABLO FORD 4 01;39.527 0.681
13 197 QUIJADA, MARCOS TOYOTA 4 01;39.606 0.76
14 177 LONDERO, AYRTON FORD 4 01;39.707 0.861
15 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ FIAT 4 01;39.930 1.084
16 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO TOYOTA 5 01;40.020 1.174
17 116 RUGGIERO, ALAN FORD 4 01;40.055 1.209
18 7 PÉREZ, FEDERICO FORD 4 01;40.066 1.22
19 9 DE CARLO, DIEGO VOLKSWAGEN 5 01;40.166 1.32
20 8 MAZZACANE, GASTÓN VOLKSWAGEN 4 01;40.256 1.41
21 252 PERLO, GONZALO FORD 4 01;40.329 1.483
22 31 MONTENEGRO, GONZALO TOYOTA 4 01;40.417 1.571
23 6 PEZZUCCHI, NICOLÁS NISSAN 4 01;40.450 1.604
24 41 BUSTOS, FACUNDO NISSAN 4 01;40.556 1.71
25 16 MISERDA, AYRTON FIAT 5 01;40.622 1.776
26 193 CASTRO, MARCOS FORD 5 01;40.681 1.835
27 24 OYHANART, MARIANO FORD 5 01;40.707 1.861
28 119 PALAZZO, HERNÁN TOYOTA 3 01;40.766 1.92
29 15 BOERO, PEDRO TOYOTA 4 01;41.369 2.523
30 69 MION, EDDY FORD 4 01;41.572 2.726
31 22 FERRANDO, MARIO VOLKSWAGEN 5 01;41.734 2.888
32 101 DI SCALA, CRISTIAN TOYOTA 5 01;41.911 3.065
33 112 SELVA , MAURICIO TOYOTA 4 01;42.770 3.924
34 19 KRUJOSKI, HUMBERTO TOYOTA 3 01;46.702 7.856
PROMEDIO: 159,157 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 64 (MORILLO)
RECARGOS POR TECNICA: NRO 15 (BOERO) 6/10 – MOTOR
                                                NRO 19 (KRUJOSKI) 6/10 – MOTOR
                                                NRO 8 (MAZZACANE) 6/10 – MOTOR
                                                NRO 119 (PALAZZO) 6/10 – MOTOR

 

Entradas relacionadas