f3M: PELLANDINO TUVO SU TARDE DE GLORIA con REPETICIÓN DOMINGUERA

PELLANDINO TUVO SU TARDE DE GLORIA

En una final muy disputada, Tomás Pellandino logró su primera victoria tras superar a Emiliano Puerto y Felipe Bernasconi, 2. ° y 3. ° respectivamente.

El 7. ° capítulo del año comenzó con una entretenida final, que tuvo un comienzo cambiante y al platense Puerto tomando la vanguardia, atacado por Pellandino.

Los dos se batallaban a duelo en esa primera mitad de competencia, donde el piloto de la Scudería Ramini soportaba estoicamente los ataques del entrerriano, que logró superarlo en el curvón en el 7.° giro y de allí en más se aferró a la delantera para encaminarse a su primera victoria, en su 34ª carrera.

Emiliano Puerto finalmente debió conformarse con la segunda colocación, lo que le permitió confirmar el gran presente que está atravesando y logró su primer podio en 9 presentaciones. Felipe Bernasconi sigue con su racha de podios terminando 3. ° y así alcanzó su 6. ° podio en el año.

Juan Pablo Guiffrey realizó una carrera de menor a mayor para llegar 4. °, mientras que Stéfano Polini, ahora dentro del Eprom Racing, consiguió también su mejor resultado en la categoría con el 5. ° lugar.

Simón Volpi de buen avance llegó 6. °, Federico Hermida 7. °, Manuel Borgert 8. °, Nazareno López 9. ° y Gianfranco Barbara, que se retrasó cuando comenzó la competencia tras un roce con Santiago Biagi, completó el top ten final en su regreso.

La final terminó con auto de seguridad producto de un fuerte vuelco sufrido por Francisco Luengo, aunque el piloto del Re Competición se encuentra en buen estado de salud.

De esta manera el torneo sigue con Guiffrey al frente con 243 puntos, Bernasconi es el nuevo escolta a 31 puntos y Felipe Rey (11. ° en la final) suma 206 unidades.

Pellandino cantó victoria por primera vez y se transformó en el 81° ganador distinto en la historia de la categoría, cerrando un sábado perfecto ya que mañana largará adelante la final dominical que comenzará a las 12:05 h, en vivo por la TV Pública.

FINAL 1

POS. N PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 24 PELLANDINO, TOMÁS CRESPI 25 12 26;59.757
2 72 PUERTO, EMILIANO CRESPI 25 12 27;00.019 0.262
3 14 BERNASCONI, FELIPE CRESPI 25 12 27;00.669 0.912
4 12 GUIFFREY, JUAN PABLO CRESPI 25 12 27;00.805 1,048
5 44 POLINI, STEFANO CRESPI 25 12 27;02.684 2,927
6 75 VOLPI, SIMON CRESPI 25 12 27;03.481 3,724
7 4 HERMIDA, FEDERICO CRESPI 25 12 27;05.010 5,253
8 21 BORGERT, MANUEL CRESPI 25 12 27;05.293 5,536
9 70 LÓPEZ, NAZARENO CRESPI 25 12 27;07.192 7,435
10 7 REY, FELIPE CRESPI 25 12 27;08.615 8,858
11 82 LUCERO, FRANCO CRESPI 25 12 27;09.921 10,164
12 19 BURALLI, AGUSTÍN CRESPI 25 12 27;11.738 11,981
13 85 PIERANTONELLI, IAN CRESPI 25 12 27;14.279 14,522
14 35 ORTEGUI, RODRIGO CRESPI 25 12 27;16.051 16,294
15 33 SEXE, AGUSTÍN CRESPI 25 12 27;16.778 17,021
16 41 SEXE, SANTIAGO CRESPI 25 12 27;17.795 18,038
17 74 GRANZELLA, TOMAS CRESPI 25 12 27;18.719 18,962
18 18 ESTERKIN, ALFREDO CRESPI 25 12 27;19.376 19,619
19 49 MATTIO, AGUSTINA CRESPI 25 12 27;19.668 19,911
20 69 LUNA, ESTEBAN CRESPI 25 12 27;20.625 20,868
21 9 CHUCK, CRESPI 25 12 27;22.613 22,856
22 23 PERCARA, SOFÍA CRESPI 25 12 27;23.125 23,368
23 86 ALVEZ, CRISTIAN CRESPI 25 12 27;23.889 24,132
24 83 NARANJO, JOAQUIN CRESPI 25 12 27;24.972 25,215
25 13 OLIVA, BAUTISTA CRESPI 25 12 27;25.203 25,446
26 6 RASETTO, GENARO CRESPI 25 12 27;26.118 26,361
27 84 LIERMAN, FACUNDO CRESPI 25 12 27;26.357 26,600
28 90 PENÉ, JOSEFINA CRESPI 25 12 27;27.325 27,568
29 81 QUINTANA, IGNACIO CRESPI 25 12 27;27.997 28,240
30 3 JARA, VALENTÍN CRESPI 25 9 17;00.533 3 VTAS
31 10 TORRES, ENZO CRESPI 25 7 14;13.911 5 VTAS
32 27 FACELLO, MARCIO CRESPI 25 6 12;29.526 6 VTAS
33 68 MONTI, IGNACIO CRESPI 25 4 06;32.101 8 VTAS
34 48 ARRÍAS, IÑAKI CRESPI 25 4 09;48.966 8 VTAS
35 60 HERRERA, MAIRÚ CRESPI 25 4 10;19.040 8 VTAS
36 71 ORTIZ, SANTINO CRESPI 25 3 04;58.145 9 VTAS
37 42 BERNARDELLI, GINO CRESPI 25 1 01;43.600 11 VTAS
38 67 BIAGI, SANTIAGO CRESPI 25 1 02;17.065 11 VTAS
39 15 MARTÍNEZ, LUCIANO CRESPI 25 0 12 VTAS

PROMEDIO: 113,750 Km/h

RECORD DE VUELTA: Nro 9 (CHUCK) Vta 3 en 1:29.945 a 170,704 Km/h

NRP: NRO 15 (MARTÍNEZ)

APERCIBIDO: NRO 27 (FACELLO) POR MANIBRA PLIGROSA AL  NRO 6 (RASETTO)
APERCIBIDO: NRO 42 (BERNARDELLI9 POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 19 (BURALLI)

EXCLUIDO: NRO 16 (LUENGO) POR TOQUE AL NRO 3 (JARA) MAS 10 PUESTOS
DE RECARGO EN SU PROXIMA CLASIFICACION.

EXCLUIDO: NRO 5 (BARBARA) POR TOQUE AL NRO 67 (BIAGI)

                                        DOMINGO REPETICIÓN

Tomás Pellandino volvió a marcar el ritmo e impuso condiciones para conseguir su segundo triunfo consecutivo. Gino Bernardelli fue el escolta y Santiago Biagi completó el podio.

La 7.ª fecha llegó a su fin con la final que tuvo un dominador contundente: Tomás Pellandino. El entrerriano, que largó desde el mejor cajón, impuso condiciones desde el mismo momento en que el semáforo cambió de color y no tuvo oposición para llevarse el triunfo, cerrando un fin de semana perfecto.

Gino Bernardelli en una buena largada (partió 5. °), logró avanzar posiciones rápidamente y se encolumnó segundo en toda la final, logrando su 5. ° ascenso al estrado en la temporada.

Santiago Biagi redondeó un gran domingo y con un avance constante pudo terminar 3. °, alcanzando así su primer podio en la especialidad.

Simón Volpi cedió un par de lugares terminando 4. °, por delante de Manuel Borgert, que cerró el quinteto de punta. Federico Hermida fue perdiendo ritmo con el paso de las vueltas y debió conformarse con el 6. ° puesto, por delante de su compañero de equipo, Felipe Bernasconi 7. °, aunque ambos lograron el objetivo de recortar puntos en el campeonato.

Enzo Torres 8. °, seguido de Marcio Facello y Juan Pablo Guiffrey, que en el cierre de la competencia logró meterse en el top ten y sigue liderando el torneo anual con 254 puntos, seguido por Bernasconi (226 unidades) y Hermida (218), dejando el campeonato al rojo vivo para esperar la próxima cita que será el 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre.

FINAL 2

POS. N PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 24 PELLANDINO, TOMÁS CRESPI 25 12 18;12.487
2 42 BERNARDELLI, GINO CRESPI 25 12 18;14.365 1,878
3 67 BIAGI, SANTIAGO CRESPI 25 12 18;16.921 4,434
4 75 VOLPI, SIMON CRESPI 25 12 18;17.932 5,445
5 21 BORGERT, MANUEL CRESPI 25 12 18;18.330 5,843
6 4 HERMIDA, FEDERICO CRESPI 25 12 18;19.738 7,251
7 14 BERNASCONI, FELIPE CRESPI 25 12 18;21.027 8,540
8 10 TORRES, ENZO CRESPI 25 12 18;21.981 9,494
9 27 FACELLO, MARCIO CRESPI 25 12 18;27.854 15,367
10 12 GUIFFREY, JUAN PABLO CRESPI 25 12 18;30.068 17,581
11 15 MARTÍNEZ, LUCIANO CRESPI 25 12 18;30.569 18,082
12 82 LUCERO, FRANCO CRESPI 25 12 18;33.886 21,399
13 85 PIERANTONELLI, IAN CRESPI 25 12 18;34.225 21,738
14 13 OLIVA, BAUTISTA CRESPI 25 12 18;37.514 25,027
15 71 ORTIZ, SANTINO CRESPI 25 12 18;37.515 25,028
16 33 SEXE, AGUSTÍN CRESPI 25 12 18;38.271 25,784
17 18 ESTERKIN, ALFREDO CRESPI 25 12 18;39.672 27,185
18 44 POLINI, STEFANO CRESPI 25 12 18;40.848 28,361
19 9 CHUCK, CRESPI 25 12 18;41.335 28,848
20 83 NARANJO, JOAQUIN CRESPI 25 12 18;41.524 29,037
21 68 MONTI, IGNACIO CRESPI 25 12 18;45.167 32,680
22 81 QUINTANA, IGNACIO CRESPI 25 12 18;45.346 32,859
23 35 ORTEGUI, RODRIGO CRESPI 25 12 18;46.511 34,024
24 48 ARRÍAS, IÑAKI CRESPI 25 12 18;46.793 34,306
25 6 RASETTO, GENARO CRESPI 25 12 18;46.925 34,438
26 49 MATTIO, AGUSTINA CRESPI 25 12 18;50.531 38,044
27 23 PERCARA, SOFÍA CRESPI 25 12 18;50.647 38,160
28 86 ALVEZ, CRISTIAN CRESPI 25 12 19;00.830 48,343
29 69 LUNA, ESTEBAN CRESPI 25 12 19;01.393 48,906
30 70 LÓPEZ, NAZARENO CRESPI 25 12 19;04.115 51,628
31 84 LIERMAN, FACUNDO CRESPI 25 12 19;27.561 1;15.074
32 5 BARBARA, GIANFRANCO CRESPI 25 10 15;39.546 2 VTAS
33 60 HERRERA, MAIRÚ CRESPI 25 9 14;29.067 3 VTAS
34 90 PENÉ, JOSEFINA CRESPI 25 9 18;23.291 3 VTAS
35 74 GRANZELLA, TOMAS CRESPI 25 8 12;53.521 4 VTAS
36 41 SEXE, SANTIAGO CRESPI 25 7 13;23.861 5 VTAS
37 7 REY, FELIPE CRESPI 25 4 06;40.055 8 VTAS
38 72 PUERTO, EMILIANO CRESPI 25 1 02;14.980 11 VTAS
39 19 BURALLI, AGUSTÍN CRESPI 25 0 12 VTAS

PROMEDIO: 168,650 Km/h

RECORD DE VUELTA: Nro 9 (CHUCK) Vta 4 en 1:30.300 a 170,033 Km/h

APERCIBIDO: NRO 5 (BARBARA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 13 (OLIVA)

RECARGO: NRO 71 (ORTIZ9 POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 13 (OLIVA)

NRP: NRO 19

NL: 16 – 3

Entradas relacionadas