 
Han tenido que pasar 1071 días, pero Marc Márquez (Repsol Honda Team) lo ha vuelto a hacer. El octocampeón pudo romper en el GP Motul de Japón su larga espera de 1071 días para saborear una nueva ‘pole’, precisamente en el mismo escenario de Motegi donde saboreó su última ‘pole’ en la categoría reina. En condiciones de mojado y tras haber avisado de su ritmo en la FP2 matinal, el de Cervera cosechó su 91ª ‘pole’ mundialista, la 63ª en clase reina.
Parrilla de salida
| Piloto | Parrilla | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|
|  | M. Marquez Honda · #93 | 1 | 1:55.214 | |
|  | J. Zarco Ducati · #5 | 2 | 1:55.422 | |
|  | B. Binder KTM · #33 | 3 | 1:55.537 | |
|  | M. Vinales Aprilia · #12 | 4 | 1:55.620 | |
|  | J. Martin Ducati · #89 | 5 | 1:55.686 | |
|  | A. Espargaro Aprilia · #41 | 6 | 1:55.771 | |
|---|---|---|---|---|
|  | J. Miller Ducati · #43 | 7 | 1:55.784 | |
|  | M. Oliveira KTM · #88 | 8 | 1:55.895 | |
|  | F. Quartararo Yamaha · #20 | 9 | 1:56.326 | |
|  | L. Marini Ducati · #10 | 10 | 1:56.354 | |
|  | P. Espargaro Honda · #44 | 11 | 1:57.354 | |
|  | F. Bagnaia Ducati · #63 | 12 | 1:57.373 | |
|  | M. Bezzecchi Ducati · #72 | 13 | 1:55.934 | |
|  | F. Morbidelli Yamaha · #21 | 14 | 1:56.006 | |
|  | E. Bastianini Ducati · #23 | 15 | 1:56.130 | |
|  | F. Di Giannantonio Ducati · #49 | 16 | 1:56.432 | |
|  | A. Marquez Honda · #73 | 17 | 1:56.578 | |
|  | A. Rins Suzuki · #42 | 18 | 1:56.656 | |
| T. Nagashima Honda · #45 | 19 | 1:57.229 | ||
|  | R. Gardner KTM · #87 | 20 | 1:57.288 | |
|  | T. Tsuda Suzuki · #85 | 21 | 1:57.787 | |
|  | R. Fernandez KTM · #25 | 22 | 1:57.827 | |
|  | C. Crutchlow Yamaha · #35 | 23 | 1:58.115 | |
|  | D. Binder Yamaha · #40 | 24 | 1:58.292 | |
|  | T. Nakagami Honda · #30 | 25 | 1:58.717 | 

 
			 
                             
                             
                            
Debe estar conectado para enviar un comentario.