Un nuevo final polémico tuvo la Clase 3 de Turismo Nacional en Buenos Aires, en donde el villamercedino accedió al ansiado triunfo ante la imprevista merma de velocidad de Pernía sobre la meta, por un error de equipo.
Miguel Paez
La fiesta de la Carrera de los 200 Pilotos de Turismo Nacional que se realizó en el autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires, quedó otra vez apocada por una definición inesperada en la Clase 3, y sorprendió a los más de 30 mil espectadores que colmaron las tribunas del escenario porteño.
Sobre los últimos metros y antes de cruzar la línea de meta, Leonel Pernía debió ceder el liderazgo y con ello el triunfo, ante una información errónea desde el box de MG-C Pergamino y alteró la estrategia de evitar cargar más lastre handicap de cara a la prestación del Ford Focus, ante la posición que tenía Jonatan Castellano, el otro piloto del equipo pergaminense, y quien también disminuyó el ritmo y cayó del segundo al 13º, y así descargar todos los kilos de lastre handicap, con miras al GP Coronación en Rosario, el 27 de noviembre.
Esto le permitió al villamercedino Carlos Javier Merlo acceder al triunfo que lo habilita a la lucha directa por el cetro, a bordo del Toyota Corolla que alista en su ciudad con la escuadra propia, traspasando la meta con casi un segundo de “ventaja” sobre Pernía. Son resultados que lo potencian hacia el corona 2022, ubicándose a un punto de Castellano (que irá a Rosario sin kilos de lastre hándicap y con la obligación de ganar) y con 20,5 sobre el tandilense.
La tercera posición quedó en poder de Manuel Mallo, quien con el Chevrolet se afirmó en la fila india tras haber utilizado su auto Agustín Canapino en la carrera de invitados, reiterando la posición del tetracampeón de TC y TC2000, en la competencia de los titulares que tuvo varios incidentes que motivaron neutralizaciones con AS.
El cordobés de Río Tercero pudo dar cuenta sobre los últimos giros sobre el Fiat de Fabián Yannantuoni, quien era escolta y se retrasó por una merma en el funcionamiento de la unidad. Detrás del piloto de Capitán Bermúdez arribó Jerónimo Teti, quien no pudo defender el liderazgo por una falla en el motor (en la primera carrera que ganó su invitado Franco Vivian se presentó un inconveniente en la junta de tapa de válvulas). Vale destacar que el loberense es el cuarto y último candidato con posibilidades a la corona, a 26 unidades.
Germán Todino (Toyota) fue el sexto, seguido por Leonel Larrauri (Peugeot), Sebastián Gómez (Chevrolet), Matías Muñoz Marchesi (Ford) y el campeón vigente Julián Santero (Toyota).
TURISMO NACIONAL CLASE 3 – BUENOS AIRES – FINAL TITULARES
POS. | Nro | PILOTO TITULAR | PILOTO INVITADO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 63 | Carlos Javier Merlo | Marcos Quijada | Toyota Corolla | 20 | 34:10.807 | |
2 | 4 | Leonel Pernía | Diego Ciantini | Ford Focus | 20 | 34:11.707 | 0.900 |
3 | 155 | Manuel Mallo | Agustín Canapino | Chevrolet Cruze | 20 | 34:12.443 | 1.636 |
4 | 16 | Fabian Yannantuoni | Juan Manuel Silva | Fiat Tipo | 20 | 34:16.860 | 6.053 |
5 | 7 | Jeronimo Teti | Franco Vivian | Chevrolet Cruze | 20 | 34:18.933 | 8.126 |
6 | 56 | German Todino | Esteban Gini | Toyota Corolla | 20 | 34:18.990 | 8.183 |
7 | 24 | Leonel Larrauri | Lautaro de la Iglesia | Peugeot 408 | 20 | 34:19.006 | 8.199 |
8 | 26 | Sebastián Gómez | Lucas Benamo | Chevrolet Cruze | 20 | 34:19.652 | 8.845 |
9 | 10 | Matías Muñoz Marchesi | Rodrígo Lugón | Ford Focus | 20 | 34:22.316 | 11.509 |
10 | 1 | Julián Santero | Damian Fineschi | Toyota Corolla | 20 | 34:22.590 | 11.783 |
11 | 6 | Facundo Chapur | Matías Rodríguez | Ford Focus | 20 | 34:23.554 | 12.747 |
12 | 72 | Lucas Tedeschi | Nicolás Pezzucchi | Ford Focus | 20 | 34:23.726 | 12.919 |
13 | 3 | Jonatan Castellano | Adrian Oubiña | Chevrolet Cruze | 20 | 34:23.926 | 13.119 |
14 | 55 | Gastón Iansa | Nicolás Moscardini | Ford Focus | 20 | 34:24.894 | 14.087 |
15 | 23 | Mariano Pernia | Bernardo Llaver | Fiat Tipo | 20 | 34:26.417 | 15.610 |
16 | 114 | Ever Franetovich | Renzo Testa | Ford Focus | 20 | 34:28.761 | 17.954 |
17 | 8 | Alfonso Domenech | Pedro Boero | Ford Focus | 20 | 34:30.546 | 19.739 |
18 | 124 | Nicolás Montanari | Federico Pérez | Chevrolet Cruze | 20 | 34:30.874 | 20.067 |
19 | 111 | Joel Gassmann | Christian Ledesma | Chevrolet Cruze | 20 | 34:31.316 | 20.509 |
20 | 60 | Nazareno Beguiristain | Nicolás Trosset | Honda Civic | 20 | 34:32.202 | 21.395 |
21 | 77 | Matias Cohen | Martín Basso | Ford Focus | 20 | 34:34.434 | 23.627 |
22 | 61 | Diego Noceti | Matías Milla | Ford Focus | 20 | 34:35.284 | 24.477 |
23 | 32 | Facundo Conta | José Rasuk | Ford Focus | 20 | 34:38.930 | 28.123 |
24 | 17 | Juan José Garriz | Cristian Garbiglia | Citroën C-Elysée | 20 | 34:39.723 | 28.916 |
25 | 41 | Mauro Schenone | Tomás Urretavizcaya | Chevrolet Cruze | 20 | 35:02.689 | 51.882 |
26 | 85 | Ricardo Risatti | Juan Angel Rosso | Toyota Corolla | 19 | 33:29.682 | 1 Vuelta |
27 | 5 | José Manuel Urcera | Emanuel Moriatis | Ford Focus | 18 | 31:25.227 | 2 Vueltas |
28 | 144 | Lucas Vicino | Franco Morillo | Toyota Corolla | 18 | 31:26.163 | 2 Vueltas |
29 | 123 | Mauricio Lambiris | Santiago Urrutia | Toyota Corolla | 17 | 30:16.292 | 3 Vueltas |
30 | 157 | Juan Bautista de Benedictis | Franco de Benedictis | Toyota Corolla | 17 | 30:08.938 | 3 Vueltas |
31 | 177 | Leonel Sotro | Franco Riva | Volkswagen Vento | 17 | 29:42.230 | 3 Vueltas |
32 | 99 | Santiago Mallo | Matías Canapino | Chevrolet Cruze | 16 | 28:26.353 | 4 Vueltas |
33 | 100 | Carlos Okulovich | Rafael Morgenstern | Chevrolet Cruze | 14 | 25:24.585 | 6 Vueltas |
34 | 137 | Ianina Zanazzi | Ezequiel Baldinelli | Toyota Corolla | 13 | 24:20.745 | 7 Vueltas |
35 | 95 | Emanuel Abdala | Fernando Etchegorry | Toyota Corolla | 12 | 22:21.381 | 8 Vueltas |
36 | 108 | Roberto Luna | Emiliano Spataro | Toyota Corolla | 12 | 23:25.317 | 8 Vueltas |
37 | 14 | Leandro Carducci | Lucas Colombo Russell | Ford Focus | 8 | 15:41.825 | 12 Vueltas |
38 | 27 | Matias Menvielle | Juan Martín Nietzel | Chevrolet Cruze | 7 | 13:04.311 | 13 Vueltas |
39 | 118 | Antonino García | Manuel Luque | Ford Focus | 6 | 11:53.791 | 14 Vueltas |
40 | 181 | Gregorio Conta | Jeremías Olmedo | Ford Focus | 6 | 12:08.859 | 14 Vueltas |
41 | 222 | Ayrton Chorne | Braian Quevedo | Chevrolet Cruze | 3 | 7:02.506 | 17 Vueltas |
42 | 73 | Ernesto Bessone III | Juan Pablo Bessone | Toyota Corolla | 1 | 3:51.381 | 19 Vueltas |
43 | 44 | Juan Pablo Rossotti | Santiago Mangoni | Volkswagen Vento | |||
44 | 69 | Martín Chialvo | Maximiliano Fontana | Toyota Corolla | |||
45 | 76 | Facundo Bustos | Norberto Fontana | Kia Cerato | |||
46 | 131 | Luciano Ventricelli | Javier Jack | Volkswagen Vento | |||
47 | 195 | Federico Iribarne | Marcos Landa | Toyota Corolla | |||
Auto Nro. 5 (Urcera) Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 99 (Mallo S) | |||||||
Auto Nro. 195 (Iribarne) Excluido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 100 (Okulovich) |
La definición será entre el 25 y 27 de noviembre en el autódromo «Juan Manuel Fangio» de Rosario.
Fuente: campeones
Miguel Paez
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)
Debe estar conectado para enviar un comentario.