tcpk: EL GP PIRELLI FUE DE ANDRÉS JAKOS

Andrés Jakos ganó el GP Pirelli de La Plata escoltado por Valentín Aguirre quien llegará a la última fecha como nuevo líder de la Copa Shell. Marcos Quijada completó el podio.

El pibe de Ramos Mejía se quedó con la Fecha 10° donde se puso en juego el GP Pirelli sobre el trazado platense.y anteúltima fecha del 4º Campeonato Argentino de TC Pick Up. El representante del Toyota Gazoo Racing Argentina alacanzó además el triunfo necesario para luchar por el título en la última cita de San Juan.

Luego de esta conquista, Andrés Jakos quedó 7º en la Copa Shell, a una diferencia de 30 puntos del nuevo líder, Valentín Aguirre quien llegará al Autódromo el “Villicum” como el gran candidato a la corona y en donde se pondrán en disputa 63 unidades.

El arrecifeño finalizó 2º en la carrera final y ahora domina el certamen con 9 puntos de ventaja sobre Omar “Gurí” Martínez quien se clasificó como uno de los 3 pilotos de último minuto y no pudo cumplimentar una buena carrera producto del toque y econtronazo con el campeón Juan Pablo Gianini quien tampoco pudo dar lucha por la carrera perdiendo muchas posiciones en el clasificador final. Vale destacar que Martínez recibió un Pase y Siga por boxes por esta maniobra peligrosa.

A 16 puntos quedó Agustín Martínez quien desertó rápidamente de la carrera mientras que el propio Gianini quedó a 17 unidades de Aguirre. Por su parte, Hernán Palazzo, también clasificado como piloto de último minuto quedó a 21 unidades y Santiago Alvarez a 23 puntos. Todos llegan con buenas chances de seguir luchando por ganar la corona en tierras sanjuaninas.

Verificado por: Cronometraje  Técnica  Deportiva 
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
2 JAKOS, ANDRÉS Toyota 18 30:38.983
133 AGUIRRE, VALENTÍN Volkswagen 18 30:41.766 2.783
197 QUIJADA, MARCOS Toyota 18 30:42.084 3.101
82 LAMBIRIS, MAURICIO Toyota 18 30:42.359 3.376
119 PALAZZO, HERNÁN Toyota 18 30:42.701 3.718
72 ÁLVAREZ, SANTIAGO Volkswagen 18 30:43.235 4.252
79 CHAPUR, FACUNDO Toyota 18 30:43.882 4.899
6 PEZZUCCHI, NICOLÁS Nissan 18 30:44.196 5.213
7 PÉREZ, FEDERICO Ford 18 30:48.644 9.661
10° 8 MAZZACANE, GASTÓN Volkswagen 18 30:48.815 9.832
11° 317 IRIBARNE, FEDERICO Toyota 18 30:51.782 12.799
12° 19 KRUJOSKI, HUMBERTO Toyota 18 30:52.129 13.146
13° 123 VÁZQUEZ, MARTÍN Ford 18 30:55.904 16.921
14° 9 DE CARLO, DIEGO Volkswagen 18 30:57.313 18.330
15° 56 TODINO, GASTÓN Nissan 18 30:59.327 20.344
16° 50 MARKEL, DAMIÁN Ford 18 30:59.714 20.731
17° 69 MION, EDDY Ford 18 31:00.436 21.453
18° 172 CRAPARO, ELIO Chevrolet 18 31:00.764 21.781
19° 64 MORILLO, FRANCO Toyota 18 31:01.094 22.111
20° 24 OYHANART, MARIANO Ford 18 31:02.161 23.178
21° 21 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 18 31:02.497 23.514
22° 15 BOERO, PEDRO Toyota 17 29:45.263 1 VTA
23° 16 MISERDA, AYRTON Fiat 17 29:48.515 1 VTA
24° 1 GIANINI, JUAN PABLO Ford 17 31:01.736 1 VTA
25° 5 MARTÍNEZ, OMAR Ford 17 31:23.369 1 VTA
26° 177 LONDERO, AYRTON Ford 15 26:05.765 3 VTAS
27° 3 WERNER, MARIANO Toyota 8 12:33.235 10 VTAS
28° 46 OLMEDO, JEREMÍAS Nissan 8 12:43.970 10 VTAS
29° 66 JACK, JAVIER Ford 7 11:23.485 11 VTAS
30° 14 RODRÍGUEZ, MATÍAS Toyota 3 04:45.073 15 VTAS
31° 57 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 2 03:37.480 16 VTAS
32° 101 DI SCALA, CRISTIAN Toyota 0 18 VTAS

Entradas relacionadas