dakar autos: Etapa ganó NASSER AL -ATTIYAH y sigue en la general CARLOS SAINZ

Etapa 2 AUTOS

POS. EXP. DRIVE-TEAM TEAM TIME VARIATION PENALITY
1 200 TOYOTA GAZOO RACING 05H 00′ 26”
2 215 OVERDRIVE RACING 05H 00′ 40” + 00H 00′ 14”
3 207
(ESP) LUCAS CRUZ
TEAM AUDI SPORT 05H 05′ 31” + 00H 05′ 05”
4 209 CENTURY RACING FACTORY TEAM 05H 11′ 55” + 00H 11′ 29”
5 205 TOYOTA GAZOO RACING 05H 13′ 38” + 00H 13′ 12”
6 236 MD RALLY 05H 14′ 56” + 00H 14′ 30”
7 210 ORLEN BENZINA TEAM 05H 19′ 41” + 00H 19′ 15”
8 216 CENTURY RACING FACTORY TEAM 05H 29′ 53” + 00H 29′ 27”
9 230 OVERDRIVE RACING 05H 31′ 17” + 00H 30′ 51”
10 202 OVERDRIVE RACING 05H 31′ 29” + 00H 31′ 03”

CLASIFICACION GENERAL AUTOS

POS. EXP. DRIVE-TEAM TEAM TIME VARIATION PENALITY
1 207
(ESP) LUCAS CRUZ
TEAM AUDI SPORT 08H 34′ 26”
2 200 TOYOTA GAZOO RACING 08H 36′ 38” + 00H 02′ 12” 00H 00′ 10”
3 209 CENTURY RACING FACTORY TEAM 08H 59′ 21” + 00H 24′ 55”
4 236 MD RALLY 09H 00′ 06” + 00H 25′ 40”
5 205 TOYOTA GAZOO RACING 09H 01′ 04” + 00H 26′ 38” 00H 02′ 00”
6 202 OVERDRIVE RACING 09H 02′ 25” + 00H 27′ 59”
7 216 CENTURY RACING FACTORY TEAM 09H 06′ 39” + 00H 32′ 13” 00H 01′ 00”
8 210 ORLEN BENZINA TEAM 09H 09′ 50” + 00H 35′ 24”
9 204 TEAM AUDI SPORT 09H 10′ 34” + 00H 36′ 08”
10 217 TOYOTA GAZOO RACING 09H 14′ 18” + 00H 39′ 52”

Entradas relacionadas