Ramiro Zago (SAP Team) volvió a imponer condiciones y se llevó la victoria en la segunda final del año de la Fórmula 3 Metropolitana en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Bautista Oliva (Satorra Competición) y Simón Volpi (Satorra Competición), nuevamente lo escoltaron en el podio.
En el caluroso mediodía entrerriano, se cerró el 1° capítulo de la “Copa Esco” con una final que nuevamente resultó muy entretenida. En el arranque, Zago tomó la vanguardia seguido de cerca por Oliva y Volpi, mientras que Stefano Polini (Eprom Racing) se tocaba con Máximo Evans Weiss (Satorra Competición) y quedaban ambos muy retrasados.
La neutralización no le quitó ritmo y en la reanudación se vivió una disputada lucha, con maniobras de alto vuelo conductivo entre Zago y Oliva, intercambiando el liderazgo en un par de oportunidades, hasta que el piloto de Camilo Aldao, Córdoba, recuperó la vanguardia en el 4° giro y de allí en más impuso un gran ritmo para llevarse el segundo éxito consecutivo, en un arranque de año soñado.
Oliva finalmente fue segundo y cerró un buen estreno dentro del Satorra Competición, en tanto que su compañero de equipo, Simón Volpi, completó el podio.
En una estupenda remontada, Gianfranco Bárbara (Eprom Racing) avanzó a gran ritmo y tras partir 22° recaló al 4° lugar en el que vio la cuadriculada, reponiéndose al abandono de ayer.
En una gran lucha, Ignacio Monti (RUS MED Team) pudo contener todos los embates que le propinaron y llegó 5° consiguiendo su mejor resultado en la categoría, por delante de Nazareno López (AA Racing), Iñaki Arrías (Cepeda Racing), Juan Concina (RUS MED Team), Matías Jusid (Paraná Racing) y Enzo Torres (RC Motorsport / Cepeda Racing), en el top ten inicial.
Zago comenzó el año de manera perfecta y se afirma en la cima del torneo con 121 puntos, seguido de Oliva que suma 106 y Volpi 100.
El próximo capítulo será el 24, 25 y 26 de febrero, en el “Roberto Mouras” de La Plata.
FINAL 2
POS. | N | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 12 | 20;50.004 | |
2 | 20 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 12 | 20;53.268 | 3,264 |
3 | 14 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 12 | 20;54.372 | 4,368 |
4 | 18 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 12 | 20;54.709 | 4,705 |
5 | 26 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 12 | 20;56.708 | 6,704 |
6 | 12 | LoPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 12 | 20;57.445 | 7,441 |
7 | 19 | ARRIAS, INAKI | CRESPI 25 | 12 | 20;57.789 | 7,785 |
8 | 49 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 12 | 20;58.013 | 8,009 |
9 | 41 | JUSID, MATIAS | CRESPI 25 | 12 | 20;59.875 | 9,871 |
10 | 8 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 12 | 21;00.599 | 10,595 |
11 | 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 12 | 21;02.072 | 12,068 |
12 | 62 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 12 | 21;02.650 | 12,646 |
13 | 67 | GUIFFREY, BIAGI | CRESPI 25 | 12 | 21;04.525 | 14,521 |
14 | 54 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 12 | 21;05.136 | 15,132 |
15 | 33 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 12 | 21;06.210 | 16,206 |
16 | 69 | ARANO , JUAN | CRESPI 25 | 12 | 21;10.331 | 20,327 |
17 | 68 | COFFY, VALENTIN | CRESPI 25 | 12 | 21;20.235 | 30,231 |
18 | 66 | ELVERDIN, FELIPE | CRESPI 25 | 12 | 21;22.888 | 32,884 |
19 | 61 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 21;36.978 | 46,974 |
20 | 31 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 12 | 21;39.447 | 49,443 |
21 | 45 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 12 | 21;46.920 | 56,916 |
22 | 47 | PENE, JOSEFINA | CRESPI 25 | 12 | 22;11.783 | 1;21.779 |
23 | 53 | MOLINA, JUAN MARTIN | CRESPI 25 | 7 | 13;16.912 | 5 VTAS |
24 | 40 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 6 | 11;39.421 | 6 VTAS |
25 | 3 | PELLANDINO, TOMAS | CRESPI 25 | 6 | 11;40.073 | 6 VTAS |
26 | 11 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 4 | 08;28.423 | 8 VTAS |
27 | 21 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 4 | 08;29.646 | 8 VTAS |
28 | 34 | HERRERA, MAIRU | CRESPI 25 | 1 | 02;40.237 | 11 VTAS |
PROMEDIO: 147,882 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 29 (ZAGO) Vta 9 en 1:32.433 a 166,655 Km/h
APERCIBIDO: NRO 31 (POLINI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 22 (EVANS WEISS)
EXCLUIDO: NRO 70 (AGUER) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 34 (HERRERA)
Debe estar conectado para enviar un comentario.