TC: LA POLE QUEDÓ PARA MARIANO WERNER

El piloto de Ford conquistó el mejor tiempo para la clasificación del GP Rus de Viedma. Julián Santero quedó como escolta y Matías Rossi fue tercero.

Los uruguayos Marcos Landa 12 y Mauricio Lambiris 20.

 

El piloto de Ford conquistó el mejor tiempo para la clasificación del GP Rus de Viedma. Julián Santero quedó como escolta y Matías Rossi fue tercero.

Ratificando todo el potencial demostrado en los entrenamientos generales, Mariano Werner, dominó la clasificación general del GP RUS en el Autódromo Ciudad de Viedma con un tiempo de 1m 29s 085/1000 junto a su Ford.

El mendocino Julián Santero, conduciendo el Ford alistado por el LCA Racing, quedó a sólo 0,038 del poleman pero con grandes expectativas para el resto del fin de semana sureño.

Por su parte, Matías Rossi, completó un trabajo brillante con su Toyota para finalizar tercero a 0,141 y obteniendo su mejor resultado para la marca en jornadas de clasificación.

Brillante labor de Marcelo Agrelo y la Dodge del Castellano Power Team, clasificando 4° a 0,331 y superando a su compañero de estructura, Jonatan Castelano, quien se ubicó en la quinta posición a 0,449.

El joven Elio Craparo, incursionando por primera vez como piloto titular dentro de la máxima, ocupó la sexta posición junto a su Dodge. Juan Tomás Catalán Magni fue 7° con su Ford mientras que Martín Vázquez fue 8° con su Dodge.

POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 2 WERNER, MARIANO FORD 1 01;29.085
2 68 SANTERO, JULIÁN FORD 3 01;29.123 0.038
3 117 ROSSI, MATÍAS Y 4 01;29.226 0.141
4 127 AGRELO, MARCELO DODGE 4 01;29.416 0.331
5 7 CASTELLANO, JONATAN DODGE 4 01;29.534 0.449
6 121 CRAPARO, ELIO DODGE 2 01;29.631 0.546
7 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS FORD 3 01;29.637 0.552
8 123 VÁZQUEZ, MARTÍN DODGE 4 01;29.644 0.559
9 17 BONELLI, NICOLÁS FORD 3 01;29.654 0.569
10 119 KRUJOSKI, HUMBERTO DODGE 4 01;29.698 0.613
11 1 URCERA, JOSÉ MANUEL TORINO 4 01;29.722 0.637
12 95 LANDA, MARCOS TORINO 5 01;29.741 0.656
13 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 4 01;29.836 0.751
14 172 ÁLVAREZ, SANTIAGO DODGE 4 01;29.875 0.790
15 25 CIANTINI, DIEGO CHEVROLET 4 01;29.910 0.825
16 83 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 4 01;29.990 0.905
17 133 AGUIRRE, VALENTÍN DODGE 4 01;30.083 0.998
18 4 GINI, ESTEBAN TORINO 4 01;30.088 1.003
19 56 TODINO, GERMÁN DODGE 4 01;30.109 1.024
20 9 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 4 01;30.185 1.100
21 122 JAKOS, ANDRÉS Y 4 01;30.188 1.103
22 137 FRITZLER, OTTO FORD 4 01;30.192 1.107
23 88 TROSSET, NICOLÁS FORD 4 01;30.245 1.160
24 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ TORINO 3 01;30.270 1.185
25 20 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 4 01;30.296 1.211
26 85 RISATTI, RICARDO CHEVROLET 4 01;30.306 1.221
27 134 JALAF, MATÍAS FORD 4 01;30.387 1.302
28 6 PERNÍA, LEONEL FORD 4 01;30.402 1.317
29 21 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 4 01;30.412 1.327
30 197 QUIJADA, MARCOS DODGE 4 01;30.458 1.373
31 93 RODRÍGUEZ, MATÍAS TORINO 4 01;30.523 1.438
32 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN TORINO 4 01;30.532 1.447
33 44 DELLA MOTTA, FACUNDO DODGE 4 01;30.536 1.451
34 177 LONDERO, AYRTON TORINO 1 01;30.590 1.505
35 77 CARINELLI, AUGUSTO DODGE 4 01;30.602 1.517
36 14 DE BENEDICTIS J., JUAN B. FORD 4 01;30.634 1.549
37 5 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 4 01;30.736 1.651
38 161 CANDELA, KEVIN TORINO 5 01;30.832 1.747
39 101 UGALDE, LIONEL TORINO 4 01;30.871 1.786
40 99 SOTRO, LEONEL FORD 4 01;30.894 1.809
41 82 OKULOVICH, CARLOS TORINO 4 01;30.931 1.846
42 116 RUGGIERO, ALAN FORD 4 01;30.999 1.914
43 54 COTIGNOLA, NICOLÁS TORINO 5 01;31.055 1.970
44 32 FONTANA, NORBERTO TORINO 4 01;31.496 2.411
45 72 SERRANO, MARTÍN CHEVROLET 4 01;31.782 2.697
46 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 4 01;31.788 2.703
47 111 GARBELINO, JUAN DODGE 4 01;31.884 2.799
48 64 DI SCALA, CRISTIAN DODGE 4 01;32.314 3.229
49 15 DI PALMA, LUIS JOSÉ FORD 4 01;32.431 3.346
50 57 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 2 01;32.939 3.854
51 37 SPATARO, EMILIANO FORD 4 01;42.513 13.428
52 27 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 1 02;21.101 52.016
53 232 MICHELOUD, GUSTAVO DODGE 0
PROMEDIO: 166,412 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 232 (MICHELOUD)

Entradas relacionadas