El de Susana se quedó con el parcial más veloz y largará adelante en la final del domingo.
Santiago Leguizamón, Martín Leston y José Luis Costamagna fueron los ganadores de las series de la Clase 2 del Turismo Pista en el autódromo de Concepción del Uruguay, escenario de la cita inaugural de la temporada 2023.
En el primer parcial disputado, Santiago Lantella largó adelante y capturó la punta en los metros iniciales, mientras que Carlos Morier se acomodó segundo. Tras sortear la variante inicial, el entrerriano apoyó su auto sobre el del balcarceño y este último se despistó, aunque pudo volver a la pista.
Luego de este incidente, Morier mantuvo la posición de privilegio y dominó las acciones hasta la caída de la bandera a cuadros. Sin embargo, los Comisarios Deportivos vieron culpable al oriundo de Concordia del incidente con Lantella y fue recargado con 30 segundos, por lo que cayó al noveno puesto.
De esta manera, Santiago Leguizamón heredó el triunfo (10:30.634), seguido por Matías Depetris, Andrés Calderón, José Bailone, Facundo Ríos y Lantella.
La segunda batería tuvo un mano a mano entre Martín Leston y Franco Nazzi. El quilmeño partió adelante y marcó el pulso de las acciones, pero el cordobés lo siguió de cerca y sobre el final se mostró amenazante, aunque no pudo consumar la superación.
Luego de seis vueltas, el piloto de Zona Sur prevaleció en un final cerrado y ganó la serie (10:25.886). Nazzi debió conformarse con el lugar de escolta, Pablo Vázquez llegó tercero, Javier Núñez cuarto, Fabián Mainero quinto y Nicolas Herrera fue quien cerró los puestos de puntos.
La tercera serie fue la más veloz de las tres corridas porque tuvo una tendencia diferente a las anteriores. José Luis Costamagna capitalizó el potencial de su Volkswagen Up y edificó una diferencia tranquilizadora desde el mismo comienzo.
Con un andar demoledor, el de Susana se impuso con solvencia (10:23.843) y se aseguró la mejor posición de largada para el domingo. Al santafesino se escoltaron Gastón Fontana, Juan Palacio, Gonzalo Poles, Lucas Bayala y Nicolás Rojas.
Con Costamagna y Leston en la primera fila, la final de la Clase 2 del Turismo Pista está pactada a 14 vueltas o un máximo de 30 minutos y se pondrá en marcha mañana a las 11:15
» Serie 3 – Fecha 1
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | JOSE COSTAMAGNA | VW UP | 6 | 10:23.843 | |
2 | 13 | GASTON FONTANA | CHEVROLET CORSA | 6 | 10:29.872 | 6,029 |
3 | 27 | JUAN PALACIO | VW UP | 6 | 10:30.153 | 6,310 |
4 | 33 | GONZALO POLES | VW UP | 6 | 10:38.276 | 14,433 |
5 | 26 | LUCAS BAYALA | FORD KA | 6 | 10:41.198 | 17,355 |
6 | 44 | NICOLAS ROJAS | VW UP | 6 | 10:42.251 | 18,408 |
7 | 84 | MATIAS BARRIA IGOR | CHEVROLET CORSA | 6 | 10:46.909 | 23,066 |
8 | 83 | JULIAN PRADO | CHEVROLET CORSA | 6 | 10:46.962 | 23,119 |
9 | 80 | CARLOS BLANC | CHEVROLET CELTA | 6 | 10:47.022 | 23,179 |
10 | 30 | YAIR ETCHEVESTE | CHEVROLET CORSA | 6 | 12:00.045 | 1:36.202 |
11 | 38 | DIEGO VA?O | VW UP | 5 | 9:04.076 | 1 Vuelta |
36 | FRANCO MELLI | RENAULT KWID | 4 | 7:19.766 | 2 Vueltas | |
81 | LUCIANO MARTINEZ | CHEVROLET CORSA | 1 | 1:50.614 | 5 Vueltas |
AUTO 38 (VAÑO) RECARGADO CON 5 SEGUNDOS POR FALSA LARGADA.
Margen de Victoria 6.029 prom.vel 148,157 tiempo1:43.363 vel. 149,032 mejor vta para 4 – JOSE COSTAMAGNA
» Serie 2 – Fecha 1
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | MARTIN LESTON | VW UP | 6 | 10:25.886 | |
2 | 20 | FRANCO NAZZI | VW UP | 6 | 10:26.135 | 0.249 |
3 | 24 | PABLO VAZQUEZ | VW UP | 6 | 10:26.562 | 0.676 |
4 | 37 | JAVIER NUÑEZ | VW UP | 6 | 10:31.477 | 5,591 |
5 | 99 | FABIAN MAINERO | VW UP | 6 | 10:32.103 | 6,217 |
6 | 6 | NICOLAS HERRERA | VW UP | 6 | 10:32.906 | 7,020 |
7 | 90 | BENJAMIN CONTI | VW UP | 6 | 10:34.096 | 8,210 |
8 | 56 | LUCIANO MENOCCHIO | FORD KA | 6 | 10:34.326 | 8,440 |
9 | 89 | MATIAS FERNANDEZ | VW UP | 6 | 10:37.280 | 11,394 |
10 | 50 | MARTIN CRIADO | VW UP | 6 | 11:05.151 | 39,265 |
17 | EZEQUIEL BOSIO | VW UP | 3 | 5:15.460 | 3 Vueltas | |
72 | GERONIMO CARRION | FIAT WAY | 1 | 1:47.852 | 5 Vueltas | |
22 | SEBASTIAN RODRIGUEZ | CHEVROLET CORSA |
Margen de Victoria 0.249 prom.vel. 147,673 tiempo 1:43.827 vel. 148,366 mejor vuelta para 24 – PABLO VAZQUEZ
» Serie 1 – Fecha 1
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | SANTIAGO LEGUIZAMON | CHEVROLET CORSA | 6 | 10:30.634 | |
2 | 23 | MATIAS DEPETRIS | FORD KA | 6 | 10:31.878 | 1,244 |
3 | 28 | ANDRES CALDERON | VW UP | 6 | 10:33.912 | 3,278 |
4 | 94 | JOSE I BAILONE | FIAT WAY | 6 | 10:34.443 | 3,809 |
5 | 14 | FACUNDO RIOS | VW UP | 6 | 10:34.507 | 3,873 |
6 | 9 | SANTIAGO LANTELLA | CHEVROLET CORSA | 6 | 10:36.339 | 5,705 |
7 | 18 | AGUSTIN MARTIN | VW UP | 6 | 10:38.365 | 7,731 |
8 | 75 | HUGO RUDOLF | CHEVROLET CORSA | 6 | 10:54.491 | 23,857 |
9 | 48 | CARLOS MORIER | FIAT WAY | 6 | 10:58.553 | 27,919 |
10 | 21 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 5 | 8:44.651 | 1 Vuelta |
82 | MARTIN ABELEDO | CHEVROLET CELTA | 3 | 5:21.078 | 3 Vueltas | |
58 | STEFANO ISOLDI | CHEVROLET CORSA | 2 | 3:37.244 | 4 Vueltas | |
87 | AGUSTIN GAJATE | CHEVROLET CORSA |
AUTO 48 (MORIER) RECARGADO CON 30 SEGUNDOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL 9 (LANTELLA).
Margen de Victoria 1.244 prom.vel 146,561 mejor tiempo 1:43.615 vel. 148,670 mejor vuelta para 94 – JOSE I BAILONE
Debe estar conectado para enviar un comentario.