FINAL CLASE 3 CONCEPCION DEL URUGUAY FECHA 1
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | EXEQUIEL BASTIDAS | TOYOTA ETIOS | 14 | 30:10.793 | |
| 2 | 93 | MARTIN BADARACCO | TOYOTA ETIOS | 14 | 30:12.360 | 1,567 |
| 3 | 84 | ADRIAN OUBIÑA | RENAULT CLIO | 14 | 30:14.235 | 3,442 |
| 4 | 76 | FELIPE MARTINI | RENAULT CLIO | 14 | 30:18.094 | 7,301 |
| 5 | 10 | JUAN KREITZ | TOYOTA ETIOS | 14 | 30:27.009 | 16,216 |
| 6 | 16 | GONZALO ALCAINE | TOYOTA ETIOS | 14 | 30:27.232 | 16,439 |
| 7 | 7 | FRANCISCO COLTRINARI | RENAULT CLIO | 14 | 30:27.500 | 16,707 |
| 8 | 89 | MARTIN CHICO | TOYOTA ETIOS | 14 | 30:27.945 | 17,152 |
| 9 | 26 | TOMAS MARTIN | TOYOTA ETIOS | 14 | 30:28.181 | 17,388 |
| 10 | 78 | FRANCO VILLABRILLE | RENAULT CLIO | 14 | 30:28.578 | 17,785 |
| 11 | 33 | JUAN P PASTORI | FIESTA KINETIC | 14 | 30:28.925 | 18,132 |
| 12 | 39 | FAVIO GRINOVERO | NISSAN MARCH | 14 | 30:29.581 | 18,788 |
| 13 | 18 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 14 | 30:30.025 | 19,232 |
| 14 | 31 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 14 | 30:33.061 | 22,268 |
| 15 | 41 | IGNACIO GRIPPO | TOYOTA ETIOS | 14 | 30:33.973 | 23,180 |
| 16 | 79 | FEDERICO HERMIDA | FIESTA KINETIC | 14 | 30:34.066 | 23,273 |
| 17 | 20 | JORGE POSSIEL | TOYOTA ETIOS | 14 | 30:35.510 | 24,717 |
| 18 | 77 | FRANCO FAURET | TOYOTA ETIOS | 14 | 30:35.723 | 24,930 |
| 19 | 92 | ANDRE LAFON | TOYOTA ETIOS | 14 | 30:42.124 | 31,331 |
| 20 | 47 | GUIDO SERAFINI | RENAULT CLIO | 14 | 30:43.715 | 32,922 |
| 21 | 46 | FRANCISCO MARTINEZ | TOYOTA ETIOS | 14 | 30:44.646 | 33,853 |
| 22 | 43 | EMILIANO URQUIZA | CHEVROLET ONIX | 14 | 30:44.993 | 34,200 |
| 23 | 65 | JUAN ARANEGA | TOYOTA ETIOS | 14 | 30:45.389 | 34,596 |
| 24 | 25 | BRAIAN QUEVEDO | TOYOTA ETIOS | 14 | 30:46.555 | 35,762 |
| 25 | 87 | SEBASTIAN DI BELLA | RENAULT CLIO | 14 | 30:49.660 | 38,867 |
| 26 | 54 | FEDERICO LUQUES | RENAULT CLIO | 14 | 30:50.753 | 39,960 |
| 27 | 50 | PABLO M GRIPPO | RENAULT CLIO | 14 | 30:51.208 | 40,415 |
| 28 | 94 | RODRIGO GIUNCHI | TOYOTA ETIOS | 14 | 31:40.044 | 1:29.251 |
| 29 | 29 | JOAQUIN VOLPE | FIESTA KINETIC | 12 | 26:46.886 | 2 Vueltas |
| 30 | 60 | SEBASTIAN LUQUE | TOYOTA ETIOS | 11 | 25:32.741 | 3 Vueltas |
| 15 | ALFREDO LESTARD | TOYOTA ETIOS | 9 | 21:56.518 | 5 Vueltas | |
| 2 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 8 | 20:08.041 | 6 Vueltas | |
| 40 | FACUNDO VACCALLUZZO | RENAULT CLIO | 8 | 20:11.330 | 6 Vueltas | |
| 90 | LUCIANO GONZALEZ | RENAULT CLIO | 7 | 18:47.997 | 7 Vueltas | |
| 88 | CRISTIAN GARBIGLIA | TOYOTA ETIOS | 6 | 16:44.014 | 8 Vueltas | |
| 66 | ROBERTO SINTIOLO | RENAULT CLIO | 6 | 18:35.687 | 8 Vueltas | |
| 83 | TOMAS PUGNALONI | RENAULT CLIO | 5 | 14:18.968 | 9 Vueltas | |
| 22 | JUAN P URRUTIA | FIESTA KINETIC | 2 | 4:12.652 | 12 Vueltas | |
| 72 | MATIAS CHAS | FIESTA KINETIC | 2 | 4:19.633 | 12 Vueltas | |
| 24 | FEDERICO STIEGLITZ | TOYOTA ETIOS | 1 | 1:52.082 | 13 Vueltas | |
| 86 | LUCAS HUSER | FIESTA KINETIC | 1 | 1:52.308 | 13 Vueltas | |
| 82 | AGUSTIN ORELLANA | RENAULT CLIO | 1 | 1:53.670 | 13 Vueltas | |
| 55 | RUBEN LOIACONO | TOYOTA ETIOS | 1 | 1:54.239 | 13 Vueltas | |
| 3 | JUAN BENEDETTI | RENAULT CLIO | ||||
| 51 | PABLO MELILLO | RENAULT CLIO | ||||
| 57 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS |
AUTO 7 RECARGADO CON 2 PUESTOS POR SOBREPASO INDEBIDO.
Margen de Victoria 1.567 prom. vel 119,098 tiempo 1:41.198 vel 152,220 mejor vta para 19 – EXEQUIEL BASTIDAS

Debe estar conectado para enviar un comentario.