CLASIFICACIONES
1° CLASIFICACIÓN C2 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 61 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 1 | 1:40.263 | |
2 | 152 | THIAGO MARTINEZ | FIESTA KINETIC | 3 | 1:40.722 | 0.459 |
3 | 6 | RENZO BLOTTA | TOYOTA ETIOS | 3 | 1:40.791 | 0.528 |
4 | 121 | NICOLAS POSCO | FIESTA KINETIC | 4 | 1:40.883 | 0.620 |
5 | 11 | MARCO VERONESI | TOYOTA YARIS | 2 | 1:40.884 | 0.621 |
6 | 5 | MATIAS SIGNORELLI | NISSAN MARCH | 4 | 1:40.946 | 0.683 |
7 | 13 | SEBASTIAN PEREZ | TOYOTA ETIOS | 4 | 1:41.002 | 0.739 |
8 | 45 | LUCAS PETRACCHINI | TOYOTA ETIOS | 4 | 1:41.051 | 0.788 |
9 | 15 | ALEJO BORGIANI | TOYOTA ETIOS | 3 | 1:41.101 | 0.838 |
10 | 9 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 3 | 1:41.218 | 0.955 |
11 | 93 | JONAS MAURELLI | VW TREND | 3 | 1:41.344 | 1.081 |
12 | 150 | JUAN MARTIN ELUCHANS | TOYOTA YARIS | 3 | 1:41.352 | 1.089 |
13 | 35 | JUAN MANUEL DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 3 | 1:41.473 | 1.210 |
14 | 91 | INAKI BEITIA | TOYOTA ETIOS | 4 | 1:41.516 | 1.253 |
15 | 126 | ANDRES D’AMICO | FIESTA KINETIC | 4 | 1:41.550 | 1.287 |
16 | 120 | MATEO NUNEZ | TOYOTA YARIZ | 4 | 1:41.561 | 1.298 |
17 | 46 | ALEJO CRAVERO | FIESTA KINETIC | 2 | 1:41.590 | 1.327 |
18 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 4 | 1:41.761 | 1.498 |
19 | 124 | MARIANO SALA | TOYOTA ETIOS | 5 | 1:41.771 | 1.508 |
20 | 92 | CRISTIAN VAIRA | VW TREND | 3 | 1:41.993 | 1.730 |
21 | 26 | GABRIEL SCORDIA | FIESTA KINETIC | 4 | 1:42.012 | 1.749 |
22 | 99 | BAUTISTA DAMIANI | FIAT ARGO | 3 | 1:42.065 | 1.802 |
23 | 2 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 2 | 1:42.098 | 1.835 |
24 | 12 | MAXIMILIANO BESTANI | FIESTA KINETIC | 4 | 1:42.135 | 1.872 |
25 | 155 | FRANCISCO CALO | FIESTA KINETIC | 4 | 1:42.150 | 1.887 |
26 | 19 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 3 | 1:42.229 | 1.966 |
27 | 42 | MARTIN BLASIG | TOYOTA ETIOS | 5 | 1:42.239 | 1.976 |
28 | 63 | NICOLAS BULICH | FIESTA KINETIC | 4 | 1:42.281 | 2.018 |
29 | 69 | RAMIRO CANO | FIESTA KINETIC | 2 | 1:42.506 | 2.243 |
30 | 23 | BAUTISTA BUSTOS | TOYOTA ETIOS | 3 | 1:42.581 | 2.318 |
31 | 34 | FACUNDO ROTONDO | TOYOTA ETIOS | 4 | 1:42.598 | 2.335 |
32 | 88 | FIGGO BESSONE | TOYOTA ETIOS | 2 | 1:42.614 | 2.351 |
33 | 59 | AGUSTIN BONOMO | DS3 | 4 | 1:42.646 | 2.383 |
34 | 56 | AARON FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 4 | 1:42.666 | 2.403 |
35 | 7 | JUAN I CANELA | VW TREND | 1 | 1:42.708 | 2.445 |
36 | 132 | DIEGO CASAIS | PEUGEOT 208 | 5 | 1:42.772 | 2.509 |
37 | 199 | LUCAS BARBALARGA | VW TREND | 5 | 1:42.995 | 2.732 |
38 | 27 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 5 | 1:43.193 | 2.930 |
39 | 191 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 2 | 1:43.195 | 2.932 |
40 | 114 | PABLO ORTEGA | CHEVROLET ONIX | 5 | 1:43.675 | 3.412 |
41 | 111 | JOAQUIN RICCIOTTI | FIESTA KINETIC | 3 | 1:44.413 | 4.150 |
42 | 95 | SANTINO BALERINI | FIAT ARGO | 4 | 1:45.236 | 4.973 |
Sin tiempos Auto Nro. 31 (Aramburu), 65 (Lephaille), 115 (Miglio) y 144 (Pozner).
Auto Nro. 7 (Canela) Retiro de tiempos por no respetar recorrido oficial. |
Descargas
|
Debe estar conectado para enviar un comentario.