SE MANTIENE INVICTO Tomas Pellandino se acreditó la segunda pole position y TOMAS GRANZELLA 15

Tomas Pellandino se acreditó la segunda pole position consecutiva en el 2023, la novena en su historial dentro de la categoría

Recuperado luego del traspié en la primera fecha del campeonato, el piloto de Concepción se acreditó la segunda tanda de ensayos y la clasificación, por lo tanto largará mañana desde la primera colocación. La primera tanda de entrenamientos contó con Gianfranco Barbara (Eprom Racing) al frente cronometrando 1´28´´397/1000 superando a Tomás Granzella (Dital Fórmula) y Simon Volpi (Satorra Competición), este último presente un auto completamente nuevo. En el segundo ensayo Tomas Pellandino (Satorra Competición) cerró su mejor paso en 1´28´´855/1000 aventajando a dos pilotos que regresan a la categoría en este evento, el campeón 2022 Juan Pablo Guiffrey (Rus Med Team) y Emiliano Puerto con el auto que venían utilizando Joaquin Naranjo y Malek Fará con atención de la Scudería Ramini.

A la hora de la clasificación, el piloto entrerriano cronometró 1´28´´´222/1000 superando por tan sólo 22 milésimas al monarca vigente Guiffrey, asegurando una primera fila bien entrerriana. La tercera colocación correspondió a Simon Volpi superando a su compañero de equipo Bautista Oliva. Quinto Gianfranco Barbara aventajando a Puerto. Séptimo el puntero del campeonato Ramiro Zago por delante de Juan Pablo Alberti en su mejor trabajo clasificatorio. Completaron los diez de adelante “Chuck” y Francisco Luengo.

La actividad de mañana Sábado estará comprendida por la clasificación para la segunda competencia (09:40 hs) y la primera final del fin de semana a las 15:00 hs con transmisión televisiva en vivo y en directo por la TV Pública.

POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 3 PELLANDINO, TOMÁS CRESPI 25 5 01;28.222
2 1 GUIFFREY, JUAN PABLO CRESPI 25 5 01;28.244 0.022
3 14 VOLPI, SIMON CRESPI 25 5 01;28.280 0.058
4 20 OLIVA, BAUTISTA CRESPI 25 5 01;28.350 0.128
5 18 BARBARA, GIANFRANCO CRESPI 25 4 01;28.768 0.546
6 24 PUERTO, EMILIANO CRESPI 25 5 01;28.925 0.703
7 29 ZAGO, RAMIRO CRESPI 25 4 01;28.927 0.705
8 62 ALBERTI, JUAN CRESPI 25 5 01;28.955 0.733
9 10 CHUCK, CRESPI 25 5 01;29.036 0.814
10 11 LUENGO, FRANCISCO CRESPI 25 4 01;29.104 0.882
11 31 POLINI, STEFANO CRESPI 25 4 01;29.105 0.883
12 54 FARA, MALEK CRESPI 25 4 01;29.296 1,074
13 27 SEXE, AGUSTÍN CRESPI 25 1 01;29.315 1,093
14 22 EVANS WEISS, MAXIMO CRESPI 25 5 01;29.317 1,095
15 21 GRANZELLA, TOMAS CRESPI 25 5 01;29.351 1,129
16 53 MOLINA, JUAN MARTIN CRESPI 25 3 01;29.369 1,147
17 19 ARRÍAS, IÑAKI CRESPI 25 4 01;29.418 1,196
18 12 LÓPEZ, NAZARENO CRESPI 25 4 01;29.585 1,363
19 8 TORRES, ENZO CRESPI 25 5 01;29.664 1,442
20 70 AGUER, FRANCISCO CRESPI 25 5 01;29.863 1,641
21 33 ORTIZ, SANTINO CRESPI 25 4 01;30.316 2,094
22 49 CONCINA, JUAN CRESPI 25 4 01;30.329 2,107
23 40 QUINTANA, IGNACIO CRESPI 25 5 01;30.331 2,109
24 61 OLAVERRIA , FRANCISCO CRESPI 25 4 01;30.520 2,298
25 76 MARCOS, SIMON CRESPI 25 5 01;30.558 2,336
26 69 ARANO , JUAN CRESPI 25 4 01;30.750 2,528
27 34 HERRERA, MAIRÚ CRESPI 25 5 01;31.065 2,843
28 36 DOSE, BAUTISTA CRESPI 25 4 01;31.174 2,952
29 46 SEXE, SANTIAGO CRESPI 25 5 01;31.326 3,104
30 45 GURRUCHAGA, URIEL CRESPI 25 4 01;31.803 3,581
31 66 ELVERDIN, FELIPE CRESPI 25 4 01;32.127 3,905
32 77 BENSEÑOR DERFLER, ELIAS CRESPI 25 1 01;32.710 4,488
33 72 COLACILLI , LORENZO CRESPI 25 5 01;33.872 5,650
34 75 RUSMAN, GERONIMO CRESPI 25 0
35 26 MONTI, IGNACIO CRESPI 25 0

PROMEDIO: 174,038 Km/h

SIN TIEMPO:

NRO 75 (RUSMAN)

NRO 26 (MONTI)

RECARGO: NRO 31 (POLINI) 5 PUESTOS POR PROBAR DIA JUEVES SIN ESTAR AUTORIZADO.

Entradas relacionadas