Diego Ciantini se quedó con la pole position de la primera fecha de TC Pick en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata. La segunda ubicación fue para Agustín Martínez y Juan Pablo Gianini tercero.
Diego Ciantini se quedó con la pole position de la primera fecha de TC Pick en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata. La segunda ubicación fue para Agustín Martínez y Juan Pablo Gianini tercero.
El piloto de Balcarce resultó el más veloz para la jornada clasificatoria de TC Pick Up en La Plata marcando un tiempo de 1m 31s 059/1000. En la posición de escolta quedó el joven de Paraná, Agustín Martínez, ubicándose a 0,111 mientras que Juan Pablo Gianini culminó tercero a 0,148.
pos. | número | piloto | marca | vueltas | Tiempo | diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ° | 77 | CIANTINI, DIEGO | 1 | 01:31.059 | ||
2 ° | 3 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 3 | 01:31.170 | 0.111 | |
3 ° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 3 | 01:31.207 | 0.148 | |
4 ° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 3 | 01:31.484 | 0.425 | |
5 ° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | 2 | 01:31.862 | 0.803 | |
6 ° | 6 | WERNER, MARIANO | 4 | 01:31.969 | 0.910 | |
7 ° | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 4 | 01:32.048 | 0.989 | |
8 ° | 1 | MARTÍNEZ, OMAR | 4 | 01:32.121 | 1.062 | |
9 ° | 117 | ABDALÁ, TOMÁS | 4 | 01:32.434 | 1.375 | |
10 ° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | 4 | 01:32.614 | 1.555 | |
11 ° | 38 | LAMBIRIS, MAURICIO | 4 | 01:32.652 | 1.593 | |
12 ° | 19 | CHAPUR, FACUNDO | 3 | 01:32.699 | 1.640 | |
13 ° | 111 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | 4 | 01:32.989 | 1.930 | |
14 ° | 2 | JAKOS, ANDRES | 3 | 01:33.030 | 1.971 | |
15 ° | 64 | MORILLO, FRANCO | 4 | 01:33.070 | 2.011 | |
16 ° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 3 | 01:33.089 | 2.030 | |
17 ° | 15 | DE CARLO, DIEGO | 3 | 01:33.495 | 2.436 | |
18 ° | 44 | MULET, LEANDRO | 3 | 01:33.605 | 2.546 | |
19 ° | 87 | TRUCO, JUAN MARTÍN | 3 | 01:33.824 | 2.765 | |
20 ° | 31 | MONTENEGRO, GONZALO | 2 | 01:33.883 | 2.824 | |
21 ° | 20 | OYHANART, MARIANO | 4 | 01:33.896 | 2.837 | |
22 ° | 101 | DI SCALA, CRISTIAN | 4 | 01:34.081 | 3.022 | |
23 ° | 69 | MIÓN, EDDY | 3 | 01:34.582 | 3.523 | |
24 ° | 132 | VALLE, LUCAS | 2 | 01:50.204 | 19.145 | |
25 ° | 23 | DOSIS, CRISTIANO | 1 | 02:01.999 | 30.940 | |
26 ° | 55 | IRIBARNE, FEDERICO | 0 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 168.616 KM/H
SIN TIEMPO: NRO 55 (IRIBARNE)
NRO 64 (MORILLO) RETIRO DE LA VTA MAS RAPIDA POR
TAPAR AL NRO 87 (TRUCCO)
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)
Debe estar conectado para enviar un comentario.