FINAL 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 12 | 24;24.315 | |
2 | 20 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 12 | 24;26.639 | 2,324 |
3 | 29 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 12 | 24;28.388 | 4,073 |
4 | 14 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 12 | 24;29.739 | 5,424 |
5 | 1 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 12 | 24;29.740 | 5,425 |
6 | 12 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 12 | 24;30.462 | 6,147 |
7 | 21 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 12 | 24;31.410 | 7,095 |
8 | 49 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 12 | 24;31.988 | 7,673 |
9 | 53 | MOLINA, JUAN MARTIN | CRESPI 25 | 12 | 24;32.881 | 8,566 |
10 | 31 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 12 | 24;33.447 | 9,132 |
11 | 8 | TORRES, ENZO | CRESPI 25 | 12 | 24;34.069 | 9,754 |
12 | 24 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 12 | 24;34.420 | 10,105 |
13 | 62 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 12 | 24;36.012 | 11,697 |
14 | 61 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 24;37.306 | 12,991 |
15 | 40 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 12 | 24;38.027 | 13,712 |
16 | 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 12 | 24;39.383 | 15,068 |
17 | 54 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 12 | 24;40.332 | 16,017 |
18 | 33 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 12 | 24;41.595 | 17,280 |
19 | 18 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 12 | 24;42.675 | 18,360 |
20 | 34 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 12 | 24;43.488 | 19,173 |
21 | 70 | AGUER, FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 24;44.074 | 19,759 |
22 | 45 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 12 | 24;45.234 | 20,919 |
23 | 75 | RUSMAN, GERONIMO | CRESPI 25 | 12 | 24;46.165 | 21,850 |
24 | 66 | ELVERDIN, FELIPE | CRESPI 25 | 11 | 24;49.605 | 1 VTA |
25 | 76 | MARCOS, SIMON | CRESPI 25 | 10 | 21;03.561 | 2 VTAS |
26 | 72 | COLACILLI , LORENZO | CRESPI 25 | 10 | 24;48.878 | 2 VTAS |
27 | 26 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 9 | 20;50.771 | 3 VTAS |
28 | 27 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 8 | 16;19.356 | 4 VTAS |
29 | 19 | ARRÍAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 5 | 10;04.821 | 7 VTAS |
30 | 10 | CHUCK, | CRESPI 25 | 3 | 04;37.920 | 9 VTAS |
31 | 11 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 3 | 04;38.582 | 9 VTAS |
32 | 46 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 3 | 04;47.880 | 9 VTAS |
PROMEDIO: 125,825 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 3 (PELLANDINO) Vta 9 en 1:29.358 a 171,826 Km/h
APERCIBIDO: NRO 20 (OLIVA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 1 (GUIFFREY)
APERCIBIDO: NRO 18 (BARBARA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 24 (PUERTO)
RECARGO: NRO 1 (GUIFFREY) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 14 (VOLPI)
EXCLUIDO: NRO (36 (DOSE) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 46 (SEXE S)
FINAL 2
PROMEDIO: 172,180 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 3 (PELLANDINO) Vta 11 en 1:27.437 a 175,601 Km/h
Debe estar conectado para enviar un comentario.