El pibe de Paraná se llevó la clasificación general del GP SpeedAgro en La Plata escoltado por Diego Ciantini mientras que tercero finalizó Mariano Werner.
El pibe de Paraná se llevó la clasificación general del GP SpeedAgro en La Plata escoltado por Diego Ciantini mientras que tercero finalizó Mariano Werner.
La jornada clasificatoria del GP SpeedAgro fue dominada por el joven entrerriano, Agustín Martínez, quien luego de marcar un tiempo de 1m 30s 347/1000 se quedó con la pole position y asoma como uno de los grandes candidatos para el resto del fin de semana platense.
El balcarceño Diego Ciantini quedó en la posición de escolta a sólo 0,176 del más veloz pero con la tranquilidad del buen funcionamiento ratificado en cada una de sus salidas a pista. En el tercer lugar clasificó Mariano Werner a 0,239 mientras que Juan Pablo Gianini fue cuarto en buen trabajo a 0,255.
pos. | número | piloto | marca | vueltas | Tiempo | diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ° | 3 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 4 | 01:30.347 | ||
2 ° | 77 | CIANTINI, DIEGO | 4 | 01:30.523 | 0.176 | |
3 ° | 6 | WERNER, MARIANO | 2 | 01:30.586 | 0.239 | |
4 ° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 4 | 01:30.602 | 0.255 | |
5 ° | 111 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | 4 | 01:30.637 | 0.290 | |
6 ° | 1 | MARTÍNEZ, OMAR | 4 | 01:30.653 | 0.306 | |
7 ° | 38 | LAMBIRIS, MAURICIO | 4 | 01:30.733 | 0.386 | |
8 ° | 19 | CHAPUR, FACUNDO | 4 | 01:30.810 | 0.463 | |
9 ° | 14 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 3 | 01:30.955 | 0.608 | |
10 ° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 4 | 01:31.009 | 0.662 | |
11 ° | 56 | TODINO, GERMÁN | 4 | 01:31.054 | 0.707 | |
12 ° | 33 | ORTELLI, GUILLERMO | 4 | 01:31.078 | 0.731 | |
13 ° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 4 | 01:31.306 | 0.959 | |
14 ° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | 4 | 01:31.387 | 1.040 | |
15 ° | 2 | JAKOS, ANDRES | 4 | 01:31.392 | 1.045 | |
16 ° | 87 | TRUCO, JUAN MARTÍN | 4 | 01:31.401 | 1.054 | |
17 ° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 4 | 01:31.404 | 1.057 | |
18 ° | 15 | DE CARLO, DIEGO | 4 | 01:31.446 | 1.099 | |
19 ° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | 4 | 01:31.561 | 1.214 | |
20 ° | 55 | IRIBARNE, FEDERICO | 4 | 01:31.751 | 1.404 | |
21 ° | 20 | OYHANART, MARIANO | 3 | 01:31.779 | 1.432 | |
22 ° | 117 | ABDALÁ, TOMÁS | 4 | 01:31.978 | 1.631 | |
23 ° | 132 | VALLE, LUCAS | 4 | 01:32.030 | 1.683 | |
24 ° | 64 | MORILLO, FRANCO | 4 | 01:32.037 | 1.690 | |
25 ° | 13 | PACHO, ARIEL | 4 | 01:32.309 | 1.962 | |
26 ° | 69 | MIÓN, EDDY | 4 | 01:32.515 | 2.168 | |
27 ° | 44 | MULET, LEANDRO | 4 | 01:33.056 | 2.709 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 169.945 KM/H
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)
Debe estar conectado para enviar un comentario.