Sin embargo, la reñida batalla que se esperaba no se materializó cuando Lappi, que tenía la ventaja, estrelló su Hyundai i20 N a solo 10,01 km de la etapa inicial de Ibarrilla. El auto del finlandés chocó con un poste de electricidad antes de incendiarse brevemente.
“Estaba a la derecha con un corte, y se fue directamente a la izquierda sobre una cresta”, explicó Lappi. “Me pilló un poco este corte y me retrasé en la entrada por la izquierda. Fuimos de par en par y chocamos contra el banco, lo que nos hizo girar inmediatamente, y chocamos contra la parte trasera del auto.
“Es difícil de tragar. Pero, por otro lado, cuando luchas por las victorias, aún necesitas presionar. Sentí que tal vez no estaba presionando lo suficiente, en realidad, no tenía el ritmo correcto y no tenía el mismo flujo que realmente tienes cuando atacas”.
Su desaparición dejó a Ogier con una cómoda ventaja de casi medio minuto sobre su colega de Toyota GR Yaris, Elfyn Evans. El francés, seis veces ganador en México, se puso en modo seguro para las tres etapas restantes de la mañana, llegando a la asistencia a mitad de la etapa con una ventaja de 28,5 segundos.
La mañana de Thierry Neuville fue positiva, con el belga logrando tres victorias de etapa a bordo de su Hyundai. Además de subir al podio a expensas de Lappi, también redujo su diferencia con Evans a solo 8,7 segundos.
POS. | Nº DE COCHE | CONDUCTOR | COPILOTO | EQUIPO / COCHE | ELEGIBILIDAD | CLASE GRUPAL | TIEMPO | DIFERENCIA ANTERIOR | DIFERENCIA 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #17 | S.OGIER | V. LANDAIS | METRO | Rally1 | 2:34:07.0 | |||
2 | #33 | E. EVANS | S. MARTÍN | METRO | Rally1 | 2:34:42.4 | +35.4 | +35.4 | |
3 | #11 | T. NEUVILLE | M. WYDAEGHE | METRO | Rally1 | 2:34:47.2 | +4.8 | +40.2 | |
4 | #69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | METRO | Rally1 | 2:35:40.4 | +53.2 | +1:33.4 | |
5 | #6 | D. SORDO | C. CARRERA | METRO | Rally1 | 2:36:27.7 | +47.3 | +2:20.7 | |
6 | #20 | G. VERDERO | J. ANDERSSON | WRC2 (D/C) | Rally2 | 2:44:36.7 | +8:09.0 | +10:29.7 | |
7 | #22 | A. FOURMAUX | A. CORIA | WRC2 (D/C) | Rally2 | 2:45:09.8 | +33.1 | +11:02.8 | |
8 | #24 | E. LINDHOLM | R. HÄMÄLÄINEN | WRC2 (T/D/C) | Rally2 | 2:45:14.4 | +4.6 | +11:07.4 | |
9 | #21 | O. SOLBERG | E. EDMONDSON | WRC2 (D/C) | Rally2 | 2:45:57.0 | +42.6 | +11:50.0 | |
10 | #25 | K. KAJETANOWICZ | M. SZCZEPANIAK | WRC2 (CC/CC) | Rally2 | 2:46:57.5 | +1:00.5 | +12:50.5 |
Debe estar conectado para enviar un comentario.