En la sede de la ACTC, en la previa de la fecha de La Pampa, se llevó a cabo el sorteo de carpas, al cual fueron invitados pilotos y/o concurrentes.
TURISMO CARRETERA | |||||
LA PAMPA 24-26/3/2023 | |||||
ORDEN DE CARPAS | |||||
BOX | NRO | PILOTO | |||
A | 9 | LAMBIRIS | 99 SOTRO | ||
C | 30 | PONCE de LEON | |||
B | 161 | CANDELA | |||
A | 37 | SPATARO | |||
C | 44 | DELLA MOTTA | |||
B | 77 | CARINELLI | |||
A | 20 | EBARLIN | |||
C | 68 | SANTERO | 137 FRITZLER | ||
B | 82 | OKULOVICH | |||
A | 56 | TODINO | |||
C | 4 | GINI | |||
B | 1 | URCERA | |||
A | 177 | LONDERO | |||
C | 21 | LEDESMA | |||
B | 93 | RODRIGUEZ | 123 VAZQUEZ | ||
A | 134 | JALAF | 111 GARBELINO | ||
C | 103 | RAMOS | 121 CRAPARO | ||
B | 32 | FONTANA | |||
A | 17 | BONELLI | |||
C | 83 | ARDUSSO | 64 DI SCALA | ||
B | 122 | JAKOS | |||
A | 117 | ROSSI | |||
C | 155 | IRIBARNE | |||
B | 27 | MAZZACANE | |||
PASILLO | |||||
A | 95 | LANDA | |||
C | 96 | BENVENUTI | |||
B | 88 | TROSSET | 197 QUIJADA | ||
A | 54 | COTIGNOLA N. | |||
C | 116 | RUGGIERO | |||
B | 2 | WERNER | |||
A | 127 | AGRELO | 119 KRUJOSKI | ||
C | 7 | CASTELLANO | |||
B | 57 | DOSE | |||
A | 75 | ALAUX | |||
C | 6 | PERNIA | |||
B | 87 | TRUCCO | |||
A | 25 | CIANTINI | |||
C | 133 | AGUIRRE | 172 ALVAREZ | ||
B | 5 | MANGONI | |||
A | 101 | UGALDE | |||
C | 72 | SERRANO | |||
B | 208 | FERRANTE | |||
A | 85 | RISATTI | |||
C | 115 | DE CARLO | |||
B | 14 | DE BENEDICTIS | 232 MICHELOUD | ||
A | 53 | CATALAN MAGNI | |||
TORRE | |||||
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)
Debe estar conectado para enviar un comentario.