turismo pìsta: cl 2 MARTÍN LESTON, AL FRENTE EN LA CLASIFICACIÓN DEL VIERNES

El piloto de Zona Sur se impuso en la primera oportunidad clasificatoria de la segunda fecha.

Martín Leston y su Volkswagen Up se quedaron con la primera clasificación de la Clase 2 del Turismo Pista en el autódromo de Concordia, epicentro de la segunda fecha de la temporada 2023. Gastón Fontana y Santiago Lantella culminaron como los escoltas.

En el cierre del viernes para la actividad de la divisional intermedia, Leston señaló 2:00.174 y se adueñó de la pole position provisoria. El de Quilmes superó por 87 milésimas a Fontana y por 248 a Lantella, mientras que Pablo Vázquez finalizó cuarto, a 265 y Franco Nazzi se colocó quinto, a 272.

Luciano Martínez, Carlos Morier, Ezequiel Bosio, Agustín Gajate y José Luis Costamagna completaron los diez primeros lugares.

La actividad para la Clase 2 del Turismo Pista continuará mañana a las 10:45 con la puesta en marcha de la segunda clasificación del fin de semana.

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 16 MARTIN LESTON VW UP 2:00.174
2 13 GASTON FONTANA CHEVROLET CORSA 2:00.260 0.086
3 9 SANTIAGO LANTELLA CHEVROLET CORSA 2:00.423 0.249
4 24 PABLO VAZQUEZ VW UP 2:00.439 0.265
5 20 FRANCO NAZZI VW UP 2:00.446 0.272
6 81 LUCIANO MARTINEZ CHEVROLET CORSA 2:00.689 0.515
7 48 CARLOS MORIER FIAT WAY 2:00.751 0.577
8 17 EZEQUIEL BOSIO VW UP 2:00.758 0.584
9 87 AGUSTIN GAJATE CHEVROLET CORSA 2:00.760 0.586
10 4 JOSE COSTAMAGNA VW UP 2:00.917 0.743
11 94 JOSE I BAILONE FIAT WAY 2:01.160 0.986
12 37 JAVIER NU?EZ VW UP 2:01.248 1,074
13 80 CARLOS BLANC CHEVROLET CELTA 2:01.265 1,091
14 85 ALAN BUCHHOLZ VW UP 2:01.308 1,134
15 28 ANDRES CALDERON VW UP 2:01.323 1,149
16 89 MATIAS FERNANDEZ VW UP 2:01.525 1,351
17 36 FRANCO MELLI RENAULT KWID 2:01.542 1,368
18 56 LUCIANO MENOCCHIO FORD KA 2:01.685 1,511
19 27 JUAN PALACIO VW UP 2:01.818 1,644
20 33 GONZALO POLES VW UP 2:01.822 1,648
21 23 MATIAS DEPETRIS FORD KA 2:01.903 1,729
22 18 AGUSTIN MARTIN VW UP 2:01.959 1,785
23 26 LUCAS BAYALA FORD KA 2:01.984 1,810
24 90 BENJAMIN CONTI VW UP 2:02.000 1,826
25 6 NICOLAS HERRERA VW UP 2:02.022 1,848
26 99 FABIAN MAINERO VW UP 2:02.210 2,036
27 21 FABRICIO SCATENA CHEVROLET CORSA 2:02.211 2,037
28 22 SEBASTIAN RODRIGUEZ CHEVROLET CORSA 2:02.250 2,076
29 82 MARTIN ABELEDO CHEVROLET CELTA 2:02.494 2,320
30 44 NICOLAS ROJAS VW UP 2:02.758 2,584
31 93 FEDERICO RASPANTI CHEVROLET CORSA 2:03.052 2,878
32 83 JULIAN PRADO CHEVROLET CORSA 2:03.133 2,959
33 14 FACUNDO RIOS VW UP 2:03.262 3,088
34 88 SANTIAGO LEGUIZAMON CHEVROLET CORSA 2:03.347 3,173
35 50 MARTIN CRIADO VW UP 2:03.352 3,178
36 103 MATIAS BA?OS FORD KA 2:03.834 3,660
37 52 AGUSTIN MILERA CHEVROLET CORSA 2:03.908 3,734
38 72 GERONIMO CARRION FIAT WAY 2:03.915 3,741
39 91 ALAN ISERRE CHEVROLET CORSA 2:04.024 3,850
40 40 SANTIAGO PAINCHO VW UP 2:04.199 4,025
41 98 GASTON BELTRAMINO VW UP 2:04.473 4,299
42 46 RICARDO SARACCO VW UP 2:04.812 4,638
43 101 RODRIGO AVALE VW UP 2:04.925 4,751
44 75 HUGO RUDOLF CHEVROLET CORSA 2:06.523 6,349
45 86 ADRIAN ASPROMONTE CHEVROLET CELTA 2:08.168 7,994
46 104 PABLO VILLABERDE CHEVROLET CORSA

 

AUTO N°30 (ETCHEVESTE) RETIRO DE TIEMPOS POR ART. 10.3 REGLAMENTO DE CAMPEONATO.
AUTO N°88 (LEGUIZAMON) RETIRO DE MEJOR VUELTA POR OBSTRUCCION AL AUTO N°33 (POLES)

Entradas relacionadas