El de Mar de Ajó extendió su buen momento y se adueñó de la clasificación del viernes.
Adrián Oubiña y su Renault Clio prevalecieron en la primera clasificación de la Clase 3 del Turismo Pista en el autódromo de Concordia, sede de la segunda fecha de la temporada 2023. Renzo Cerretti y Joaquín Volpe concluyeron como los escoltas.
En el final del viernes para la actividad de la divisional mayor, Oubiña clavó los relojes en 1:57.666 y se quedó de la pole position provisoria. El de Mar de Ajó doblegó por 12 centésimas a Cerretti y por 15 a Volpe, mientras que Exequiel Bastidas se ubicó cuarto, a 27 y Martín Badaracco fue quinto, a 28.
El top diez lo completaron Francisco Coltrinari, Mauro Salvi, Luciano González, Juan Kreitz y Tomás Martín.
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | ADRIAN OUBIÑA | REANULT CLIO | 1:57.666 | |
2 | 2 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 1:57.795 | 0.129 |
3 | 29 | JOAQUIN VOLPE | FIESTA KINETIC | 1:57.825 | 0.159 |
4 | 19 | EXEQUIEL BASTIDAS | TOYOTA ETIOS | 1:57.942 | 0.276 |
5 | 93 | MARTIN BADARACCO | TOYOTA ETIOS | 1:57.948 | 0.282 |
6 | 7 | FRANCISCO COLTRINARI | RENAULT CLIO | 1:58.155 | 0.489 |
7 | 23 | MAURO SALVI | RENAULT CLIO | 1:58.188 | 0.522 |
8 | 90 | LUCIANO GONZALEZ | RENAULT CLIO | 1:58.202 | 0.536 |
9 | 10 | JUAN KREITZ | TOYOTA ETIOS | 1:58.306 | 0.640 |
10 | 26 | TOMAS MARTIN | TOYOTA ETIOS | 1:58.382 | 0.716 |
11 | 78 | FRANCO VILLABRILLE | RENAULT CLIO | 1:58.404 | 0.738 |
12 | 89 | MARTIN CHICO | TOYOTA ETIOS | 1:58.482 | 0.816 |
13 | 65 | JUAN ARANEGA | TOYOTA ETIOS | 1:58.512 | 0.846 |
14 | 77 | FRANCO FAURET | TOYOTA ETIOS | 1:58.581 | 0.915 |
15 | 16 | GONZALO ALCAINE | TOYOTA ETIOS | 1:58.771 | 1,105 |
16 | 46 | FRANCISCO MARTINEZ | TOYOTA ETIOS | 1:58.774 | 1,108 |
17 | 43 | EMILIANO URQUIZA | CHEVROLET ONIX | 1:58.790 | 1,124 |
18 | 15 | ALFREDO LESTARD | TOYOTA ETIOS | 1:58.798 | 1,132 |
19 | 31 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 1:58.802 | 1,136 |
20 | 3 | JUAN BENEDETTI | REANULT CLIO | 1:58.805 | 1,139 |
21 | 76 | FELIPE MARTINI | RENAULT CLIO | 1:58.819 | 1,153 |
22 | 20 | JORGE POSSIEL | TOYOTA ETIOS | 1:58.941 | 1,275 |
23 | 86 | LUCAS HUSER | FIESTA KINETIC | 1:59.005 | 1,339 |
24 | 81 | SANTIAGO TAMBUCCI | RENAULT CLIO | 1:59.096 | 1,430 |
25 | 33 | JUAN P PASTORI | FIESTA KINETIC | 1:59.195 | 1,529 |
26 | 22 | JUAN P URRUTIA | FIESTA KINETIC | 1:59.200 | 1,534 |
27 | 25 | BRAIAN QUEVEDO | TOYOTA ETIOS | 1:59.219 | 1,553 |
28 | 91 | PABLO COLLAZO | RENAULT CLIO | 1:59.225 | 1,559 |
29 | 41 | IGNACIO GRIPPO | TOYOTA ETIOS | 1:59.438 | 1,772 |
30 | 52 | SEBASTIAN SIGNORE | TOYOTA ETIOS | 1:59.554 | 1,888 |
31 | 54 | FEDERICO LUQUES | RENAULT CLIO | 1:59.572 | 1,906 |
32 | 92 | ANDRE LAFON | TOYOTA ETIOS | 1:59.582 | 1,916 |
33 | 80 | GABRIEL FERNANDEZ | NISSAN | 1:59.604 | 1,938 |
34 | 57 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 1:59.612 | 1,946 |
35 | 85 | PETER OLAZ | RENAULT CLIO | 1:59.620 | 1,954 |
36 | 87 | SEBASTIAN DI BELLA | RENAULT CLIO | 1:59.661 | 1,995 |
37 | 40 | FACUNDO VACCALLUZZO | RENAULT CLIO | 1:59.907 | 2,241 |
38 | 100 | CHRISTIAN BODRATO MIONETTO | FIESTA KINETIC | 1:59.954 | 2,288 |
39 | 60 | SEBASTIAN LUQUE | TOYOTA ETIOS | 2:00.023 | 2,357 |
40 | 83 | TOMAS PUGNALONI | RENAULT CLIO | 2:00.240 | 2,574 |
41 | 72 | MATIAS CHAS | FIESTA KINETIC | 2:00.259 | 2,593 |
42 | 47 | GUIDO SERAFINI | RENAULT CLIO | 2:00.310 | 2,644 |
43 | 79 | FEDERICO HERMIDA ALONSO | FIESTA KINETIC | 2:00.348 | 2,682 |
44 | 24 | FEDERICO STIEGLITZ | TOYOTA ETIOS | 2:00.352 | 2,686 |
45 | 50 | PABLO M GRIPPO | RENAULT CLIO | 2:00.517 | 2,851 |
46 | 55 | RUBEN LOIACONO | TOYOTA ETIOS | 2:00.532 | 2,866 |
47 | 94 | RODRIGO GIUNCHI | TOYOTA ETIOS | 2:00.752 | 3,086 |
48 | 73 | AGUSTIN RIVERA | FIESTA KINETIC | 2:01.270 | 3,604 |
49 | 18 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 2:01.498 | 3,832 |
50 | 71 | MAXIMO DONZINO | FIESTA KINETIC | 2:01.648 | 3,982 |
51 | 66 | ROBERTO SINTIOLO | RENAULT CLIO | 2:01.683 | 4,017 |
52 | 51 | PABLO MELILLO | RENAULT CLIO | 2:01.790 | 4,124 |
53 | 39 | FAVIO GRINOVERO | NISSAN MARCH |
La actividad para la Clase 3 del Turismo Pista continuará mañana a las 11:30 con la puesta en marcha de la segunda clasificación del fin de semana.
Debe estar conectado para enviar un comentario.