1º Pruebas Libres
Pos. | # | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | BARRIO, JORGE | 4 | 01:49.536 | ||
2 | 87 | GUERRA, LUCAS | 6 | 01:50.218 | 682 | |
3 | 33 | SAPAG, JOSÉ MANUEL | 5 | 01:51.016 | 1480 | |
4 | 3 | FELIPPO, KEVIN | 8 | 01:51.172 | 1636 | |
5 | 88 | CHIRIANO, ADRIÁN (M) | 6 | 01:52.452 | 2916 | |
6 | 26 | MONTANS, FEDERICO | 6 | 01:52.832 | 3296 | |
7 | 65 | SCUNCIO, MARTIN | 2 | 01:54.728 | 5192 | |
8 | 777 | ABELLA, SEBASTIAN (M) | 2 | 01:55.198 | 5662 | |
9 | 83 | ALDRIGHETTI, FACUNDO | 0 | 0 |
2º Pruebas Libres
Pos. | # | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | ALDRIGHETTI, FACUNDO | 6 | 01:48.514 | ||
2 | 87 | GUERRA, LUCAS | 6 | 01:49.054 | 540 | |
3 | 41 | BARRIO, JORGE | 6 | 01:49.427 | 913 | |
4 | 33 | SAPAG, JOSÉ MANUEL | 6 | 01:49.761 | 1247 | |
5 | 50 | SÁNCHEZ, OSCAR (M) | 8 | 01:50.283 | 1769 | |
6 | 3 | FELIPPO, KEVIN | 7 | 01:50.766 | 2252 | |
7 | 88 | CHIRIANO, ADRIÁN (M) | 8 | 01:51.581 | 3067 | |
8 | 65 | SCUNCIO, MARTIN | 9 | 01:52.672 | 4158 | |
9 | 26 | MONTANS, FEDERICO | 6 | 01:53.359 | 4845 | |
10 | 777 | ABELLA, SEBASTIAN (M) | 5 | 01:55.190 | 6676 |
Verificado por Técnica: Verificado por Deportiva:
Pos. | # | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | ALDRIGHETTI, FACUNDO | 4 | 01:47.999 | ||
2 | 33 | SAPAG, JOSÉ MANUEL | 7 | 01:48.098 | 0.099 | |
3 | 40 | CIARROCCHI, MARCELO | 8 | 01:48.516 | 0.517 | |
4 | 41 | BARRIO, JORGE | 4 | 01:48.596 | 0.597 | |
5 | 1 | AZAR, DIEGO | 8 | 01:48.625 | 0.626 | |
6 | 23 | DI PALMA, STEFANO | 8 | 01:48.734 | 0.735 | |
7 | 50 | SÁNCHEZ, OSCAR (M) | 5 | 01:49.096 | 1,097 | |
8 | 87 | GUERRA, LUCAS | 4 | 01:49.486 | 1,487 | |
9 | 97 | CINGOLANI, TOMAS | 10 | 01:49.633 | 1,634 | |
10 | 7 | ROSSI, GASTÓN | 4 | 01:49.820 | 1,821 | |
11 | 3 | FELIPPO, KEVIN | 5 | 01:49.844 | 1,845 | |
12 | 65 | SCUNCIO, MARTIN | 7 | 01:50.340 | 2,341 | |
13 | 88 | CHIRIANO, ADRIÁN (M) | 6 | 01:50.717 | 2,718 | |
14 | 26 | MONTANS, FEDERICO | 6 | 01:50.864 | 2,865 | |
15 | 777 | ABELLA, SEBASTIAN (M) | 3 | 01:52.436 | 4,437 | |
16 | 2 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 1 | 02:03.198 | 15,199 |
Debe estar conectado para enviar un comentario.