Nicanor Santilli Pazos marcó el mejor registro del día para el TopRace Series, que con el entrenamiento oficial cerró el primer día de actividad de la segunda fecha del Campeonato Argentino de TopRace en el Autódromo Ciudad de Concordia, Entre Ríos.
El piloto de Del Viso con el Chevrolet Cruze #123 del equipo Tinos Sport cronometró 1:52.151 a un promedio de 150,868 km/h. Segundo terminó Ulises Campillay con el Mercedes-Benz #127 del equipo SDE San Juan a 1.138/1000 y tercero fue Martin Farfala con el Fiat Cronos del Octanos Competición a 1.146/1000 de diferencia.
La actividad para el TopRace Series se reanudará el sábado a las 12:25 hs. con el segundo entrenamiento.
Pos. | # | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 4 | 01:52.151 | ||
2 | 127 | CAMPILLAY, ULISES | 7 | 01:53.289 | 1,138 | |
3 | 3 | FARFALA, MARTIN | 8 | 01:53.297 | 1,146 | |
4 | 113 | GAMBARTE, LUCAS | 8 | 01:53.721 | 1,570 | |
5 | 66 | ALESSI, MARTÍN | 5 | 01:53.749 | 1,598 | |
6 | 86 | PÉREZ BRAVO, EMMANUEL | 7 | 01:53.937 | 1,786 | |
7 | 101 | VERRIELLO, DIEGO | 6 | 01:53.998 | 1,847 | |
8 | 10 | DAGLIO, JUAN | 10 | 01:54.409 | 2,258 | |
9 | 61 | BOHDANOWICZ , LUCAS | 6 | 01:54.441 | 2,290 | |
10 | 69 | HAMZE, ADRIÁN (M) | 9 | 01:54.511 | 2,360 | |
11 | 177 | VILLAMAYOR, NICOLÁS | 9 | 01:54.732 | 2,581 | |
12 | 107 | MENDAÑA, SAMI | 3 | 01:54.884 | 2,733 | |
13 | 188 | LANCI, LAUTARO | 7 | 01:54.890 | 2,739 | |
14 | 77 | VALLEJO S., CRISTIAN | 6 | 01:55.772 | 3,621 | |
15 | 32 | GROSSO, NORBERTO | 6 | 01:55.942 | 3,791 | |
16 | 187 | MALBRAN, JOSE | 5 | 01:56.619 | 4,468 | |
17 | 14 | HAMZE, ZAMIR (M) | 7 | 01:56.843 | 4,692 | |
18 | 33 | GUTTLEIN, CARLOS (M) | 6 | 01:56.866 | 4,715 | |
19 | 15 | CHIAPPETTA, MARCELO (M) | 6 | 01:58.190 | 6,039 | |
20 | 22 | MONTANARI, JOSÉ CARLOS (M) | 8 | 01:59.671 | 7,520 | |
21 | 56 | BONNIN, MARCEL | 3 | 02:05.479 | 13,328 | |
22 | 11 | GONZÁLEZ, LEANDRO | 1 | 07:10.267 | 5:18.116 |
Debe estar conectado para enviar un comentario.