El Sprint de TR Series lo ganó José Malbrán y muy buena remontada de Marcel Bonnin séptimo.

Con el Toyota de Pfening Competición el representante se impuso de manera contundente en Concordia. Verriello y Bohdanowicz lo escoltaron en el podio.

José Malbrán

Preciso y veloz. Así se impuso José Malbrán en la Carrera Sprint de Top Race Series que se corrió en el autódromo Parque Ciudad de Concordia, conduciendo sin alterar los trayectorias y ni exigirse en las maniobras con el Toyota que alista el equipo Pfening Competición, y afirmando su condición de líder en los últimos metros cuando el marplatense Diego Verriello (avanzó desde el octavo puesto de largada con el Fiat) lo acechó pero mantuvo la vanguardia y cruzaron la meta separados por 0s284.

En el tercer lugar arribó el chaqueño Lucas Bohdanowicz (Toyota), quien superó en los últimos a Juan Daglio (Toyota), que durante la primera parte de la carrera fue escolta de Malbrán, luego del retraso que sufrió Emmanuel Pérez Bravo (Chevrolet), por una falla en la caja de velocidades. Quinto finalizó Norberto Grosso (Ford), superando a Nicanor Santilli Pasos (Chevrolet), Marcel Bonnin (Chevrolet) y Lautaro Lance (Toyota).

Con respecto a quien hizo el mejor tiempo de la clasificación, Lucas Gambarte (Ford) se involucró en un roce con Leandro González (Toyota), terminando retrasados ambos, y esperando por la carrera del domingo que se largará a las 10.05 horas, para afrontar una prueba de 25 minutos más una vuelta.

TOP RACE V6 – CONCORIA – CARRERA SPRINT

POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF
1 187 MALBRAN, JOSÉ TOYOTA 7 14;26.355
2 101 VERRIELLO, DIEGO FIAT 7 14;26.639 284
3 61 BOHDANOWICZ, LUCAS TOYOTA 7 14;30.370 4.015
4 10 DAGLIO, JUAN TOYOTA 7 14;31.487 5.132
5 32 GROSSO, NORBERTO FORD 7 14;34.818 8.463
6 123 SANTILLI PAZOS, NICANOR CHEVROLET 7 14;36.262 9.907
7 56 BONNIN, MARCEL CHEVROLET 7 14;38.481 12.126
8 188 LANCI, LAUTARO TOYOTA 7 14;38.768 12.413
9 66 ALESSI, MARTíN TOYOTA 7 14;38.880 12.525
10 107 MENDAÑA, SAMI FIAT 7 14;40.193 13.838
11 177 VILLAMAYOR, NICOLáS VOLKSWAGEN 7 14;44.096 17.741
12 11 GONZÀLEZ, LEANDRO TOYOTA 7 14;48.351 21.996
13 33 GUTTLEIN, CARLOS (M) TOYOTA 7 14;49.426 23.071
14 113 GAMBARTE, LUCAS FORD 7 14;54.459 28.104
15 127 CAMPILLAY, ULISES M. BENZ 7 14;55.065 28.710
16 15 CHIAPPETTA, MARCELO (M) FIAT 7 15;05.632 39.277
17 14 HAMZE, ZAMIR (M) FIAT 7 15;21.050 54.695
18 3 FARFALA, MARTIN FIAT 7 15;32.710 1;06.355
19 22 MONTANARI, JOSÉ CARLOS (M) FORD 6 12;56.405 1 vta
20 69 HAMZE, ADRIÁN (M) FIAT 4 9;42.739 3 vtas
21 86 PEREZ BRAVO, EMMANUEL CHEVROLET 1 1;49.931 6 vtas

 

Fuente: campeones por Miguel Paez

Entradas relacionadas