EL PRINCIPITO Y SU PRIMERA POLE
Otto Fritzler se adueñó de la jornada clasificatoria para el GP Banco Santa Cruz en El Calafate secundado por Marcos Quijada mientras que Santiago Mangoni finalizó tercero.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 137 | FRITZLER, OTTO | 4 | 01:19.825 | ||
2° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 4 | 01:20.027 | 0.202 | |
3° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | 5 | 01:20.053 | 0.228 | |
4° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 5 | 01:20.092 | 0.267 | |
5° | 7 | CASTELLANO, JONATAN | 5 | 01:20.102 | 0.277 | |
6° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 4 | 01:20.218 | 0.393 | |
7° | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | 5 | 01:20.223 | 0.398 | |
8° | 6 | PERNÍA, LEONEL | 5 | 01:20.324 | 0.499 | |
9° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 5 | 01:20.395 | 0.570 | |
10° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 5 | 01:20.406 | 0.581 | |
11° | 117 | ROSSI, MATÍAS | 5 | 01:20.556 | 0.731 | |
12° | 25 | CIANTINI, DIEGO | 5 | 01:20.556 | 0.731 | |
13° | 95 | LANDA, MARCOS | 5 | 01:20.623 | 0.798 | |
14° | 119 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 5 | 01:20.658 | 0.833 | |
15° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 4 | 01:20.674 | 0.849 | |
16° | 2 | WERNER, MARIANO | 5 | 01:20.678 | 0.853 | |
17° | 85 | RISATTI, RICARDO | 5 | 01:20.784 | 0.959 | |
18° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 5 | 01:20.882 | 1.057 | |
19° | 56 | TODINO, GERMÁN | 5 | 01:21.002 | 1.177 | |
20° | 1 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 5 | 01:21.045 | 1.220 | |
21° | 127 | AGRELO, MARCELO | 5 | 01:21.080 | 1.255 | |
22° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 3 | 01:21.117 | 1.292 | |
23° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 4 | 01:21.120 | 1.295 | |
24° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 5 | 01:21.132 | 1.307 | |
25° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 5 | 01:21.174 | 1.349 | |
26° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 5 | 01:21.220 | 1.395 | |
27° | 121 | CRAPARO, ELIO | 5 | 01:21.234 | 1.409 | |
28° | 17 | BONELLI, NICOLÁS | 4 | 01:21.317 | 1.492 | |
29° | 20 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 5 | 01:21.352 | 1.527 | |
30° | 14 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | 5 | 01:21.360 | 1.535 | |
31° | 177 | LONDERO, AYRTON | 5 | 01:21.519 | 1.694 | |
32° | 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 4 | 01:21.520 | 1.695 | |
33° | 208 | FERRANTE, GASTÓN | 5 | 01:21.583 | 1.758 | |
34° | 161 | CANDELA, KEVIN | 4 | 01:21.591 | 1.766 | |
35° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 5 | 01:21.614 | 1.789 | |
36° | 134 | JALAF, MATÍAS | 5 | 01:21.632 | 1.807 | |
37° | 37 | SPATARO, EMILIANO | 5 | 01:21.789 | 1.964 | |
38° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | 4 | 01:21.824 | 1.999 | |
39° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 5 | 01:21.832 | 2.007 | |
40° | 27 | MAZZACANE, GASTÓN | 5 | 01:21.893 | 2.068 | |
41° | 32 | FONTANA, NORBERTO | 4 | 01:22.433 | 2.608 | |
42° | 82 | OKULOVICH, CARLOS | 1 | 01:22.683 | 2.858 | |
43° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | 3 | 01:23.025 | 3.200 | |
44° | 111 | GARBELINO, JUAN | 5 | 01:23.853 | 4.028 | |
45° | 4 | GINI, ESTEBAN | 0 | |||
46° | 155 | IRIBARNE, FEDERICO | 0 | |||
47° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 0 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 171,375 KM/H
RETIRO MEJOR VUELTA NRO 68 (SANTERO) POR PERJUDICAR AL NRO 9 (LAMBIRIS)
RETIRO DE TIEMPOS TOTAL: NRO 53 (CATALAN MAGNI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 17 (BONELLI)
SIN TIEMPO: NRO 4 (GINI) Y NRO 155 (IRIBARNE)RECARGOS POR TECNICA: NRO 103 (RAMOS) 6/10 – MOTOR
NRO 116 (RUGGIERO) 6/10 – MOTOR
Debe estar conectado para enviar un comentario.