El entrerriano logró su primer triunfo del año y el segundo en la divisional intermedia.
Yair Etcheveste y su Chevrolet Corsa se impusieron en la final de la Clase 2 del Turismo Pista en el autódromo de Río Cuarto, escenario de la tercera fecha de la temporada. José Bailone y Ezequiel Bosio completaron el podio.
En el arranque, Lucas Bayala movió adelante, pero tuvo problemas de caja y Fontana lo superó para hacerse con la punta, seguido por Poles, Nicolás Herrera y Etcheveste. Por su parte, Facundo Ríos se despistó en el frenaje de la curva 1 cuando transcurría el segundo giro.
El ritmo de la competencia era veloz y el piloto de Zona Sur aguantaba la vanguardia, aunque el del Benincasa Racing lo presionaba constantemente. En tanto, Etcheveste ejecutaba una precisa maniobra para arrebatarle el tercer puesto a Herrera, mientras que Bailone y Agustín Gajate apuraban desde el segundo grupo.
En el ingreso al epílogo de la carrera, Fontana y Poles protagonizaba un peligroso roce en la pelea por la victoria, pero ambos mantenían sus posiciones. Más atrás, Bosio podía dar cuenta de Matías Fernández para avanzar dentro del top diez.
La final se calentó en el tramo definitivo. Poles fue por la vanguardia, pero se pasó de largo en la curva 1 y cayó al cuarto puesto. Luego, Etcheveste y Bailone tiraron juntos en succión sobre la recta principal y ambos doblegaron a Fontana, quien también perdió a manos de Poles y Bosio el último escalón del podio.
Con oficio, Etcheveste alcanzó su primera victoria de la temporada y la segunda en la divisional intermedia, escoltado por Bailone y Bosio. Luego arribaron Poles, Fontana, Herrera, Gajate, Martín Leston, Fernández y Javier Núñez.
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | YAIR ETCHEVESTE | CHEVROLET CORSA | 18 | 24:10.220 | |
2 | 94 | JOSE I BAILONE | FIAT WAY | 18 | 24:10.479 | 0.259 |
3 | 17 | EZEQUIEL BOSIO | VW UP | 18 | 24:11.409 | 1,189 |
4 | 33 | GONZALO POLES | VW UP | 18 | 24:12.403 | 2,183 |
5 | 13 | GASTON FONTANA | CHEVROLET CORSA | 18 | 24:12.546 | 2,326 |
6 | 6 | NICOLAS HERRERA | VW UP | 18 | 24:12.723 | 2,503 |
7 | 87 | AGUSTIN GAJATE | CHEVROLET CORSA | 18 | 24:12.912 | 2,692 |
8 | 16 | MARTIN LESTON | VW UP | 18 | 24:14.091 | 3,871 |
9 | 89 | MATIAS FERNANDEZ | VW UP | 18 | 24:14.327 | 4,107 |
10 | 37 | JAVIER NU?EZ | VW UP | 18 | 24:14.800 | 4,580 |
11 | 88 | SANTIAGO LEGUIZAMON | CHEVROLET CORSA | 18 | 24:15.022 | 4,802 |
12 | 9 | SANTIAGO LANTELLA | CHEVROLET CORSA | 18 | 24:15.748 | 5,528 |
13 | 28 | ANDRES CALDERON | VW UP | 18 | 24:15.939 | 5,719 |
14 | 21 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 18 | 24:16.244 | 6,024 |
15 | 99 | FABIAN MAINERO | VW UP | 18 | 24:20.783 | 10,563 |
16 | 14 | FACUNDO RIOS | VW UP | 18 | 24:21.213 | 10,993 |
17 | 4 | JOSE COSTAMAGNA | VW UP | 18 | 24:25.285 | 15,065 |
18 | 20 | FRANCO NAZZI | VW UP | 18 | 24:25.699 | 15,479 |
19 | 22 | SEBASTIAN RODRIGUEZ | CHEVROLET CORSA | 18 | 24:26.744 | 16,524 |
20 | 102 | IGNACIO HAROIAN | CHEVROLET CORSA | 18 | 24:26.894 | 16,674 |
21 | 50 | MARTIN CRIADO | VW UP | 18 | 24:31.754 | 21,534 |
22 | 90 | BENJAMIN CONTI | VW UP | 18 | 24:36.062 | 25,842 |
23 | 81 | LUCIANO MARTINEZ | CHEVROLET CORSA | 18 | 24:38.612 | 28,392 |
24 | 40 | SANTIAGO PAINCHO | VW UP | 18 | 24:41.152 | 30,932 |
25 | 91 | ALAN ISERRE | CHEVROLET CORSA | 18 | 24:41.634 | 31,414 |
26 | 54 | SEBASTIAN GALLO | FIAT WAY | 18 | 24:42.845 | 32,625 |
27 | 83 | JULIAN PRADO | CHEVROLET CORSA | 18 | 24:42.981 | 32,761 |
28 | 84 | MATIAS BARRIA IGOR | CHEVROLET CORSA | 18 | 24:46.175 | 35,955 |
29 | 98 | GASTON BELTRAMINO | VW UP | 18 | 24:46.756 | 36,536 |
30 | 104 | PABLO VILLABERDE | CHEVROLET CORSA | 18 | 24:47.060 | 36,840 |
31 | 80 | CARLOS BLANC | CHEVROLET CELTA | 18 | 24:49.206 | 38,986 |
32 | 93 | FEDERICO RASPANTI | CHEVROLET CORSA | 18 | 24:51.993 | 41,773 |
33 | 96 | NAHUEL DI CICCO | CHEVROLET CELTA | 18 | 25:19.219 | 1:08.999 |
34 | 72 | JERONIMO CARRION | FIAT WAY | 18 | 25:29.614 | 1:19.394 |
35 | 46 | RICARDO SARACCO | VW UP | 15 | 20:39.530 | 3 Vueltas |
36 | 48 | CARLOS MORIER | FIAT WAY | 14 | 18:58.016 | 4 Vueltas |
27 | JUAN PALACIO | VW UP | 13 | 17:37.990 | 5 Vueltas | |
29 | RENZO BLOTTA | CHEVROLET CELTA | 13 | 17:45.500 | 5 Vueltas | |
49 | MARIANO MATEU | FIAT MOBY | 11 | 15:30.114 | 7 Vueltas | |
44 | NICOLAS ROJAS | VW UP | 10 | 13:57.936 | 8 Vueltas | |
85 | ALAN BUCHHOLZ | VW UP | 9 | 12:02.620 | 9 Vueltas | |
58 | STEFANO ISOLDI | CHEVROLET CORSA | 5 | 7:01.523 | 13 Vueltas | |
82 | MARTIN ABELEDO | CHEVROLET CELTA | 3 | 4:11.649 | 15 Vueltas | |
18 | AGUSTIN MARTIN | VW UP | 3 | 4:16.986 | 15 Vueltas | |
26 | LUCAS BAYALA | FORD KA | 1 | 1:38.118 | 17 Vueltas | |
NE | 36 | FRANCO MELLI | RENAULT KWID | NE | ||
NE | 68 | MAXIMILIANO MARTINEZ | VW UP | NE |
Margen de Victoria 0.259 prom.vel 147,900 mejor tiempo de vuelta 1:19.917 vel 149,10 mejor vta para 94 – JOSE I BAILONE
En el campeonato, Etcheveste es el nuevo líder con 76 puntos, secundado por Leston y Bailone, ambos con 58.5 unidades. La cuarta fecha del Turismo Pista será el próximo 21 de mayo en el autódromo de Concepción del Uruguay.
Debe estar conectado para enviar un comentario.