CEE CLASE 2 CLASIFICACION GENERAL
Pole para el salteño FRANCISCO FREITAS y los otros uruguayos en la tarde de hoy en Concepción lograron los puestos 21 para ATILIO NENO MINERVINE y 24 para ALEJANDRO BORIO. Mañana se corren series y luego la final que se ordena la grilla por el resultado de cada serie.
Mañana desde las 10 de la mañana en vivo para la región de Salto Grande por la 94.5 FM y al mundo por nuestra radio web de www.circuito21.uy junto a las emisoras amigas que nos retrasmiten.
Pos. | N° | Nombre | Mejor T° total resp. | anterior | R1. Mejor Tm | R1. 2° Mejor | R2. Mejor Tm | R2. 2° Mejor |
1 | 22 | FRANCISCO FREITAS | 1:21.527 | 1:22.515 | 1:23.179 | 1:21.527 | 1:22.068 | |
2 | 47 | MAXIMO PEREZ BONNIN | 1:21.628 | 0.101 | 1:21.628 | 1:21.844 | 1:21.815 | 1:22.004 |
3 | 2 | FRANCO MOREND | 1:21.729 | 0.101 | 1:21.856 | 1:21.932 | 1:21.729 | 1:21.864 |
4 | 114 | NAHUEL ZANANDREA | 1:21.735 | 0.006 | 1:21.757 | 1:22.050 | 1:21.735 | 1:21.951 |
5 | 188 | GASTON DUBOIS | 1:21.833 | 0.098 | 1:22.158 | 1:22.299 | 1:21.833 | 1:22.017 |
6 | 19 | JOSE AUGUSTO FARINOLI | 1:21.898 | 0.065 | 1:22.273 | 1:22.444 | 1:21.898 | 1:22.015 |
7 | 6 | JUAN GARCIA | 1:22.028 | 0.130 | 1:22.028 | 1:22.152 | 1:22.129 | 1:22.442 |
8 | 4 | DANIEL SALVETTI | 1:22.121 | 0.093 | 1:22.302 | 1:22.489 | 1:22.121 | 1:22.190 |
9 | 8 | GASTON BORGHESAN | 1:22.213 | 0.092 | 1:22.423 | 1:22.591 | 1:22.213 | 1:22.550 |
10 | 9 | AXEL BOUJON | 1:22.242 | 0.029 | 1:22.242 | 1:22.268 | 1:22.244 | 1:22.444 |
11 | 7 | FACUNDO TAMAY | 1:22.295 | 0.053 | 1:22.295 | 1:22.316 | 1:22.419 | 1:22.480 |
12 | 13 | AGUSTIN PICART | 1:22.304 | 0.009 | 1:22.459 | 1:22.566 | 1:22.304 | 1:22.339 |
13 | 109 | JUAN MARTIN ALLIAUD | 1:22.320 | 0.016 | 1:22.691 | 1:22.726 | 1:22.320 | 1:22.810 |
14 | 137 | OCTAVIO PEREYRA (S) | 1:22.649 | 0.329 | 1:23.069 | 1:23.418 | 1:22.649 | 1:22.671 |
15 | 88 | TOBIAS RONCONI | 1:22.660 | 0.011 | 1:22.822 | 1:23.029 | 1:22.660 | 1:22.660 |
16 | 87 | JOAQUIN PEREYRA | 1:22.753 | 0.093 | 1:23.659 | 1:23.679 | 1:22.753 | 1:22.883 |
17 | 495 | FACUNDO SCHANTON | 1:23.142 | 0.389 | 1:23.142 | 1:23.287 | 1:23.286 | 1:23.500 |
18 | 21 | MARTIN BENEDETTI (S) | 1:23.265 | 0.123 | 1:23.265 | 1:23.436 | ||
19 | 15 | RICARDO GARNIER (S) | 1:23.368 | 0.103 | 1:23.719 | 1:23.896 | 1:23.368 | 1:24.065 |
20 | 14 | NICOLAS STUR | 1:23.738 | 0.370 | 1:23.738 | 1:24.163 | 1:24.017 | 1:24.023 |
21 | 84 | MANUEL MIMERVINE | 1:23.906 | 0.168 | 1:24.469 | 1:24.573 | 1:23.906 | |
22 | 33 | GABRIEL DENONI | 1:23.918 | 0.012 | 1:24.030 | 1:24.137 | 1:23.918 | 1:23.975 |
23 | 45 | FEDERICO COLOMBO | 1:25.152 | 1.234 | 1:25.283 | 1:26.043 | 1:25.152 | 1:25.432 |
24 | 28 | ALEJANDRO BORIO | 1:25.552 | 0.400 | 1:25.552 | |||
25 | 117 | MARCOS BONASEGLA | 1:25.832 | 0.280 | 1:25.832 | |||
26 | 182 | MATIAS CHAS | ||||||
27 | 146 | RODRIGO MIRAGLIO | ||||||
28 | 95 | VALENTIN ROMANI | ||||||
29 | 77 | BRUNO AVILA | ||||||
30 | 32 | JULIAN FORCLAZ (S) | ||||||
EX | 126 | MARTIN DEMARCHI |
Debe estar conectado para enviar un comentario.