Máximo Evans Weiss (Satorra Comeptición) logró su primer éxito en la Fórmula 3 Metropolitana, en una gran final y tras una muy buena recuperación. Juan Pablo Alberti (RUS MED Team) finalizó 2° y logró su mejor resultado en la categoría, en tanto que Ramiro Zago (SAP Team) completó el podio y ascendió a la cima del campeonato.
El campeonato Esco entregó una atractiva 1ª final, que tuvo varios golpes de escena y resultó muy disputada hasta la caída de la bandera a cuadros. Juan Pablo Alberti tomó rápidamente la delantera y lograba hacer una diferencia, seguido de Ramiro Zago, Malek Fara (Porcelli Racing) y Evans Weiss, que cedió 3 lugares tras una mala partida.
Poco a poco, el de Pehuajó comenzó a recuperar el terreno perdido y con un gran ritmo fue escalando posiciones, para en el 8° giro pasar a tomar la delantera con una gran maniobra en el curvón y así se encaminó a su primer triunfo en 25 participaciones.
Juan Pablo Alberti llegó 2° y Ramiro Zago completó el podio, luego de realizar una muy buena última vuelta con Juan Pablo Guiffrey (RUS MED Team), 4° al caer la cuadriculada. Bautista Oliva (Satorra Comeptición) finalizó 5° y quedó a 1 punto del líder del torneo.
FINAL CARRERA 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 12 | 17;46.555 | |
2 | 62 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 12 | 17;47.848 | 1,293 |
3 | 29 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 12 | 17;49.110 | 2,555 |
4 | 1 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 12 | 17;49.181 | 2,626 |
5 | 20 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 12 | 17;53.984 | 7,429 |
6 | 31 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 12 | 17;58.131 | 11,576 |
7 | 26 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 12 | 17;59.474 | 12,919 |
8 | 11 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 18;00.328 | 13,773 |
9 | 14 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 12 | 18;01.014 | 14,459 |
10 | 3 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 12 | 18;01.139 | 14,584 |
11 | 21 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 12 | 18;01.230 | 14,675 |
12 | 49 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 12 | 18;01.721 | 15,166 |
13 | 19 | ARRÍAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 12 | 18;02.552 | 15,997 |
14 | 69 | ARANO , JUAN | CRESPI 25 | 12 | 18;03.839 | 17,284 |
15 | 12 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 12 | 18;05.136 | 18,581 |
16 | 61 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 18;05.835 | 19,280 |
17 | 46 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 12 | 18;07.903 | 21,348 |
18 | 70 | AGUER, FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 18;13.928 | 27,373 |
19 | 27 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 12 | 18;14.473 | 27,918 |
20 | 66 | ELVERDIN, FELIPE | CRESPI 25 | 12 | 18;15.419 | 28,864 |
21 | 40 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 12 | 18;16.010 | 29,455 |
22 | 34 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 12 | 18;20.258 | 33,703 |
23 | 80 | TALERMANN, JOSE LUIS | CRESPI 25 | 12 | 18;20.520 | 33,965 |
24 | 77 | BENSEÑOR DERFLER, ELIAS | CRESPI 25 | 12 | 18;20.716 | 34,161 |
25 | 75 | RUSMAN, GERONIMO | CRESPI 25 | 12 | 18;28.014 | 41,459 |
26 | 72 | COLACILLI , LORENZO | CRESPI 25 | 12 | 18;28.626 | 42,071 |
27 | 45 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 12 | 18;38.845 | 52,290 |
28 | 47 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 11 | 19;02.916 | 1 VTA |
29 | 24 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 8 | 12;29.311 | 4 VTAS |
30 | 36 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 7 | 10;51.135 | 5 VTAS |
31 | 54 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 6 | 09;02.817 | 6 VTAS |
32 | 78 | JARA, VALENTÍN INVITADO | CRESPI 25 | 6 | 09;28.079 | 6 VTAS |
33 | 64 | FURLÁN, MATÍAS | CRESPI 25 | 2 | 06;46.115 | 10 VTAS |
34 | 33 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 1 | 02;11.537 | 11 VTAS |
PROMEDIO: 172,751 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 1 (GUIFFREY) Vta 9 en 1:28.386 a 173,715 Km/h
APERCIBIDO : AUTO N° 36 (DOSE) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 78 (JARA)
NLO : 18 (FURLAN)
El cierre del 4° episodio del campeonato ESCO será mañana, desde las 11.30h.
Debe estar conectado para enviar un comentario.