El piloto del Maquin Parts Racing se impuso en la 5ª fecha, disputada en Concepción del Uruguay, luego de largar 5º y cortó una racha de 30 carreras sin victorias para la marca.
Germán Todino (Dodge) resultó el ganador de la Final que el Turismo Carretera llevó a cabo en el autódromo de Concepción del Uruguay, donde se disputó la 5ª fecha del 82º Campeonato Argentino de TC. El piloto del Maquin Parts Racing, que había largado 5º, puso fin a una racha de 30 carreras para Dodge y alcanzó su 3ª victoria en 37 carreras en la categoría y la 1ª con la “Pentaestrella”. Jonatan Castellano completó el “1-2” de Dodge y Julián Santero (Ford), con el 3º puesto, es el nuevo líder del torneo.
La 10ª carrera del TC en el circuito entrerriano resultó muy atractiva, con grandes maniobras, muchos sobrepasos en las principales posiciones y 4 líderes distintos. Mariano Werner (Ford) punteó en la 1ª vuelta, hasta que un exceso por un problema en la dirección dañó la trompa y le hizo perder terreno. El entrerriano finalmente abandonó por 1ª vez en el año a raíz de un problema de temperatura.
Julián Santero (Ford) encabezó el pelotón desde el 2º al 4º giro, cuando fue superado por Jonatan Castellano (Dodge), que tenía mejor ritmo. El “Pinchito” se mantuvo al frente hasta que en la reanudación posterior al 3º ingreso del auto de seguridad, en la 19ª vuelta, Germán Todino (Dodge) doblegó al del Lobería, que ya no tuvo resto para intentar recuperar la punta.
“Fui toda la carrera a fondo porque el ‘Pinchito’ tenía más que yo. Estoy contento, creo que he manejado muy bien. El Dodge tuvo un funcionamiento impresionante. Y sabemos que cuando está el auto, hacemos grandes cosas”, aseveró Todino, que no ganaba desde Concordia 2022 (pasaron 12 fechas) y le dio al equipo de la familia Soljan su 1º triunfo con Dodge en TC.
La próxima fecha del Turismo Carretera (6ª de 10 en la Etapa Regular) se llevará a cabo el 20 y 21 de mayo en el Circuito Internacional “Termas de Río Hondo”.
TC – FINAL – CONCEPCIÓN DEL URUGUAY – 25 VUELTAS
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | TODINO GERMÁN | DODGE | 43;33.641 |
2º | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 0.378 |
3º | SANTERO JULIÁN | FORD | 8.664 |
4º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 9.275 |
5º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 12.723 |
6º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 13.160 |
7º | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 13.528 |
8º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 13.949 |
9º | LANDA MARCOS | TORINO | 14.268 |
10º | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | 14.921 |
11º | LONDERO AYRTON | TORINO | 15.226 |
12º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 20.844 |
13º | RODRÍGUEZ MATÍAS | TORINO | 21.381 |
14º | RISATTI RICARDO | CHEVROLET | 21.720 |
15º | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 22.072 |
16º | TROSSET NICOLÁS | FORD | 22.586 |
17º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 22.851 |
18º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 23.226 |
19º | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 23.779 |
20º | DELLA MOTTA FACUNDO | DODGE | 23.849 |
21º | UGALDE LIONEL | TORINO | 24.009 |
22º | CRAPARO ELIO | DODGE | 24.628 |
23º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 24.842 |
24º | PERNÍA LEONEL | FORD | 25.372 |
25º | MICHELOUD GUSTAVO | DODGE | 25.836 |
26º | RUGGIERO ALAN | FORD | 26.659 |
27º | BONELLI NICOLÁS | FORD | 28.060 |
28º | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 29.030 |
29º | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 29.428 |
30º | FRITZLER OTTO | FORD | 29.740 |
31º | CANDELA KEVIN | TORINO | 30.075 |
32º | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 36.180 |
33º | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 37.029 |
34º | JALAF MATÍAS | FORD | 37.393 |
35º | SOTRO LEONEL | FORD | 37.614 |
36º | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 37.920 |
37º | KRUJOSKI HUMBERTO | DODGE | 38.131 |
38º | GINI ESTEBAN | TORINO | 40.933 |
39º | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 1;07.251 |
40º | FONTANA NORBERTO | TORINO | 2 VTAS |
41º | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 4 VTAS |
42º | QUIJADA MARCOS | DODGE | 4 VTAS |
43º | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 4 VTAS |
44º | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 4 VTAS |
45º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 6 VTAS |
46º | GARBELINO JUAN | DODGE | 7 VTAS |
47º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 9 VTAS |
48º | IRIBARNE FEDERICO | DODGE | 9 VTAS |
49º | RAMOS CHRISTIAN IVÁN | TORINO | 12 VTAS |
50º | AGRELO MARCELO | DODGE | 13 VTAS |
51º | DI SCALA CRISTIAN | DODGE | 14 VTAS |
52º | WERNER MARIANO | FORD | 20 VTAS |
53º | DE BENEDICTIS J. JUAN B. | FORD | 20 VTAS |
54º | SPATARO EMILIANO | FORD | 23 VTAS |
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)
Debe estar conectado para enviar un comentario.