tcpk: EL CAMPEÓN SE QUEDÓ CON LOS FESTEJOS

Omar “Gurí” Martínez ganó el GP RUS de La Plata luego de protagonizar una gran carrera junto a Juan Pablo Gianini que culminó segundo y Diego Ciantini quien completó el podio.

 

Omar “Gurí” Martínez ganó el GP RUS de La Plata luego de protagonizar una gran carrera junto a Juan Pablo Gianini que culminó segundo y Diego Ciantini quien completó el podio.

El piloto de Paraná se quedó con todo el fin de semana platanse, ganando clasificación general, serie y competencia final consiguiendo además la victoria necesaria para poder luchar por el título anual. Martínez doblegó la dura resistencia de Diego Ciantini quien dominó en el comienzo del parcial pero no pudo aguantar los ataques  de quien finalmente se quedaría con el primer lugar.

Gran trabajo de Gianini para quedar en la posición de escolta y sumando puntos importantes para el campeonato donde se transforma en el nuevo líder del mismo con 183,50 mientras que Ciantini queda por detrás con 179 unidades.

POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 1 MARTÍNEZ OMAR FORD 18 27;08.479
2 51 GIANINI JUAN PABLO FORD 18 27;08.788 0.309
3 77 CIANTINI DIEGO VOLKSWAGEN 18 27;09.095 0.616
4 6 WERNER MARIANO Y 18 27;09.299 0.820
5 3 MARTÍNEZ AGUSTÍN FORD 18 27;16.087 7.608
6 87 TRUCCO JUAN MARTÍN VOLKSWAGEN 18 27;16.205 7.726
7 197 QUIJADA MARCOS FORD 18 27;16.894 8.415
8 231 URCERA JOSÉ MANUEL Y 18 27;17.102 8.623
9 14 RODRÍGUEZ MATÍAS Y 18 27;17.316 8.837
10 33 ORTELLI GUILLERMO VOLKSWAGEN 18 27;17.509 9.030
11 55 IRIBARNE FEDERICO Y 18 27;18.273 9.794
12 117 ABDALA TOMÁS FORD 18 27;18.431 9.952
13 2 JAKOS ANDRÉS Y 18 27;18.866 10.387
14 64 MORILLO FRANCO Y 18 27;31.736 23.257
15 132 VALLE LUCAS FORD 18 27;32.021 23.542
16 44 MULET LEANDRO VOLKSWAGEN 18 27;32.642 24.163
17 69 MION EDDY FORD 18 28;24.651 1;16.172
18 7 MAZZACANE GASTÓN VOLKSWAGEN 17 27;57.392 1 VTA
19 31 MONTENEGRO GONZALO FORD 17 28;13.950 1 VTA
20 111 PEZZUCCHI NICOLÁS NISSAN 14 21;07.958 4 VTAS
21 56 TODINO GERMÁN Y 11 16;41.899 7 VTAS
22 19 CHAPUR FACUNDO Y 9 13;33.999 9 VTAS
23 66 JACK JAVIER FORD 7 10;37.618 11 VTAS
24 208 FERRANTE GASTÓN Y 6 09;19.373 12 VTAS
25 20 OYHANART MARIANO FORD 4 06;11.213 14 VTAS
26 113 LUGÓN RODRIGO Y 2 03;08.610 16 VTAS
27 38 LAMBIRIS MAURICIO NISSAN 1 01;57.113 17 VTAS
PROMEDIO: 169,712 Km/h
N/R/P: PICK UP N°15(DE CARLO)
RECORD DE VUELTA: Nro 56 (TODINO) Vta 11 en 1:29.623 a 171,318 Km/h

Entradas relacionadas