TC: Pole para Gastón Mazzacane con Chevrolet

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
27 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 2 01:26.669
5 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 4 01:26.682 0.013
133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 5 01:26.690 0.021
117 ROSSI, MATÍAS Y 4 01:26.813 0.144
2 WERNER, MARIANO Ford 1 01:26.956 0.287
17 BONELLI, NICOLÁS Ford 4 01:27.027 0.358
95 LANDA, MARCOS Torino 1 01:27.041 0.372
21 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 5 01:27.051 0.382
87 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 5 01:27.099 0.430
10° 25 CIANTINI, DIEGO Chevrolet 4 01:27.186 0.517
11° 7 CASTELLANO, JONATAN Dodge 4 01:27.296 0.627
12° 161 CANDELA, KEVIN Torino 1 01:27.307 0.638
13° 1 URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 1 01:27.310 0.641
14° 88 TROSSET, NICOLÁS Ford 5 01:27.356 0.687
15° 6 PERNÍA, LEONEL Ford 1 01:27.371 0.702
16° 68 SANTERO, JULIÁN Ford 1 01:27.380 0.711
17° 99 SOTRO, LEONEL Ford 4 01:27.381 0.712
18° 30 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 4 01:27.403 0.734
19° 37 SPATARO, EMILIANO Ford 2 01:27.408 0.739
20° 83 ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 3 01:27.440 0.771
21° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 1 01:27.452 0.783
22° 122 JAKOS, ANDRÉS Y 5 01:27.453 0.784
23° 121 CRAPARO, ELIO Dodge 1 01:27.609 0.940
24° 9 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 1 01:27.672 1.003
25° 56 TODINO, GERMÁN Dodge 1 01:27.706 1.037
26° 123 VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 5 01:27.707 1.038
27° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 1 01:27.745 1.076
28° 14 DE BENEDICTIS J., JUAN B. Ford 4 01:27.757 1.088
29° 127 AGRELO, MARCELO Dodge 4 01:27.788 1.119
30° 93 RODRÍGUEZ, MATÍAS Torino 4 01:27.872 1.203
31° 197 QUIJADA, MARCOS Dodge 4 01:27.910 1.241
32° 4 GINI, ESTEBAN Torino 1 01:27.918 1.249
33° 85 RISATTI, RICARDO Chevrolet 1 01:27.940 1.271
34° 172 ÁLVAREZ, SANTIAGO Dodge 4 01:27.948 1.279
35° 155 IRIBARNE, FEDERICO Dodge 4 01:27.996 1.327
36° 232 MICHELOUD, GUSTAVO Dodge 3 01:28.000 1.331
37° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 1 01:28.034 1.365
38° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 2 01:28.189 1.520
39° 32 FONTANA, NORBERTO Torino 2 01:28.234 1.565
40° 119 KRUJOSKI, HUMBERTO Dodge 4 01:28.246 1.577
41° 82 OKULOVICH, CARLOS Torino 4 01:28.574 1.905
42° 137 FRITZLER, OTTO Ford 1 01:28.614 1.945
43° 77 CARINELLI, AUGUSTO Dodge 1 01:28.705 2.036
44° 134 JALAF, MATÍAS Ford 4 01:28.752 2.083
45° 72 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 2 01:28.815 2.146
46° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 4 01:28.850 2.181
47° 111 GARBELINO, JUAN Dodge 4 01:29.614 2.945
48° 177 LONDERO, AYRTON Torino 0
49° 208 FERRANTE, GASTÓN Torino 0
50° 44 DELLA MOTTA, FACUNDO Dodge 0

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 196,887 KM/H

    SIN TIEMPO:
    NRO 177 (LONDERO)
    NRO 208 (FERRANTE)
    NRO 44 (DELLA MOTTA)

    RECARGO POR TECNICA: NRO 44(DELLA MOTTA) 6/10 MOTOR

    NRO137(FRITZLER) 6/10 MOTOR

    NRO 99 (SOTRO) PENALIZACION A POR TROCHA

    NRO 123(VAZQUEZ) PENALIZACION A POR ALTURA

Entradas relacionadas