El piloto del Saturni Racing se adjudicó de punta a punta la Final de la 6ª fecha, disputada en Posadas. Fue su 6º triunfo en la división mayor del Turismo Nacional, que ahora lo tiene como nuevo líder del campeonato.
José Manuel Urcera (Ford Focus) se adjudicó la 6ª fecha del 41º Campeonato Argentino de la Clase 3 del Turismo Nacional, que se corrió en el autódromo de Posadas. El piloto del Saturni Racing, que ganó de punta a punta y con una gran contundencia, alcanzó su 6º triunfo en la división mayor del TN y el primero con el “Óvalo”. Andrés Jakos (Toyota Corolla) y Matías Muñoz Marchesi (Ford Focus) completaron el podio en el trazado misionero.
El rionegrino cortó una racha de 16 carreras sin triunfos en la Clase 3, ya que su anterior éxito había sido con un Peugeot 408 en Bahía Blanca 2022, donde se abrió la temporada pasada. Ford es la 3ª marca con la que gana en el TN: tenía 3 victorias con Honda y otras 2 con Peugeot. Para el “Óvalo” fue su 3º halago del campeonato 2023, lo que refleja que se apoderó del 50% de las Finales.
“Estoy muy feliz y agradecido al equipo. Veníamos de una carrera dura, como fue la de Comodoro Rivadavia, y acá me propuse ir a fondo todo el tiempo porque consideré que era la mejor estrategia para ganar. Sólo deseaba que no apareciera un auto de seguridad porque había hecho una diferencia importante. Sumamos muchos kilos pero estamos líderes en el campeonato y ya tenemos la victoria necesaria”, sostuvo “Manu” en AM590 Continental y Campeones Radio.
Andrés Jakos (Toyota Corolla) culminó 2º (el puesto desde el cual largó) e igualó su mejor resultado en la categoría (también fue 2º este año en Alta Gracia). El piloto del Coiro Racing Team, que fue el único no Ford en el “top 4”, llegó a perder el 2º lugar con Leonel Pernía (Ford Focus), pero el “Tanito” resignó 3 posiciones para no cargar tantos kilos de lastre y cruzó la meta en la 5ª ubicación. Finalmente quedó 4º, por el recargo a Leandro Carducci (Ford Focus) por falsa largada (pasó de 4º a 11º).
Matías Muñoz Marchesi (Ford Focus), que había largado 4º, culminó 3º y completó el “1-3” del Saturni Racing. El chaqueño consiguió su 15º podio en la Clase 3 del Turismo Nacional y el primero de la temporada 2023; su mejor resultado previo este año era 5º el lugar en Paraná.
Urcera, que cargará 50 kilos en la próxima competencia, se convirtió en el nuevo líder del campeonato, condición que no disfrutaba desde la 2ª fecha del torneo 2022. Julián Santero (Toyota Corolla), que llegó como puntero a Posadas, es ahora escolta, a 7 puntos. El mendocino protagonizó una gran remontada: estaba 6º, tuvo que cambiar el neumático delantero derecho, cayó a la 24ª posición y desde allí remontó hasta el 5º puesto.
La próxima fecha del Turismo Nacional se llevará a cabo el 8 y 9 de julio, en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos.
TN CLASE 3 – FINAL – 20 VUELTAS – POSADAS
POS. | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. |
1º | URCERA | Ford Focus | 37;10.731 |
2º | JAKOS | Toyota Corolla | 5.400 |
3º | M. MARCHESI | Ford Focus | 8.459 |
4º | PERNIA L. | Ford Focus | 21.408 |
5º | SANTERO | Toyota Corolla | 21.521 |
6º | FRANETOVICH | Ford Focus | 21.810 |
7º | TETI | Chevrolet Cruze | 21.870 |
8º | CRAVERO | Toyota Corolla | 26.581 |
9º | HERRERA | Ford Focus | 29.661 |
10º | COHEN | Ford Focus | 29.942 |
11º | CARDUCCI | Ford Focus | 30.990 |
12º | DOMENECH | Toyota Corolla | 34.646 |
13º | IANSA | Ford Focus | 34.603 |
14º | MONTANARI | Toyota Corolla | 37.738 |
15º | GASSMANN | Chevrolet Cruze | 38.608 |
16º | GARCIA | Toyota Corolla | 43.834 |
17º | ZANAZZI | Ford Focus | 1;09.776 |
18º | GARBIGLIA | Citroën C-Elysée | 1;45.431 |
19º | BESSONE | Toyota Corolla | 2 vtas. |
20º | CASTELLANO | Chevrolet Cruze | 4 vtas. |
21º | BUSTOS F. | Toyota Corolla | 7 vtas. |
22º | GOMEZ | Chevrolet Cruze | 8 vtas. |
23º | NOCETI | Ford Focus | 10 vtas. |
24º | LARRAURI | Peugeot 408 | 11 vtas. |
25º | MALLO S | Chevrolet Cruze | 11 vtas. |
26º | TEDESCHI | Ford Focus | 13 vtas. |
27º | OKULOVICH | Chevrolet Cruze | 15 vtas. |
28º | DE BENEDICTIS | Ford Focus | 17 vtas. |
29º | WERNER | Toyota Corolla | 18 vtas. |
30º | PIPKIN | Toyota Corolla | 18 vtas. |
31º | YANNANTUONI | Fiat Tipo | 19 vtas. |
32º | IGLESIAS | Toyota Corolla | 19 vtas. |
33º | MALLO M. | Chevrolet Cruze | 19 vtas. |
34º | SCHENONE | Chevrolet Cruze | 19 vtas. |
35º | GEYMONAT | Ford Focus | 19 vtas. |
Promedio del 1º: 141,048 km/h. Récord de vuelta: J. M. Urcera con 1m42s209 a 153,920 km/h. Excluido: J. Maurelli (Peugeot 408), por maniobra peligrosa a J. De Benedictis. Apercibido: F. Bessone por maniobra peligrosa a L. Larrauri. Recargos: 10 segundos para L. Carducci por falsa largada y 1 puesto para G. Iansa por maniobra peligrosa a J. Maurelli. No largaron: Facundo Chapur (Ford Focus), Mariano Pernía (Fiat Tipo) y Lucas Vicino (Toyota Corolla).
CAMPEONATO 2023 – TURISMO NACIONAL – CLASE 3
POS. | PILOTO | AUTO | PTS./DIF. | LASTRE |
1º | Urcera José Manuel | Focus | 158 | 50 kg |
2º | Santero Julián | Corolla | 7 | 50 kg |
3º | Pernía Leonel | Focus | 8 | 45 kg |
4º | Teti Jerónimo | Cruze | 18 | 30 kg |
5º | Jakos Andrés | Corolla | 31 | 25 kg |
6º | Gassmann Joel | Cruze | 42 | 30 kg |
7º | Castellano Jonatan | Cruze | 46 | 30 kg |
8º | Muñoz Marchesi M. | Focus | 49 | 20 kg |
9º | Franetovich Ever | Focus | 50 | 30 kg |
10º | García Antonino | Corolla | 67 | |
11º | Chapur Facundo | Focus | 76 | |
12º | Iansa Gastón | Focus | 78 | |
13º | Yannantuoni Fabián | Tipo | 80 | |
14º | Gómez Sebastian | Cruze | 91 | |
15º | Mallo Manuel | Cruze | 97 | |
16º | Carducci Leandro | Focus | 100 | |
17º | Vicino Lucas | Corolla | 106 | |
18º | Domenech Alfonso | Corolla/Cruze | 106 | |
19º | Mallo Santiago | Cruze | 110 | |
20º | Cohen Matías | Focus | 111 | |
21º | Risatti Ricardo | Focus | 112 | |
22º | Iglesias Fernando | Corolla | 121 | |
23º | Werner Mariano | Corolla | 124 | |
24º | Abdala Emanuel | Corolla | 124 | |
25º | De Benedictis Juan B. | Focus | 126 | |
26º | Montanari Nicolás | Cruze/Corolla | 129 | |
27º | Cravero Matías | Focus/Corolla | 132 | |
28º | Pernia Mariano | Tipo | 135 | |
29º | Beguiristain Nazareno | Civic | 140 | |
30º | Larrauri Leonel | Civic/408 | 141 | |
31º | Tedeschi Lucas | Focus | 145 | |
32º | Bustos Facundo | Corolla | 147 | |
33º | Menvielle Matías | Cruze | 148 | |
34º | Pipkin Juan | Corolla | 150 | |
35º | Luna Roberto | Cruze | 151 | |
36º | Zanazzi Ianina | Focus/Civic | 151 | |
37º | Noceti Diego | Focus | 154 | |
38º | Abdala Christian | Corolla | 155 | |
39º | Maurelli Jonás | 408 | 155 | |
40º | Chorne Ayrton | Corolla/Sentra | 156 | |
41º | Ciaurro Miguel | Focus | 156 | |
42º | Nuñez Gerónimo | Corolla | 157 | |
43º | Okulovich Carlos | Civic | 158 | |
44º | Ventricelli Luciano | Focus | 158 | |
45º | Schenone Mauro | Cruze | 158 | |
46º | Garriz Juan José | C-Elysée | 158 | |
47º | Geymonat Mauricio | Corolla/Focus | 158 |
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)
Debe estar conectado para enviar un comentario.