Ramiro Zago fue la referencia del día en La Plata y se quedó con la clasificación de la 6ª fecha.
TOTO GRANZELLA QUEDÓ 18 A 1,8 SEGUNDO DE LA POLE
El cordobés de Camilo Aldao, impuso condiciones en cada salida a pista en el trazado con chicana del “Roberto Mouras” y ratificó en la clasificación todo lo bueno que mostró en los ensayos previos. En un gran mano a mano con Juan Pablo Guiffrey, Zago logró superarlo en la última vuelta tras cronometrar 1m34s517 a 167,589 km/h, sobre el auto que le entrega el SAP Team, aventajando por 3 décimas al del RUS MED Team.
Tomás Pellandino se colocó 3° a 4 décimas, seguido de sus compañeros de equipo: Bautista Oliva y Máximo Evans Weiss, todos del Satorra Competición.
Simón Volpi (Satorra Competición), líder del campeonato, sufrió un recargo de 1 segundo por el cambio de motor y sumado a la penalización vigente de la carrera pasada, quedó ubicado 22°.
15.05 h se pondrá en marcha la 1ª final que tendrá a Zago junto con Evans Weiss en 1ª fila, prometiendo un gran espectáculo, que se podrá observar en vivo por Canal Depor TV y Motorplay.
CLASIFICACION 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 4 | 01;34.517 | |
2 | 1 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 4 | 01;35.340 | 0.823 |
3 | 3 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 4 | 01;35.340 | 0.823 |
4 | 20 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 4 | 01;35.340 | 0.823 |
5 | 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 4 | 01;35.341 | 0.824 |
6 | 62 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 4 | 01;35.463 | 0.946 |
7 | 18 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 4 | 01;35.498 | 0.981 |
8 | 11 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 4 | 01;35.552 | 1,035 |
9 | 70 | AGUER, FRANCISCO | CRESPI 25 | 4 | 01;35.591 | 1,074 |
10 | 19 | ARRÍAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 4 | 01;35.748 | 1,231 |
11 | 27 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 4 | 01;35.790 | 1,273 |
12 | 40 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 4 | 01;35.813 | 1,296 |
13 | 33 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 3 | 01;35.847 | 1,330 |
14 | 26 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 4 | 01;35.876 | 1,359 |
15 | 46 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 4 | 01;36.007 | 1,490 |
16 | 24 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 4 | 01;36.288 | 1,771 |
17 | 14 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 4 | 01;36.292 | 1,775 |
18 | 21 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 4 | 01;36.385 | 1,868 |
19 | 53 | MOLINA, JUAN MARTIN | CRESPI 25 | 4 | 01;36.631 | 2,114 |
20 | 69 | ARANO , JUAN | CRESPI 25 | 4 | 01;36.760 | 2,243 |
21 | 49 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 4 | 01;36.795 | 2,278 |
22 | 77 | BENSEÑOR DERFLER, ELIAS | CRESPI 25 | 4 | 01;36.799 | 2,282 |
23 | 54 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 3 | 01;36.825 | 2,308 |
24 | 41 | JUSID, MATÍAS | CRESPI 25 | 4 | 01;36.853 | 2,336 |
25 | 78 | JARA, VALENTÍN | CRESPI 25 | 4 | 01;36.868 | 2,351 |
26 | 61 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 4 | 01;36.953 | 2,436 |
27 | 34 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 4 | 01;37.217 | 2,700 |
28 | 45 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 4 | 01;37.298 | 2,781 |
29 | 75 | RUSMAN, GERONIMO | CRESPI 25 | 4 | 01;37.902 | 3,385 |
30 | 73 | ABAT, MATEO | CRESPI 25 | 4 | 01;38.588 | 4,071 |
31 | 72 | COLACILLI , LORENZO | CRESPI 25 | 4 | 01;39.533 | 5,016 |
32 | 47 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 4 | 01;40.553 | 6,036 |
AUTO 14 (VOLPI) 1 SEGUNDO DE RECARGO PARA LA PRIMERA FINAL POR CAMBIO DE MOTOR
Debe estar conectado para enviar un comentario.