El francés mostró a sus rivales un par de tacones limpios en el primer día de acción y había establecido una ventaja de dos dígitos en solo tres etapas especiales en esta séptima ronda del Campeonato Mundial de Rally FIA.
Sin embargo, una falla en la unidad híbrida obstaculizó al ocho veces campeón del mundo a última hora de la mañana, reduciendo su margen a solo 2,5 segundos sobre su compañero de equipo Kalle Rovanperä antes de la asistencia del mediodía en Naivasha.
Pero eso no logró disuadir a Ogier, quien apostó llevando solo una rueda de repuesto a bordo de su Toyota GR Yaris para el bucle repetido de la tarde. Esas tácticas de ahorro de peso claramente funcionaron de maravilla cuando logró un hat-trick de tiempos de etapa de referencia, terminando el día 22.8 segundos por delante de Rovanperä en el extremo afilado de un Toyota 1-2-3.
“Ha sido un buen día. Salvo por el tema de los híbridos esta mañana tuvimos un día perfecto, así que podemos estar contentos”, dijo.
El líder del campeonato, Rovanperä, encontró que el subviraje era un problema, especialmente durante la segunda mitad del día, cuando el finlandés abrió camino y se vio obligado a pavimentar una nueva línea en las pistas de arena llenas de baches. Su colega Elfyn Evans completó el primer podio 20,7 segundos por detrás en un día en el que el galés admitió que se acercó con demasiada cautela.
Thierry Neuville había sido la luz principal de Hyundai durante gran parte del día, pero el belga se retiró en la penúltima prueba cuando una fuerte compresión destruyó la suspensión delantera izquierda de su i20 N. El debutante en Safari Esapekka Lappi, que conducía un automóvil similar, heredó la posición y se quedó rezagado. Evans por 10,5 segundos al final del juego, superando a Takamoto Katsuta en el proceso.
Katsuta se puso los guantes de mecánico después de la SS3 para reemplazar un brazo de dirección dañado en su Toyota. Supera al sexto clasificado de Hyundai, Dani Sordo, por solo 9,0 segundos antes del sábado después de que un final dramático lo vio cortar la rama de un árbol y también sufrir daños en los neumáticos.
Los pilotos de M-Sport Ford, Ott Tänak y Pierre-Louis Loubet, tuvieron un día para olvidar. Ambos quedaron varios minutos por detrás del liderato en la séptima y octava posición de la general después de realizar cambios de ruedas a mitad de la etapa, aunque su colega de segundo nivel, Grégoire Munster, le dio algo de qué sonreír al equipo británico al liderar la categoría WRC2 de Kajetan Kajetanowicz en un Fiesta Rally2. .
Las carreteras más al norte alrededor del lago Elmenteita albergan la monstruosa ruta de 150,88 km del sábado, la más larga del fin de semana.
POS | CAR NO | DRIVER | CO-DRIVER | TEAM / CAR | ELIGIBILITY | GROUP CLASS | TIME | DIFF PREV | DIFF 1ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #17 | S. OGIER | V. LANDAIS | M | RC1 | 1:14:38.7 | |||
2 | #69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | M | RC1 | 1:15:01.5 | +22.8 | +22.8 | |
3 | #33 | E. EVANS | S. MARTIN | M | RC1 | 1:15:22.2 | +20.7 | +43.5 | |
4 | #4 | E. LAPPI | J. FERM | M | RC1 | 1:15:32.7 | +10.5 | +54.0 | |
5 | #18 | T. KATSUTA | A. JOHNSTON | RC1 | 1:15:58.1 | +25.4 | +1:19.4 | ||
6 | #6 | D. SORDO | C. CARRERA | M | RC1 | 1:16:07.1 | +9.0 | +1:28.4 | |
7 | #8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | M | RC1 | 1:17:42.0 | +1:34.9 | +3:03.3 | |
8 | #7 | P. LOUBET | N. GILSOUL | M | RC1 | 1:21:43.6 | +4:01.6 | +7:04.9 | |
9 | #22 | G. MUNSTER | L. LOUKA | WRC2 (T/DC/CC) | RC2 | 1:23:29.4 | +1:45.8 | +8:50.7 | |
10 | #21 | K. KAJETANOWICZ | M. SZCZEPANIAK | WRC2 (DC/CC) | RC2 | 1:23:55.8 | +26.4 | +9:17.1 | |
11 | #9 | J. SERDERIDIS | A. MALFOY | RC1 | 1:24:14.1 | +18.3 | +9:35.4 | ||
12 | #23 | M. PROKOP | Z. JURKA | WRC2 (DC/CC) | RC2 | 1:26:51.2 | +2:37.1 | +12:12.5 | |
13 | #26 | C. TUNDO | T. JESSOP | WRC2 (DC/CC) | RC2 | 1:29:25.2 | +2:34.0 | +14:46.5 | |
14 | #20 | O. SOLBERG | E. EDMONDSON | RC2 | 1:31:04.6 | +1:39.4 | +16:25.9 | ||
15 | #24 | A. KREMER | T. GOTTSCHALK | WRC2 (DCM/CC) | RC2 | 1:31:54.4 | +49.8 | +17:15.7 | |
16 | #34 | D. DOMINGUEZ | R. PEÑATE | WRC3 | RC3 | 1:32:22.6 | +28.2 | +17:43.9 | |
17 | #27 | D. CHWIST | K. HELLER | WRC2 (DC/CC) | RC2 | 1:34:14.3 | +1:51.7 | +19:35.6 | |
18 | #11 | T. NEUVILLE | M. WYDAEGHE | M | RC1 | 1:35:14.0 | +59.7 | +20:35.3 | |
19 | #30 | A. VIRANI | A. BHATTI | WRC2 (DC/CC) | RC2 | 1:36:46.0 | +1:32.0 | +22:07.3 | |
20 | #38 | J. BAILEY | J. WILLETTS | WRC3 (DM) | RC3 | 1:37:03.3 | +17.3 | +22:24.6 | |
21 | #28 | M. DÍAZ ABOITIZ | R. SANJUAN | WRC2 (DCM/CC) | RC2 | 1:38:35.4 | +1:32.1 | +23:56.7 | |
22 | #25 | K. PATEL | T. KHAN | WRC2 (DC/CC) | RC2 | 1:39:21.6 | +46.2 | +24:42.9 | |
23 | #37 | M. KIMATHI | M. KIONI | WRC3 | RC3 | 1:42:36.1 | +3:14.5 | +27:57.4 | |
24 | #32 | S. SINGH VOHRA | A. KHAN | WRC2 (DC/CC) | RC2 | 1:44:44.1 | +2:08.0 | +30:05.4 | |
25 | #44 | N. SACHANIA | D. PATEL | NAT | 1:45:34.4 | +50.3 | +30:55.7 | ||
26 | #40 | G. DAVITE | S. VINDEVOGEL | RC2 | 1:46:39.7 | +1:05.3 | +32:01.0 | ||
27 | #35 | H. ANWAR | A. DIN | WRC3 | RC3 | 1:47:17.9 | +38.2 | +32:39.2 | |
28 | #41 | E. NZIOKA | A. ASWANI | NAT | 1:47:53.5 | +35.6 | +33:14.8 | ||
29 | #36 | J. WAHOME | V. OKUNDI | WRC3 | RC3 | 1:52:11.1 | +4:17.6 | +37:32.4 | |
30 | #45 | M. RATHOD | J. MACTAVISH | NAT | 2:23:23.7 | +31:12.6 | +1:08:45.0 | ||
31 | #29 | G. VASILAKIS | T. KRAWSZIK | WRC2 (T/DCM/CC) | RC2 | 2:48:16.7 | +24:53.0 | +1:33:38.0 |
Debe estar conectado para enviar un comentario.