CEE: Pole en la cuarta del año para FRANCISCO FREITAS , la segunda en CONCEPCIÓN

1 pos 22 FRANCISCO FREITAS   1:22.073 5            1:22.395

15 pos 28 ALEJANDRO BORIO   1:23.170    1.0973   1:25.460

21 pos 84 MANUEL MINERVINE 1:24.586    2.513 3 1:24.676

Así clasificaron los tres uruguayos en la cl2 del CEE para la cuarta fecha del año y todos correrán la misma serie por ser puestos impares donde será pole el salteño PANCHO FREITAS.

Mañana domingo lo VIVIMOS POR CIRCUITO21.UY JUNTO A LA RADIO FM PREMIUM EN LA 94,5 PARA TODA LA ZONA DE SALTO GRANDE Y AL MUNDO POR LA WEB Y FACEBOOK DE CIRCUITO21.UY

PERO LA VERDAD LA MITAD DE LOS PILOTOS DE LA CLASE ESTÁN DENTRO DEL SEGUNDO Y LOS CUATRO PRIMERO SEN 15/100 Y LOS OCHOS PRIMEROS EN MEDIO SEGUNDO Y LOS 13 PRIMEROS EN EL SEGUNDO , LO QUE QUIERE DECIR QUE ESTA PAREJA EN SERIO LA CATEGORÍA.

 

                                                                    CLASIFICACIÓN DE LA CUARTA DEL AÑO 

Pos. Nombre Mejor Tm Dif. resp. 1° En Vuelta 2° Mejor
1 22 FRANCISCO FREITAS 1:22.073 5 1:22.395
2 2 FRANCO MOREND 1:22.204 0.131 5 1:22.301
3 8 GASTON BORGHESAN 1:22.219 0.146 3 1:22.345
4 109 JUAN MARTIN ALLIAUD 1:22.227 0.154 5 1:22.244
5 9 AXEL BOUJON 1:22.448 0.375 4 1:22.747
6 87 JOAQUIN PEREYRA 1:22.471 0.398 5 1:23.210
7 99 FRANCO BOGNASEGLA 1:22.560 0.487 4 1:22.875
8 19 JOSE AUGUSTO FARINOLI 1:22.598 0.525 5 1:22.953
9 495 FACUNDO SCHANTON 1:22.893 0.820 5 1:23.129
10 137 OCTAVIO PEREYRA (S) 1:22.901 0.828 4 1:23.303
11 6 JUAN GARCIA 1:22.929 0.856 4 1:23.038
12 41 ESTEBAN BENITEZ 1:22.934 0.861 3 1:23.185
13 13 AGUSTIN PICART 1:22.988 0.915 3 1:23.903
14 114 NAHUEL ZANANDREA 1:23.139 1.066 2 1:23.212
15 28 ALEJANDRO BORIO 1:23.170 1.097 3 1:25.460
16 33 GABRIEL DENONI 1:23.221 1.148 4 1:24.060
17 47 MAXIMO PEREZ BONNIN 1:23.327 1.254 4 1:24.163
18 21 MARTIN BENEDETTI (S) 1:23.405 1.332 3 1:24.263
19 44 ALCIDES FRANCIA (S) 1:23.550 1.477 5 1:23.789
20 29 SEBASTIAN ROUGIER 1:23.817 1.744 3 1:24.445
21 84 MANUEL MINERVINE 1:24.586 2.513 3 1:24.676
22 88 TOBIAS RONCONI 1:24.638 2.565 4 1:25.336
23 72 PABLO SAVASTANO (S) 1:24.834 2.761 3 1:24.936
24 32 JULIAN FORCLAZ (S) 1:24.915 2.842 3 1:24.985
25 45 FEDERICO COLOMBO 7:10.532 5:48.459 1
26 92 HORACIO VOUILLOUD 0
27 14 NICOLAS STUR (S) 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impresos: 24/06/2023 15:55:56

 

www.mylaps.com Licenciado a: Federación Automovilistica Entrerriana

Entradas relacionadas