Simón Volpi logró su primera “pole positión” de la temporada, en La Plata y con el auto que le entrega el Satorra Competición.
El piloto de Azul dominó la clasificación para la carrera dominical y estableció un registro de 1m34s568 a 167,499 km/h en el trazado largo con chicana del “Roberto Mouras”, epicentro del 6° capítulo de la “Copa ESCO”.
Ramiro Zago (SAP Team) fue su escolta, seguido de Tomás Pellandino (Satorra Competición), Juan Pablo Guiffrey (RUS MED Team), Máximo Evans Weiss (Satorra Competición) y Juan Pablo Alberti (RUS MED Team), todos encerrados en 3 décimas de diferencia.
Posteriormente se colocó Bautista Oliva (Satorra Competición), por delante de Santino Ortiz (Scudería Ramini) que redondeó su mejor trabajo clasificatorio y fue el más veloz de último tercio que salió a pista. Ignacio Quintana (Eprom Racing), Francisco Aguer (Scudería Ramini), Ignacio Monti (RUS MED Team), Francisco Luengo (Re Performance), Gianfranco Bárbara (Eprom Racing) e Iñaki Arrías (Cepeda Racing) completaron los 14 nombres que se colocaron dentro del segundo de diferencia, demostrando una vez más la gran paridad de la divisional.
CLASIFICACION 2
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 5 | 01;34.568 | |
2 | 29 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 4 | 01;34.679 | 0.111 |
3 | 3 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 5 | 01;34.740 | 0.172 |
4 | 1 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 4 | 01;34.801 | 0.233 |
5 | 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 5 | 01;34.853 | 0.285 |
6 | 62 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 4 | 01;34.950 | 0.382 |
7 | 20 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 5 | 01;35.299 | 0.731 |
8 | 33 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 4 | 01;35.409 | 0.841 |
9 | 40 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 4 | 01;35.410 | 0.842 |
10 | 70 | AGUER, FRANCISCO | CRESPI 25 | 4 | 01;35.414 | 0.846 |
11 | 26 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 4 | 01;35.421 | 0.853 |
12 | 11 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 4 | 01;35.471 | 0.903 |
13 | 18 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 4 | 01;35.477 | 0.909 |
14 | 19 | ARRÍAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 5 | 01;35.485 | 0.917 |
15 | 49 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 4 | 01;35.939 | 1,371 |
16 | 54 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 4 | 01;35.958 | 1,390 |
17 | 27 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 4 | 01;35.985 | 1,417 |
18 | 24 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 4 | 01;36.046 | 1,478 |
19 | 41 | JUSID, MATÍAS | CRESPI 25 | 4 | 01;36.186 | 1,618 |
20 | 53 | MOLINA, JUAN MARTIN | CRESPI 25 | 4 | 01;36.241 | 1,673 |
21 | 78 | JARA, VALENTÍN | CRESPI 25 | 4 | 01;36.380 | 1,812 |
22 | 45 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 4 | 01;36.427 | 1,859 |
23 | 46 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 4 | 01;36.458 | 1,890 |
24 | 21 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 4 | 01;36.466 | 1,898 |
25 | 34 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 4 | 01;36.485 | 1,917 |
26 | 61 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 4 | 01;36.518 | 1,950 |
27 | 75 | RUSMAN, GERONIMO | CRESPI 25 | 4 | 01;36.804 | 2,236 |
28 | 69 | ARANO , JUAN | CRESPI 25 | 4 | 01;36.841 | 2,273 |
29 | 72 | COLACILLI , LORENZO | CRESPI 25 | 4 | 01;39.295 | 4,727 |
30 | 47 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 4 | 01;39.389 | 4,821 |
31 | 73 | ABAT, MATEO | CRESPI 25 | 4 | 01;39.429 | 4,861 |
32 | 77 | BENSEÑOR DERFLER, ELIAS | CRESPI 25 | 2 | 01;39.843 | 5,275 |
PROMEDIO: 167,499 Km/h
Desde las 15.05 h se disputará la 1ª final, que se podrá seguir en vivo por Canal Depor TV y Motorplay.
Debe estar conectado para enviar un comentario.