La clasificación del Gran Premio RUS Agro fue la primera para Jose Manuel Urcera y la marca.
En Posadas se lleva adelante el Gran Premio RUS Agro, que tuvo su clasificación y por primera vez en el 2023, Jose Manuel Urcera logró su poleposition.
Junto al Maquin Parts, el actual campeón logró una sólida vuelta que le permitió quedar a tope en el clasificador.
Gastón Mazzacane (Chevrolet – Dole Racing), quien demostró un buen potencial durante los entrenamientos, se colocó en el segundo lugar y largará en la primera fila de su serie.
Mariano Werner (Ford – Fadel Racing) se colocó en el 3° lugar, por delante de Mauricio Lambiris (Ford – Alifraco Sport), Valentín Aguirre (Dodge – JP Carrera), Kevin Candela (Torino – Candela Competición), Matías Rossi (Toyota Camry – TGR), Julián Santero (Ford – LCA Racing), Juan Cruz Benvenutti (Torino – Trotta Racing) y Christian Ledesma (Chevrolet – Las Toscas Racing).
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 4 | 01:35.053 | ||
2° | 27 | MAZZACANE, GASTÓN | 4 | 01:35.093 | 0.040 | |
3° | 2 | WERNER, MARIANO | 4 | 01:35.362 | 0.309 | |
4° | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | 4 | 01:35.383 | 0.330 | |
5° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 3 | 01:35.617 | 0.564 | |
6° | 161 | CANDELA, KEVIN | 5 | 01:35.626 | 0.573 | |
7° | 117 | ROSSI, MATÍAS | 4 | 01:35.629 | 0.576 | |
8° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 4 | 01:35.720 | 0.667 | |
9° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 4 | 01:35.774 | 0.721 | |
10° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | 5 | 01:35.788 | 0.735 | |
11° | 6 | PERNÍA, LEONEL | 4 | 01:35.808 | 0.755 | |
12° | 14 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | 4 | 01:35.823 | 0.770 | |
13° | 4 | GINI, ESTEBAN | 4 | 01:35.881 | 0.828 | |
14° | 30 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 4 | 01:35.903 | 0.850 | |
15° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 4 | 01:35.917 | 0.864 | |
16° | 25 | CIANTINI, DIEGO | 5 | 01:35.937 | 0.884 | |
17° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 5 | 01:35.943 | 0.890 | |
18° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | 4 | 01:35.954 | 0.901 | |
19° | 56 | TODINO, GERMÁN | 4 | 01:35.955 | 0.902 | |
20° | 137 | FRITZLER, OTTO | 6 | 01:36.011 | 0.958 | |
21° | 99 | SOTRO, LEONEL | 4 | 01:36.019 | 0.966 | |
22° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 4 | 01:36.030 | 0.977 | |
23° | 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 3 | 01:36.104 | 1.051 | |
24° | 127 | AGRELO, MARCELO | 4 | 01:36.156 | 1.103 | |
25° | 85 | RISATTI, RICARDO | 5 | 01:36.168 | 1.115 | |
26° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 2 | 01:36.183 | 1.130 | |
27° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 4 | 01:36.263 | 1.210 | |
28° | 17 | BONELLI, NICOLÁS | 4 | 01:36.266 | 1.213 | |
29° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 4 | 01:36.284 | 1.231 | |
30° | 121 | CRAPARO, ELIO | 5 | 01:36.335 | 1.282 | |
31° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 4 | 01:36.376 | 1.323 | |
32° | 82 | OKULOVICH, CARLOS | 4 | 01:36.383 | 1.330 | |
33° | 20 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 4 | 01:36.419 | 1.366 | |
34° | 119 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 4 | 01:36.493 | 1.440 | |
35° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 4 | 01:36.527 | 1.474 | |
36° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 3 | 01:36.566 | 1.513 | |
37° | 75 | ALAUX, SERGIO | 6 | 01:36.584 | 1.531 | |
38° | 208 | FERRANTE, GASTÓN | 5 | 01:36.584 | 1.531 | |
39° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 5 | 01:36.651 | 1.598 | |
40° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 4 | 01:36.663 | 1.610 | |
41° | 232 | MICHELOUD, GUSTAVO | 4 | 01:36.711 | 1.658 | |
42° | 7 | CASTELLANO, JONATAN | 4 | 01:36.749 | 1.696 | |
43° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 5 | 01:36.805 | 1.752 | |
44° | 95 | LANDA, MARCOS | 5 | 01:36.953 | 1.900 | |
45° | 155 | IRIBARNE, FEDERICO | 2 | 01:36.958 | 1.905 | |
46° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 5 | 01:37.142 | 2.089 | |
47° | 32 | FONTANA, NORBERTO | 4 | 01:37.232 | 2.179 | |
48° | 111 | GARBELINO, JUAN | 3 | 01:38.344 | 3.291 | |
49° | 37 | SPATARO, EMILIANO | 4 | 01:46.657 | 11.604 | |
50° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 2 | 01:46.716 | 11.663 | |
51° | 177 | LONDERO, AYRTON | 1 | 01:52.627 | 17.574 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 165,508 KM/HRECARGO POR TECNICA AUTO N°95 (LANDA ) MOTOR 6/10 Y AUTO N°7 (CASTELLANO)MOTOR6/10
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)
Debe estar conectado para enviar un comentario.