LA POLE PROVISIONAL DE LA CLASE TRES FUE PARA EXEQUIEL BASTIDAS

El entrerriano fue el hombre a batir a lo largo de todo el viernes en Termas de Río Hondo.

Exequiel Bastidas y el Toyota Etios del J2 Touring Car se quedaron con lo mejor de la primera clasificación de la Clase Tres del Turismo Pista en el autódromo de Termas de Río Hondo, escenario de la sexta fecha de la temporada. Renzo Cerretti y Peter Olaz se metieron segundo y tercero, respectivamente.

Luego de ser la referencia en los entrenamientos, Bastidas repitió su performance en la tanda cronometrada inicial del fin de semana. El de Paraná estableció un tiempo de 2:03.384 para ser el más veloz y doblegar por 66 centésimas a Cerretti, mientras que Olaz completó los tres puestos de adelante, a 94 centésimas de la punta.

La cuarta posición fue para Juan Aranega, a 96 y Martín Chico finalizó quinto, a 1 segundo. Más atrás culminaron Luciano González, Franco Fauret, Federico Hermida, Braian Quevedo y Tomás Pugnaloni.

La actividad de la Clase Tres del Turismo Pista continuará mañana a partir de las 10:15 con la puesta en marcha de la segunda clasificación de la sexta fecha del año.

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 19 EXEQUIEL BASTIDAS TOYOTA ETIOS 2:03.384
2 2 RENZO CERRETTI FIESTA KINETIC 2:04.047 0.663
3 85 PETER OLAZ FIESTA KINETIC 2:04.328 0.944
4 65 JUAN ARANEGA TOYOTA ETIOS 2:04.346 0.962
5 89 MARTIN CHICO TOYOTA ETIOS 2:04.384 1,000
6 90 LUCIANO GONZALEZ RENAULT CLIO 2:04.388 1,004
7 77 FRANCO FAURET TOYOTA ETIOS 2:04.573 1,189
8 79 FEDERICO HERMIDA ALONSO FIESTA KINETIC 2:04.613 1,229
9 25 BRAIAN QUEVEDO TOYOTA ETIOS 2:04.718 1,334
10 83 TOMAS PUGNALONI RENAULT CLIO 2:04.764 1,380
11 15 ALFREDO LESTARD TOYOTA ETIOS 2:04.804 1,420
12 3 JUAN BENEDETTI REANULT CLIO 2:04.940 1,556
13 23 MAURO SALVI FIESTA KINETIC 2:04.947 1,563
14 46 FRANCISCO MARTINEZ TOYOTA ETIOS 2:04.962 1,578
15 7 FRANCISCO COLTRINARI RENAULT CLIO 2:05.003 1,619
16 97 FELIPE REY RENAULT CLIO 2:05.004 1,620
17 16 GONZALO ALCAINE TOYOTA ETIOS 2:05.031 1,647
18 81 SANTIAGO TAMBUCCI TOYOTA ETIOS 2:05.240 1,856
19 78 FRANCO VILLABRILLE RENAULT CLIO 2:05.242 1,858
20 91 PABLO COLLAZO RENAULT CLIO 2:05.247 1,863
21 57 MARCELO MARCHESSE TOYOTA ETIOS 2:05.260 1,876
22 26 TOMAS MARTIN TOYOTA ETIOS 2:05.354 1,970
23 39 FAVIO GRINOVERO NISSAN MARCH 2:05.374 1,990
24 98 MAXIMILIANO BESTANI TOYOTA ETIOS 2:05.446 2,062
25 20 JORGE POSSIEL TOYOTA ETIOS 2:05.448 2,064
26 31 ESTEBAN CASAIS RENAULT CLIO 2:05.469 2,085
27 10 JUAN KREITZ TOYOTA ETIOS 2:05.484 2,100
28 54 FEDERICO LUQUES RENAULT CLIO 2:05.484 2,100
29 22 JUAN P URRUTIA FIESTA KINETIC 2:05.602 2,218
30 76 FELIPE MARTINI RENAULT CLIO 2:05.624 2,240
31 86 LUCAS HUSER FIESTA KINETIC 2:05.718 2,334
32 80 GABRIEL FERNANDEZ NISSAN MARCH 2:05.841 2,457
33 101 MATIAS CLAPIER RENAULT CLIO 2:06.159 2,775
34 60 SEBASTIAN LUQUE TOYOTA ETIOS 2:06.413 3,029
35 87 SEBASTIAN DI BELLA RENAULT CLIO 2:06.535 3,151
36 92 ANDRE LAFON TOYOTA ETIOS 2:06.623 3,239
37 115 JUNIOR SOLMI RENAULT CLIO 2:06.680 3,296
38 73 AGUSTIN RIVERA FIESTA KINETIC 2:06.776 3,392
39 105 MAXIMILIANO DAGATTI TOYOTA ETIOS 2:06.949 3,565
40 72 MATIAS CHAS FIESTA KINETIC 2:07.055 3,671
41 103 ALEJANDRO MARINEZ FIESTA KINETIC 2:07.128 3,744
42 99 NICOLAS KREITZ TOYOTA ETIOS 2:07.824 4,440
43 66 ROBERTO SINTIOLO TOYOTA ETIOS 2:07.967 4,583
44 51 PABLO MELILLO RENAULT CLIO 2:08.197 4,813
45 41 IGNACIO GRIPPO TOYOTA ETIOS 2:08.266 4,882

 

AUTO 99 (KREITZ N) RETIRO DE VUELTA POR EXCEDER LIMITE DE CIRCUITO.
SIN TIEMPO AUTOS 24 (STIEGLITZ) Y 52 (SIGNORE).

Entradas relacionadas