HISTORICO 1-2-3 DEL RUS MED TEAM EN SAN JUAN
El campeón ratificó con contundencia todo lo que mostró ayer en la clasificación y cambió “pole” por triunfo, en una final que resultó muy entretenida a sus espaldas. Desde el mismo momento en que el semáfoto cambió de color tomó la vanguardia y ni la aparición del auto de seguridad lo inquietó, para conseguir su 1er éxito del año y 5ª en 63 carreras.
A sus espaldas se observó una gran lucha entre Juan Pablo Alberti y “Nacho” Monti, llegando 2° y 3° respectivamente, en un podio íntegro de la squadra que comanda Mauro Medina.
Agustín Fulini redondeó un estupendo debut con el 4° lugar sobre el auto del MAF Racing y Tomás Pellandino cerró el quinteto de punta, cediendo algunas posiciones tras haber partido en 1ª fila.
Ramiro Zago se repuso a un arranque complicado para llegar 6° con el auto del SAP Team, Tomás Granzella (Dital Fórmula), Francisco Aguer (Scudería Ramini) que se retrasó a poco del final cuando buscaba el podio, Máximo Evans Weiss (Satorra Competición) y Gianfranco Barbara (Eprom Racing) de estupenda remontada tras haber largado 38°, cerraron el top ten inicial. Simón Volpi (Satorra Competición) con el 11° puesto se mantiene en la cima del torneo con 432 puntos, seguido de Zago con 408 y Evans Weiss 376.
Mañana a las 11:05 h se pondrá punto final a la visita al “Villicum” con la 2ª competencia, que nuevamente promete ser apasionante.
FINAL CARRERA 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 12 | 23:15.420 |
2 | 62 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 12 | 23:16.669 |
3 | 26 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 12 | 23:17.022 |
4 | 82 | FULINI, AGUSTIN | CRESPI 25 | 12 | 23:17.646 |
5 | 3 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 12 | 23:18.203 |
6 | 29 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 12 | 23:18.715 |
7 | 21 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 12 | 23:19.171 |
8 | 70 | AGUER, FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 23:19.074 |
9 | 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 12 | 23:19.373 |
10 | 18 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 12 | 23:19.501 |
11 | 14 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 12 | 23:20.242 |
12 | 40 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 12 | 23:20.784 |
13 | 31 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 12 | 23:22.974 |
14 | 30 | PIERANTONELLI, IAN | CRESPI 25 | 12 | 23:23.007 |
15 | 61 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 23:23.141 |
16 | 81 | LAMBOGLIA, HEBER | CRESPI 25 | 12 | 23:23.768 |
17 | 33 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 12 | 23:24.855 |
18 | 20 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 12 | 23:26.665 |
19 | 85 | DEVAUD MASON, PEDRO | CRESPI 25 | 12 | 23:27.528 |
20 | 83 | PERCARA, JUAN MANUEL | CRESPI 25 | 12 | 23:27.889 |
21 | 46 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 12 | 23:30.115 |
22 | 49 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 12 | 23:30.530 |
23 | 45 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 12 | 23:32.301 |
24 | 71 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 23:33.105 |
25 | 69 | ARANO , JUAN PEDRO | CRESPI 25 | 12 | 23:36.213 |
26 | 34 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 12 | 23:37.743 |
27 | 87 | ANTON, BENJAMIN | CRESPI 25 | 12 | 23:38.890 |
28 | 72 | COLACILLI , LORENZO | CRESPI 25 | 12 | 23:42.465 |
29 | 68 | COFFY, VALENTIN | CRESPI 25 | 12 | 23:43.150 |
30 | 84 | TYPEK , JORGE | CRESPI 25 | 12 | 23:56.924 |
31 | 86 | MUISSE, OLIVA | CRESPI 25 | 11 | |
32 | 27 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 10 | |
33 | 11 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 10 | |
34 | 54 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 9 | |
35 | 77 | BENSEÑOR DERFLER, ELIAS | CRESPI 25 | 9 | |
36 | 19 | ARRÍAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 6 | |
37 | 78 | JARA, VALENTÍN | CRESPI 25 | 1 |
PROMEDIO: Km/h
RECARGO AUTO N°70 DETRAS DEL AUTO N°21 POR SOBREPASO FUERA DE PISTA ÚLTIMA VUELTA
RECORD DE VUELTA: Nro 62 (ALBERTI) Vta 5 en 1:51.879 a 137,077 Km/h
Debe estar conectado para enviar un comentario.