LA OLEADA DEL SÁBADO DE ROVANPERÄ DEJA A LOS RIVALES DE ESTONIA TAMBALEÁNDOSE
Rovanperä dio un gran paso hacia su tercera victoria consecutiva en el Rallye de Estonia con una actuación suprema en el encuentro del Báltico el sábado.
El piloto de 22 años, que se convirtió en el ganador más joven de un evento del WRC en la historia en las superrápidas carreteras de grava del país hace dos años, logró nueve tiempos de referencia consecutivos para desmoralizar al rival de Hyundai y primer líder, Thierry Neuville.
El actual campeón, el Rovanperä, descendió a Neuville a primera hora de la tarde del viernes y comenzó esta penúltima etapa con una ventaja de 3,0 segundos. Inspirado por la línea más limpia que ofrecía su posición inicial posterior, era simplemente intocable.
El finlandés superó a Neuville en todos los tramos para ampliar su ventaja a 34,9 segundos, su racha del sábado se fortaleció aún más cuando el piloto del Hyundai i20 N sufrió un pinchazo lento en Otepää 2. Tiene la intención de ampliar su ventaja en el Campeonato del Mundo de Rallyes de la FIA en esta octava ronda, salvo que haya dramas importantes hasta el final del domingo.
“Seguro que la sensación es agradable”, sonrió Rovanperä. “He disfrutado mucho la tarde, especialmente, ha sido muy agradable. El coche está funcionando bien y estas son mis etapas favoritas de todo el calendario, así que ¿por qué no iba a disfrutarlas a toda velocidad? Muchos aficionados también, es genial”.
Neuville admitió que había dudado demasiado en el primer par de tramos de la mañana, pero aun así registró los segundos mejores tiempos en cinco ocasiones. Admitió que revisar Rovanperä en las últimas cuatro especiales de velocidad sería una posibilidad remota.
“Falta un poco para igualar el ritmo de Kalle”, dijo, “pero sin el pinchazo creo que hubiera sido un día perfecto”.
Esapekka Lappi completó el podio 10,5 segundos por detrás de su compañero de equipo Neuville después de una emocionante batalla de un día con Elfyn Evans. Evans, que conducía un GR Yaris, había reducido el búfer de Lappi a solo siete décimas de segundo a mitad del día, pero cayó a 7,3 segundos detrás del finlandés que cargaba en el transcurso de la tarde.
Teemu Suninen continuó su debut sin problemas con el i20 N Rally1 para mantener un distante quinto lugar en la general, a 48,8 segundos del galés Evans. Detrás de él, Pierre-Louis Loubet de M-Sport Ford tenía 44,0 segundos más de retraso y recibió una penalización de cinco segundos por infringir las reglas de estrategia híbrida el viernes.
Takamoto Katsuta, séptimo clasificado, se acercó a 7,0 segundos de Loubet a pesar de tener un susto cuando su Toyota se negó a reiniciar en la línea de meta de Kanepi 1. Mientras tanto, Ott Tänak, quien recibió un penalti, subió al octavo lugar en la general en su tierra natal.
Andreas Mikkelsen está en camino de reclamar su segundo triunfo en WRC2 de la temporada y ocupó el noveno lugar en la general en un Škoda Fabia RS Rally2, mientras que Sami Pajari completó el top 10 en su automóvil similar.
El tramo final del domingo es el más corto, pero aún presenta unos saludables 61,08 km de acción. Dos bucles idénticos de dos tramos aguardan antes de la ceremonia del podio en Tartu. La prueba Kambja de clausura del rally forma el Wolf Power Stage, con puntos de bonificación disponibles para las tripulaciones más rápidas.
POS. | Nº DE COCHE | CONDUCTOR | COPILOTO | EQUIPO / COCHE | ELEGIBILIDAD | CLASE GRUPAL | TIEMPO | DIFERENCIA ANTERIOR | DIFERENCIA 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | METRO | Rally1 | 2:05:29.3 | |||
2 | #11 | T. NEUVILLE | M. WYDAEGHE | METRO | Rally1 | 2:06:04.2 | +34.9 | +34.9 | |
3 | #4 | E. LAPPI | J. FERM | METRO | Rally1 | 2:06:14.7 | +10.5 | +45.4 | |
4 | #33 | E. EVANS | S. MARTÍN | METRO | Rally1 | 2:06:22.0 | +7.3 | +52.7 | |
5 | #3 | T. SUNINEN | M. MARKKULA | METRO | Rally1 | 2:07:10.8 | +48.8 | +1:41.5 | |
6 | #7 | P. LOUBET | N. GILSOUL | METRO | Rally1 | 2:07:54.8 | +44.0 | +2:25.5 | |
7 | #18 | T. KATSUTA | A. JOHNSTON | METRO | Rally1 | 2:08:01.8 | +7.0 | +2:32.5 | |
8 | #8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | METRO | Rally1 | 2:11:24.5 | +3:22.7 | +5:55.2 | |
9 | #23 | A. MIKKELSEN | T.ERIKSEN | WRC2 (T/D/C) | Rally2 | 2:13:06.4 | +1:41.9 | +7:37.1 | |
10 | #24 | S. PAJARI | E. MÄLKÖNEN | WRC2 (T/CC/CC) | Rally2 | 2:13:22.2 | +15.8 | +7:52.9 | |
11 | #21 | G. VERDERO | J. ANDERSSON | WRC2 (T) | Rally2 | 2:13:38.2 | +16.0 | +8:08.9 | |
12 | #22 | E. LINDHOLM | R. HÄMÄLÄINEN | WRC2 (T/D/C) | Rally2 | 2:14:14.8 | +36.6 | +8:45.5 | |
13 | #27 | M. BULACIA | D. VALLEJO | WRC2 (T/CC/CC) | Rally2 | 2:14:58.7 | +43.9 | +9:29.4 | |
14 | #26 | R. VIRVES | C. DREW | WRC2 (CC/CC) | Rally2 | 2:15:10.6 | +11.9 | +9:41.3 | |
15 | #29 | M. MARCZYK | S. GOSPODARCZYK | WRC2 (CC/CC) | Rally2 | 2:15:16.0 | +5.4 | +9:46.7 | |
dieciséis | #25 | E. KAUR | J. VIILO | WRC2 (CC/CC) | Rally2 | 2:15:30.6 | +14.6 | +10:01.3 | |
17 | #31 | J. MCERLEAN | J FULTON | WRC2 (CC/CC) | Rally2 | 2:16:31.7 | +1:01.1 | +11:02.4 | |
18 | #36 | E. FERNÁNDEZ | B.ROZADA | WRC2 (CC/CC) | Rally2 | 2:17:15.9 | +44.2 | +11:46.6 | |
19 | #35 | B. BULACIA | A. CORONADO | WRC2 (CC/CC) | Rally2 | 2:18:54.0 | +1:38.1 | +13:24.7 | |
20 | #47 | R. KORHONEN | A. VIINIKKA | WRC3 | Rally3 | 2:21:56.1 | +3:02.1 | +16:26.8 | |
21 | #58 | G. MUNSTER | L. LOUKA | JWRC | Rally3 | 2:22:46.2 | +50.1 | +17:16.9 | |
22 | #38 | K. KASARI | R. RAIDMA | WRC2 (CC/CC) | Rally2 | 2:22:48.0 | +1.8 | +17:18.7 | |
23 | #54 | L. PELLIER | K. BRONNER | JWRC/WRC3 | Rally3 | 2:22:52.6 | +4.6 | +17:23.3 | |
24 | #48 | T. HERRANÉN | M. LUKKA | WRC3 | Rally3 | 2:23:55.4 | +1:02.8 | +18:26.1 | |
25 | #53 | D. DOMINGUEZ | R. PEÑATE | JWRC | Rally3 | 2:24:54.0 | +58.6 | +19:24.7 | |
26 | #39 | A.VILLANUEVA | J. MURADO | WRC2 (MCD/CC) | Rally2 | 2:25:44.8 | +50.8 | +20:15.5 | |
27 | #49 | A. TÜRKKAN | B. ERDENER | WRC3 | Rally3 | 2:26:04.8 | +20.0 | +20:35.5 | |
28 | #62 | F. KOHN | T. WOODBURN | Rally3 | 2:27:49.6 | +1:44.8 | +22:20.3 | ||
29 | #60 | A. MAURO | D. SANJUÁN | Rally2 | 2:29:07.6 | +1:18.0 | +23:38.3 | ||
30 | #37 | P. KOIK | K. TAMM | WRC2 (CC/CC) | Rally2 | 2:30:51.1 | +1:43.5 | +25:21.8 | |
31 | #41 | M. MIELE | L. BELTRAME | WRC2 (MCD/CC) | Rally2 | 2:32:21.5 | +1:30.4 | +26:52.2 | |
32 | #sesenta y cinco | R. JÜRGENSON | S.OJA | Rally4 | 2:32:40.2 | +18.7 | +27:10.9 | ||
33 | #55 | R. BLANCO | M. BARREIRO | JWRC/WRC3 | Rally3 | 2:32:47.4 | +7.2 | +27:18.1 | |
34 | #59 | H. ANWAR | A. KIHURANI | JWRC/WRC3 | Rally3 | 2:35:05.7 | +2:18.3 | +29:36.4 | |
35 | #51 | B. CUMISKEY | A. KIERANS | WRC3 | Rally3 | 2:35:46.8 | +41.1 | +30:17.5 | |
36 | #56 | T. RENSONNET | L. DUMONT | JWRC/WRC3 | Rally3 | 2:38:03.6 | +2:16.8 | +32:34.3 | |
37 | #30 | F. ZALDIVAR | M. DER OHANNESIAN | WRC2 (T/CC/CC) | Rally2 | 2:39:11.7 | +1:08.1 | +33:42.4 | |
38 | #45 | L. COBBE | R. MOMETTI | WRC2 (MCD/MCP) | Rally2 | 2:41:27.5 | +2:15.8 | +35:58.2 | |
39 | #67 | S.UGER | M.UGER | Rally2 | 2:50:43.8 | +9:16.3 | +45:14.5 | ||
40 | #50 | B. KORHOLA | P. KELANDER | WRC3 | Rally3 | 2:51:30.9 | +47.1 | +46:01.6 | |
41 | #20 | O. SOLBERG | E. EDMONDSON | WRC2 (D/C) | Rally2 | 2:52:05.7 | +34.8 | +46:36.4 | |
42 | #28 | G. LINNAMÄE | J. MORGAN | WRC2 (CC/CC) | Rally2 | 2:54:10.7 | +2:05.0 | +48:41.4 | |
43 | #57 | E. KELLY | C. MOHAN | JWRC/WRC3 | Rally3 | 2:58:46.4 | +4:35.7 | +53:17.1 | |
44 | #52 | W. CREIGHTON | L. REGAN | JWRC/WRC3 | Rally3 | 3:01:50.2 | +3:03.8 | +56:20.9 | |
45 | #34 | J. MARTINEZ | A. ÁLVAREZ | WRC2 (CC/CC) | Rally2 | 3:09:02.2 | +7:12.0 | +1:03:32.9 | |
46 | #40 | A. KREMER | E. KREMER | WRC2 (MCD/CC) | Rally2 | 3:10:21.1 | +1:18.9 | +1:04:51.8 | |
47 | #64 | K SEI | M. LEOTOOTS | Rally4 | 3:20:10.9 | +9:49.8 | +1:14:41.6 | ||
48 | #63 | J. VAHER | E. MITENDORF | Rally4 | 3:20:43.6 | +32.7 | +1:15:14.3 | ||
49 | #66 | K. LEMPU | A. RAHUMEEL | Rally4 | 3:54:20.3 | +33:36.7 | +1:48:51.0 |
Debe estar conectado para enviar un comentario.