Quien integra el equipo GR Competición cronometró el mejor tiempo a los mandos del Toyota Etios que motoriza Rubén Guerini, en el inicio del Gran Premio Máquinas Agrícolas & Remolques Ombú
RESULTADO CLASIFICACIÓN VIERNES CLASE 2
PILOTO
|
VTAS
|
TIEMPO
|
DIF
|
S1
|
S2
|
S3
|
S4
|
S5
|
T VTA
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | BLOTTA | 2 | 1;36.554 | 13.573 | 21.427 | 50.051 | 1;37.205 | ||||||
2 | 15 | BORGIANI | 1 | 1;36.671 | 117 | 1;36.671 | ||||||||
3 | 46 | CRAVERO | 3 | 1;36.794 | 240 | 1;50.701 | ||||||||
4 | 69 | CANO | 2 | 1;36.814 | 260 | 2;05.430 | ||||||||
5 | 99 | DAMIANI B | 4 | 1;37.003 | 449 | 1;57.546 | ||||||||
6 | 144 | POZNER | 3 | 1;37.049 | 495 | 1;37.779 | ||||||||
7 | 11 | VERONESI | 3 | 1;37.072 | 518 | 11.666 | 22.721 | 46.924 | 18.739 | 1;37.842 | ||||
8 | 19 | GUEVARA | 3 | 1;37.141 | 587 | 1;37.545 | ||||||||
9 | 126 | DAMICO | 4 | 1;37.162 | 608 | 1;40.065 | ||||||||
10 | 199 | BARBALARGA | 4 | 1;37.176 | 622 | 1;45.478 | ||||||||
11 | 42 | BLASIG | 4 | 1;37.277 | 723 | 1;38.059 | ||||||||
12 | 26 | SCORDIA | 4 | 1;37.332 | 778 | 1;38.304 | ||||||||
13 | 9 | FERNANDEZ M | 4 | 1;37.334 | 780 | 11.583 | 18.527 | 33.663 | 1.201 | 2;03.188 | ||||
14 | 191 | ROBLEDO | 2 | 1;37.380 | 826 | 1;39.600 | ||||||||
15 | 114 | ORTEGA | 2 | 1;37.393 | 839 | 26.470 | 29.762 | 54.345 | 48.5 | 2;12.341 | ||||
16 | 56 | FERNANDEZ A | 4 | 1;37.397 | 843 | 2;11.338 | ||||||||
17 | 91 | BEITIA | 3 | 1;37.441 | 887 | 11.823 | 22.779 | 36.590 | 8.620 | 1;38.183 | ||||
18 | 132 | CASAIS | 4 | 1;37.517 | 963 | 1;51.667 | ||||||||
19 | 90 | PASTORI | 3 | 1;37.557 | 1.003 | 11.648 | 18.603 | 41.305 | 8.984 | 1;38.787 | ||||
20 | 45 | PETRACCHINI | 3 | 1;37.567 | 1.013 | 11.796 | 18.376 | 37.973 | 5.573 | 2;07.104 | ||||
21 | 116 | TORRISI | 4 | 1;37.696 | 1.142 | 11.604 | 18.172 | 33.415 | 34.505 | 1.142 | 1;37.696 | |||
22 | 7 | CANELA | 3 | 1;37.706 | 1.152 | 11.553 | 19.547 | 42.580 | 11.108 | 1;38.417 | ||||
23 | 121 | POSCO | 5 | 1;37.721 | 1.167 | 11.770 | 18.333 | 33.701 | 35.023 | 2.273 | 1;38.827 | |||
24 | 115 | MIGLIO | 3 | 1;37.732 | 1.178 | 2;03.832 | ||||||||
25 | 97 | PACE | 4 | 1;37.877 | 1.323 | 1;39.639 | ||||||||
26 | 150 | ELUCHANS | 4 | 1;37.881 | 1.327 | 13.034 | 28.180 | 39.747 | 18.389 | 1;38.026 | ||||
27 | 73 | ARRATE | 4 | 1;37.924 | 1.370 | 1;38.106 | ||||||||
28 | 152 | MARTINEZ | 5 | 1;37.981 | 1.427 | 11.658 | 18.370 | 33.370 | 34.583 | 1.427 | 1;37.981 | |||
29 | 5 | SIGNORELLI | 2 | 1;37.984 | 1.430 | 11.628 | 18.409 | 33.785 | 41.566 | 8.834 | 1;45.388 | |||
30 | 34 | ROTONDO | 5 | 1;38.058 | 1.504 | 11.707 | 18.434 | 33.760 | 34.966 | 2.313 | 1;38.867 | |||
31 | 84 | YEROBI | 3 | 1;38.108 | 1.554 | 1;49.439 | ||||||||
32 | 92 | VAIRA | 4 | 1;38.149 | 1.595 | 1;55.014 | ||||||||
33 | 2 | LEANEZ F | 4 | 1;38.358 | 1.804 | 1;40.065 | ||||||||
34 | 161 | FARINA | 5 | 1;38.638 | 2.084 | 1;40.609 | ||||||||
35 | 122 | BUSTAMANTE | 2 | 1;38.700 | 2.146 | 1;42.652 | ||||||||
36 | 60 | COSTA SANCHEZ | 5 | 1;38.787 | 2.233 | 1;39.140 | ||||||||
37 | 82 | CHAS | 4 | 1;38.813 | 2.259 | 1;52.966 | ||||||||
38 | 95 | BALERINI | 4 | 1;38.830 | 2.276 | 1;39.671 | ||||||||
39 | 13 | PEREZ | 4 | 1;39.378 | 2.824 | 12.703 | 19.952 | 33.933 | 4.16 | 1;39.378 | ||||
40 | 111 | RICCIOTTI | 4 | 1;39.416 | 2.862 | 1;41.774 | ||||||||
41 | 59 | BONOMO | 4 | 1;39.760 | 3.206 | 1;44.507 | ||||||||
42 | 63 | BULICH | 5 | 1;40.506 | 3.952 | 1;40.506 |
Debe estar conectado para enviar un comentario.