PILOTO
|
VTAS
|
TIEMPO
|
DIF
|
S1
|
S2
|
S3
|
S4
|
S5
|
T VTA
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 231 | URCERA | 22 | 37;25.879 | 11.088 | 18.407 | 1;08.002 | 255 | 1;37.497 | |||||
2 | 2 | MERLO | 22 | 37;28.195 | 2.316 | 11.083 | 18.143 | 1;07.284 | 1.773 | 1;36.510 | ||||
3 | 55 | IANSA | 22 | 37;33.380 | 7.501 | 11.113 | 18.290 | 1;08.198 | 2.864 | 1;37.601 | ||||
4 | 68 | SANTERO | 22 | 37;38.341 | 12.462 | 11.157 | 18.369 | 1;09.117 | 3.906 | 1;38.643 | ||||
5 | 95 | WERNER | 22 | 37;39.248 | 13.369 | 11.047 | 18.339 | 1;07.725 | 2.374 | 1;37.111 | ||||
6 | 4 | PERNIA L | 22 | 37;39.580 | 13.701 | 11.339 | 18.563 | 1;09.430 | 4.595 | 1;39.332 | ||||
7 | 5 | DOMENECH | 22 | 37;40.582 | 14.703 | 10.850 | 18.199 | 1;07.950 | 2.262 | 1;36.999 | ||||
8 | 3 | TETI | 22 | 37;42.071 | 16.192 | 11.129 | 18.351 | 1;08.170 | 2.913 | 1;37.650 | ||||
9 | 1 | CASTELLANO | 22 | 37;42.395 | 16.516 | 11.101 | 18.267 | 1;08.229 | 2.860 | 1;37.597 | ||||
10 | 169 | HERRERA | 22 | 37;50.579 | 24.700 | 11.099 | 18.292 | 1;08.453 | 3.107 | 1;37.844 | ||||
11 | 99 | MALLO S | 22 | 37;51.021 | 25.142 | 11.151 | 18.210 | 1;08.110 | 2.734 | 1;37.471 | ||||
12 | 15 | FRANETOVICH | 22 | 37;51.355 | 25.476 | 11.048 | 18.305 | 1;08.981 | 3.597 | 1;38.334 | ||||
13 | 72 | TEDESCHI | 22 | 37;51.838 | 25.959 | 11.032 | 18.445 | 1;08.466 | 3.206 | 1;37.943 | ||||
14 | 7 | YANNANTUONI | 22 | 37;53.052 | 27.173 | 10.940 | 18.430 | 1;08.464 | 3.97 | 1;37.834 | ||||
15 | 82 | CHIALVO | 22 | 37;54.355 | 28.476 | 11.047 | 18.332 | 1;08.280 | 2.922 | 1;37.659 | ||||
16 | 111 | GASSMANN | 22 | 37;56.788 | 30.909 | 11.216 | 18.366 | 1;09.083 | 3.928 | 1;38.665 | ||||
17 | 61 | NOCETI | 22 | 37;58.553 | 32.674 | 11.057 | 18.338 | 1;08.459 | 3.117 | 1;37.854 | ||||
18 | 8 | M MARCHES | 22 | 37;58.995 | 33.116 | 11.100 | 18.408 | 1;08.558 | 3.329 | 1;38.066 | ||||
19 | 81 | GEYMONAT | 22 | 38;08.460 | 42.581 | 11.067 | 18.480 | 1;08.742 | 3.552 | 1;38.289 | ||||
20 | 89 | CIAURRO | 22 | 38;14.026 | 48.147 | 11.316 | 18.672 | 1;08.967 | 4.218 | 1;38.955 | ||||
21 | 118 | GARCIA | 22 | 38;38.199 | 1;12.320 | 11.333 | 18.442 | 1;08.423 | 3.461 | 1;38.198 | ||||
22 | 69 | SCHENONE | 21 | 37;09.459 | 1 vta | 1;54.135 | 26.047 | +1min | 1;41.109 | |||||
23 | 88 | BESSONE | 21 | 38;15.047 | 1 vta | 11.276 | 18.661 | 1;09.752 | 4.952 | 1;39.689 | ||||
24 | 23 | LARRAURI | 20 | 38;17.350 | 2 vtas | 11.134 | 19.028 | 1;08.299 | 3.724 | 1;38.461 | ||||
25 | 77 | COHEN | 20 | 38;46.688 | 2 vtas | 11.296 | 18.534 | 1;08.908 | 4.1 | 1;38.738 | ||||
26 | 144 | VICINO | 14 | 24;52.334 | 8 vtas | 11.103 | 18.253 | 393 | 1;37.769 | |||||
27 | 122 | JAKOS | 11 | 19;47.670 | 11 vtas | 15.012 | 3.896 | 1;37.108 | ||||||
28 | 6 | CHAPUR | 8 | 15;05.391 | 14 vtas | 11.165 | 49 | 1;39.000 | ||||||
29 | 27 | CARDUCCI | 8 | 16;14.887 | 14 vtas | 11.210 | 18.699 | 2;19.514 | +1min | 2;49.423 | ||||
30 | 18 | GOMEZ | 5 | 10;16.073 | 17 vtas | 11.136 | 18.290 | 463 | 2;11.137 | |||||
31 | 137 | ZANAZZI | 4 | 8;03.853 | 18 vtas | 20.522 | 22.332 | 1;45.676 | 53.793 | 2;28.530 | ||||
32 | 157 | DE BENEDICTIS | 2 | 3;20.805 | 20 vtas | 11.050 | 18.295 | 1;09.289 | 3.897 | 1;38.634 | ||||
33 | 58 | CRAVERO | 2 | 3;22.609 | 20 vtas | 1;25.834 | 56.871 | 1;39.506 | ||||||
34 | 155 | MALLO | 2 | 3;36.883 | 20 vtas | 11.361 | 18.349 | 1;24.822 | 19.795 | 1;54.532 | ||||
35 | 41 | BARRIO | 1 | 1;40.024 | 21 vtas | 11.066 | 18.097 | 200 | 1;40.024 |
Debe estar conectado para enviar un comentario.