Las esperanzas del vigente líder del WRC, Kalle Rovanperä, de conseguir su primera victoria en el Secto Rallye de Finlandia se vieron truncadas el viernes por la tarde cuando su Toyota GR Yaris Rally1 se quedó tirado a los 11,1 km de la segunda pasada por el legendario Myhinpää. Tanto Rovanperä como su copiloto Jonne Halttunen salieron ilesos del incidente, pero no pudieron continuar debido a los daños sufridos por su coche.
Tänak se encontró con una fuerte compresión durante el tramo de Lankamaa que causó daños en el protector del cárter y el motor de su Puma Rally1. Cambió al modo EV antes de abandonar el tramo por una carretera de acceso.
Un comunicado del equipo británico dice: “Debido a los daños causados por el impacto en el TC3, lamentablemente no nos ha quedado más remedio que retirar el coche de Ott del Rallye de Finlandia”.
Tänak lideraba el rallye tras la superespecial de Harju del jueves por la tarde, pero había caído a la tercera posición de la general tras la primera jornada del viernes. También sufrió una avería en el motor durante el shakedown de la prueba anterior, celebrada en Estonia el mes pasado, pero pudo completar el rallye, aunque con una penalización de cinco minutos después de que se instalara uno nuevo.
“Por supuesto que estamos decepcionados, después de Estonia no es así como queríamos que fuera esta semana”, dijo Tänak. “Es una pena que no podamos continuar, pero el coche está demasiado dañado para que podamos seguir.
“Ahora es el momento de tomarnos un descanso después de unos meses muy ajetreados, luego nos centraremos plenamente en Grecia en septiembre”.
POS | CAR NO | DRIVER | CO-DRIVER | TEAM / CAR | ELIGIBILITY | GROUP CLASS | TIME | DIFF PREV | DIFF 1ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #33 | E. EVANS | S. MARTIN | M | RC1 | 48:47.1 | |||
2 | #11 | T. NEUVILLE | M. WYDAEGHE | M | RC1 | 48:56.8 | +9.7 | +9.7 | |
3 | #18 | T. KATSUTA | A. JOHNSTON | M | RC1 | 49:00.4 | +3.6 | +13.3 | |
4 | #3 | T. SUNINEN | M. MARKKULA | M | RC1 | 49:12.0 | +11.6 | +24.9 | |
5 | #97 | J. LATVALA | J. HÄNNINEN | RC1 | 50:04.4 | +52.4 | +1:17.3 | ||
6 | #28 | J. HUTTUNEN | A. HAAPALA | WRC2 (D/C) | RC2 | 51:54.2 | +1:49.8 | +3:07.1 | |
7 | #27 | S. PAJARI | E. MÄLKÖNEN | WRC2 (T/DC/CC) | RC2 | 52:03.4 | +9.2 | +3:16.3 | |
8 | #21 | O. SOLBERG | E. EDMONDSON | RC2 | 52:04.8 | +1.4 | +3:17.7 | ||
9 | #25 | N. GRYAZIN | K. ALEKSANDROV | WRC2 (T/DC/CC) | RC2 | 52:06.3 | +1.5 | +3:19.2 | |
10 | #26 | A. FOURMAUX | A. CORIA | WRC2 (T/D/C) | RC2 | 52:16.9 | +10.6 | +3:29.8 | |
11 | #23 | E. LINDHOLM | R. HÄMÄLÄINEN | WRC2 (T/D/C) | RC2 | 52:19.1 | +2.2 | +3:32.0 | |
12 | #24 | A. MIKKELSEN | T. ERIKSEN | WRC2 (T/D/C) | RC2 | 52:26.5 | +7.4 | +3:39.4 | |
13 | #34 | G. LINNAMÄE | J. MORGAN | WRC2 (DC/CC) | RC2 | 52:30.2 | +3.7 | +3:43.1 | |
14 | #22 | G. GREENSMITH | J. ANDERSSON | WRC2 (T/D/C) | RC2 | 52:39.4 | +9.2 | +3:52.3 | |
15 | #52 | R. KORHONEN | A. VIINIKKA | WRC2 (DC/CC) | RC2 | 52:39.6 | +0.2 | +3:52.5 | |
16 | #29 | L. JOONA | T. SHEMEIKKA | WRC2 (DC/CC) | RC2 | 52:46.9 | +7.3 | +3:59.8 | |
17 | #36 | M. MARCZYK | S. GOSPODARCZYK | WRC2 (DC/CC) | RC2 | 52:49.0 | +2.1 | +4:01.9 | |
18 | #32 | M. BULACIA | D. VALLEJO | WRC2 (DC/CC) | RC2 | 52:50.2 | +1.2 | +4:03.1 | |
19 | #39 | J. MCERLEAN | J. FULTON | WRC2 (T/DC/CC) | RC2 | 52:53.0 | +2.8 | +4:05.9 | |
20 | #35 | F. ZALDIVAR | M. DER OHANNESIAN | WRC2 (T/DC/CC) | RC2 | 52:59.2 | +6.2 | +4:12.1 | |
21 | #30 | M. HEIKKILÄ | S. VAALERI | WRC2 (DC/CC) | RC2 | 53:01.1 | +1.9 | +4:14.0 | |
22 | #37 | B. BULACIA | A. CORONADO | WRC2 (DC/CC) | RC2 | 53:24.7 | +23.6 | +4:37.6 | |
23 | #40 | G. MUNSTER | L. LOUKA | WRC2 (T/DC/CC) | RC2 | 53:26.2 | +1.5 | +4:39.1 | |
24 | #44 | N. CIAMIN | Y. ROCHE | WRC2 (DC/CC) | RC2 | 53:32.8 | +6.6 | +4:45.7 | |
25 | #20 | Y. ROSSEL | A. DUNAND | RC2 | 54:04.6 | +31.8 | +5:17.5 | ||
26 | #41 | R. TAHKO | M. SOININEN | WRC2 (DC/CC) | RC2 | 54:07.0 | +2.4 | +5:19.9 | |
27 | #65 | A. RYTKÖNEN | J. KOSKELA | WRC2 (DC/CC) | RC2 | 54:31.0 | +24.0 | +5:43.9 | |
28 | #38 | E. FERNÁNDEZ | B. ODRIOZOLA | WRC2 (DC/CC) | RC2 | 54:45.4 | +14.4 | +5:58.3 | |
29 | #53 | B. KORHOLA | P. KELANDER | WRC3 | RC3 | 55:22.8 | +37.4 | +6:35.7 | |
30 | #57 | J. KALLIO | J. LINDBERG | WRC3 | RC3 | 55:56.3 | +33.5 | +7:09.2 | |
31 | #48 | E. KELLY | C. MOHAN | WRC2 (T/DC/CC) | RC2 | 56:02.4 | +6.1 | +7:15.3 | |
32 | #46 | A. VILLANUEVA | J. MURADO | WRC2 (DCM/CC) | RC2 | 56:58.9 | +56.5 | +8:11.8 | |
33 | #55 | A. TÜRKKAN | B. ERDENER | WRC3 | RC3 | 57:20.8 | +21.9 | +8:33.7 | |
34 | #56 | F. KOHN | T. WOODBURN | WRC3 | RC3 | 57:52.5 | +31.7 | +9:05.4 | |
35 | #68 | M. MANNINEN | T. SILLANPÄÄ | RC3 | 58:15.7 | +23.2 | +9:28.6 | ||
36 | #59 | H. TIMONEN | J. KÄRPIJOKI | WRC3 | RC3 | 58:19.1 | +3.4 | +9:32.0 | |
37 | #45 | T. JYLHÄ | K. NEVANPÄÄ | WRC2 (DC/CC) | RC2 | 58:39.5 | +20.4 | +9:52.4 | |
38 | #66 | J. TUURI | A. KAPANEN | RC2 | 59:19.9 | +40.4 | +10:32.8 | ||
39 | #70 | J. RÄIKKÖNEN | M. KORHONEN | RC4 | 59:46.4 | +26.5 | +10:59.3 | ||
40 | #63 | M. PACIORKOWSKI | K. HELLER | WRC3 | RC3 | 1:00:37.9 | +51.5 | +11:50.8 | |
41 | #76 | P. ROWLEY | D. MULLEN | RC2 | 1:00:38.9 | +1.0 | +11:51.8 | ||
42 | #60 | B. CUMISKEY | M. CONNOLLY | WRC3 | RC3 | 1:01:10.3 | +31.4 | +12:23.2 | |
43 | #62 | T. VIHTARI | V. HARVIA | WRC3 | RC3 | 1:01:13.6 | +3.3 | +12:26.5 | |
44 | #61 | V. LAAKSO | J. LUHTANIEMI | WRC3 | RC3 | 1:01:40.6 | +27.0 | +12:53.5 | |
45 | #67 | E. MCCORMACK | L. MCCORMACK | RC2 | 1:02:40.8 | +1:00.2 | +13:53.7 | ||
46 | #49 | M. DÍAZ ABOITIZ | R. SANJUAN | WRC2 (DCM/CC) | RC2 | 1:04:02.4 | +1:21.6 | +1 |
Debe estar conectado para enviar un comentario.