El piloto de Ford selló su participación en los playoffs con la victoria de domingo. Chase Elliott y Daniel Suárez fueron los escoltas.
Como en Daytona en 2021, Michael McDowell se quedó con el triunfo en la NASCAR Cup Series. Nuevamente junto al Front Row Motorsports, esta vez el circuito mixto de Indianapolis (que este fin de semana también tuvo la compañía de la IndyCar) fue testigo de la segunda alegría para el piloto de Phoenix, que además aseguró su participación en los playoffs de cara al cierre de la temporada. Detrás suyo, los Chevrolet de Chase Elliott y Daniel Suárez se quedaron con el segundo y tercer puesto, respectivamente.
Una parada lenta en boxes del poleman Daniel Suárez le posibilitó a McDowell saltar al liderazgo, que mantuvo en 54 de las 82 vueltas que compusieron la disputa. Luego, construyó una diferencia sobre Elliott que llegó a ser de más de cuatro segundos y terminó en 94 centésimos para llegar a la mencionada victoria, que lo posiciona como uno de los clasificados para los playoffs de la categoría norteamericana. A su vez, es el tercer triunfo al hilo para el Ford, algo que no conseguía la marca del óvalo desde el 2020.
Por detrás de los tres primeros se ubicaron Tyler Reddick (Toyota) y Alex Bowman (Chevrolet), completando los primeros cinco clasificados. Chase Briscoe (Ford), Martin Truex Jr. (Toyota), Kyle Larson (Chevrolet), Christopher Bell (Toyota) y Shane van Gisbergen (Chevrolet) ubicaron los diez primeros lugares de la carrera.
El próximo 20 de agosto se correrá la penúltima fecha de la etapa regular del NASCAR en el Watkins Glen International, Nueva York.
NASCAR – INDIANAPOLIS – FINAL
Pos | N° | Piloto | Equipo |
1 | 34 | Michael McDowell | Front Row Motorsports |
2 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports |
3 | 99 | Daniel Suarez | Trackhouse Racing |
4 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing |
5 | 48 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports |
6 | 14 | Chase Briscoe | Stewart-Haas Racing |
7 | 19 | Martin Truex Jr. | Joe Gibbs Racing |
8 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports |
9 | 20 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing |
10 | 91 | Shane van Gisbergen | Trackhouse Racing |
11 | 17 | Chris Buescher | RFK Racing |
12 | 54 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing |
13 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske |
14 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports |
15 | 2 | Austin Cindric | Team Penske |
16 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing |
17 | 1 | Ross Chastain | Trackhouse Racing |
18 | 23 | Bubba Wallace | 23XI Racing |
19 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing |
20 | 6 | Brad Keselowski | RFK Racing |
21 | 21 | Harrison Burton | Wood Brothers Racing |
22 | 33 | Brodie Kostecki | Richard Childress Racing |
23 | 4 | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing |
24 | 42 | Mike Rockenfeller | Legacy Motor Club |
25 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | JTG Daugherty Racing |
26 | 16 | A.J. Allmendinger | Kaulig Racing |
27 | 77 | Ty Dillon | Spire Motorsports |
28 | 15 | Jenson Button | Rick Ware Racing |
29 | 7 | Corey LaJoie | Spire Motorsports |
30 | 51 | Andy Lally | Rick Ware Racing |
31 | 41 | Ryan Preece | Stewart-Haas Racing |
32 | 78 | Josh Bilicki | Live Fast Motorsports |
33 | 67 | Kamui Kobayashi | 23XI Racing |
34 | 22 | Joey Logano | Team Penske |
35 | 43 | Erik Jones | Legacy Motor Club |
36 | 8 | Kyle Busch | Richard Childress Racing |
37 | 38 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports |
38 | 31 | Justin Haley | Kaulig Racing |
39 | 10 | Aric Almirola | Stewart-Haas Racing |
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)
Debe estar conectado para enviar un comentario.