El “Bebu” se quedó con un enorme triunfo en la categoría mundial que lo acomoda en la pelea por el título mientras que el mendocino llegó al ansiado triunfo en la divisional sudamericana.
Llegó la primera. Tanto Néstor Girolami (Honda Civic) como Bernardo Llaver (Toyota Corolla) tuvieron que batallar duro para alcanzar el primer triunfo en la temporada 2023 de TCR World Tour y TCR South America, respectivamente.
En Argentina se abrió esa puerta para ambos, con el circuito de La Pedrera siendo testigo de las victorias de los pilotos nacionales. Ma Qing Hua, que tuvo un fin de semana competitivo, finalizó segundo en la categoría mundial y Rob Huff completó el podio.
TCR SOUTH AMERICA / TCR WORLD TOUR – LA PEDRERA – FINAL
POS | CLASE | PILOTO | AUTO | VUELTAS | TIEMPO/DIF |
1 | WT | Néstor GIROLAMI | Honda Civic Type-R FL5 TCR | 17 | 33:29.098 |
2 | WT | MA Qing Hua | Lynk & Co 03 FL TCR | 17 | 0.758 |
3 | WT | Rob HUFF | Audi RS3 LMS TCR II | 17 | 5.290 |
4 | WT | Norbert MICHELISZ | Hyundai Elantra N TCR | 17 | 7.866 |
5 | WT | Santiago URRUTIA | Lynk & Co 03 FL TCR | 17 | 12.905 |
6 | WT | Frédéric VERVISCH | Audi RS3 LMS TCR II | 17 | 16.276 |
7 | WT | Thed BJÖRK | Lynk & Co 03 FL TCR | 17 | 23.575 |
8 | SA | Bernardo LLAVER | Toyota Corolla GRS TCR | 17 | 24.746 |
9 | SA | Pedro CARDOSO | Hyundai Elantra N TCR | 17 | 25.085 |
10 | SA | Raphael REIS | CUPRA Leon Competición TCR | 17 | 32.097 |
11 | SA | Galid OSMAN | CUPRA Leon Competición TCR | 17 | 34.265 |
12 | SA | Esteban GUERRIERI | Toyota Corolla GRS TCR | 17 | 39.833 |
13 | SA | José Manuel SAPAG | Toyota Corolla GRS TCR | 17 | 52.821 |
14 | SA | Juan Manuel CASELLA | Honda Civic Type-R FK7 TCR | 17 | 58.282 |
15 | SA | Ignacio MONTENEGRO | Honda Civic Type-R FK7 TCR | 17 | 1:49.596 |
16 | SA | Adalberto BAPTISTA | Toyota Corolla GRS TCR | 17 | 2:12.682 |
R | WT | Yann EHRLACHER | Lynk & Co 03 FL TCR | 16 | DNF |
R | SA | Juan Ángel ROSSO | Toyota Corolla GRS TCR | 10 | DNF |
R | SA | Diego NUNES | Toyota Corolla GRS TCR | 7 | DNF |
R | SA | Fabio CASAGRANDE | Honda Civic Type-R FK7 TCR | 5 | DNF |
R | WT | Mikel AZCONA | Hyundai Elantra N TCR | 5 | DNF |
R | SA | Matías MILLA | Lynk & Co 03 TCR | 2 | DNF |
R | SA | Enrique MAGLIONE | Honda Civic Type-R FK7 TCR | 1 | DNF |
R | SA | Fabián YANNANTUONI | Toyota Corolla GRS TCR | 1 | DNF |
R | SA | Frederick BALBI | Lynk & Co 03 TCR | 0 | DNF |
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)
Debe estar conectado para enviar un comentario.