Ya es más que una ilusión. Carlos Sainz dejó en claro que en el autódromo de Monza es un firme candidato para volver a la victoria a Ferrari, y hacerlo nada menos que en la carrera que los tifosi esperan en cada temporada de Fórmula 1, el Gran Premio de Italia. Tras haberse mostrado veloz en los entrenamientos, el madrileño que el viernes celebró su cumpleaños 29 revalidó la performance de su SF-23 y en el trazado de 5.793 metros consiguió marcar 1m20s294 (promediando 259,730 Km/h.) y festejar su cuarta pole.
En una ronda clasificatoria vertiginosa, Sainz concretó su intento en el momento que la sesión expiraba y con ello relegó al segundo puesto otra vez al neerlandés Max Verstappen, quien con su Red Bull había liderado en los dos cortes eliminatorios precedentes, y quedó a 13 milésimas del español, y quedando por delante del monegasco Charles Leclerc, quien a bordo de la otra máquina de la Scuderia Ferrari se ubicó a 67/1000 de su compañero.
George Russell fue el cuarto con el Mercedes, a 0s377, superando al Red Bull de Sergio Pérez, quien se ordenó a 0s394. Sexto quedó el Williams de Alex Albon, a 0s466, seguido por el australiano Oscar Piastri y su McLaren (0s491), Lewis Hamilton con el Mercedes (a 0s726), Lando Norris a bordo del McLaren (a 0s685) y al Aston Martin de Fernando Alonso, quien quedó a más de un segundo.
FÓRMULA 1 – GRAN PREMIO DE ITALIA – CLASIFICACIÓN
POS | Nº | PILOTO | AUTO | CLAS1 | CLAS2 | CLAS3 | VTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:21.965 | 1:20.991 | 1:20.294 | 20 |
2 | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 1:21.573 | 1:20.937 | 1:20.307 | 21 |
3 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:21.788 | 1:20.977 | 1:20.361 | 21 |
4 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:22.148 | 1:21.382 | 1:20.671 | 21 |
5 | 11 | Sergio Perez | RED BULL | 1:21.911 | 1:21.240 | 1:20.688 | 21 |
6 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 1:21.661 | 1:21.272 | 1:20.760 | 21 |
7 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 1:22.106 | 1:21.527 | 1:20.785 | 24 |
8 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:21.977 | 1:21.369 | 1:20.820 | 21 |
9 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 1:21.995 | 1:21.581 | 1:20.979 | 23 |
10 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 1:22.043 | 1:21.543 | 1:21.417 | 19 |
11 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 1:21.852 | 1:21.594 | 15 | |
12 | 40 | Liam Lawson | ALPHATAURI | 1:22.112 | 1:21.758 | 15 | |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 1:22.343 | 1:21.776 | 16 | |
14 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 1:22.249 | 1:21.940 | 14 | |
15 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 1:21.930 | 1:21.944 | 15 | |
16 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 1:22.390 | 8 | ||
17 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 1:22.545 | 7 | ||
18 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:22.548 | 8 | ||
19 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:22.592 | 8 | ||
20 | 18 | Lance Stroll | ASTON | 1:22.860 | 9 |
La vigilia en Monza, y en buena parte del mundo, será eterna entre los tifosi que no quieren renunciar a la ilusión de volver a tener otra victoria de «Il Cavallino Rampante» en casa, y nada menos que en Monza, en donde ya celebró en 19 ediciones. Ahora quieren la vigésima, para que la fiesta sea completa.
Este domingo, a la hora 10:00 de Argentina, se largará el Gran Premio de Italia, sobre un recorrido de 53 vueltas
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)
Debe estar conectado para enviar un comentario.